町田木曽
町田木曽の概要
町田木曽の基本情報です。空室が出ると下部のリストに表示されます。
外観

交通アクセス
- ●JR横浜線、小田急小田原線「町田」駅バス約16分「山崎団地センター」バス停徒歩2分~14分
主な設備
- ●BSアンテナ
- ●インターネット回線
- ●フロントスタッフ
- ●モニター付きインターホン
- ●室内洗濯機置場
- ●網戸
- ●風呂追焚き
優遇制度
- ●こどもすくすく割
- ●シルバーウィーク
- ●ステップ35割
- ●ペアサポ
- ●学割
- ●近居割
よくある質問
Q. 町田木曽の空室はいつ出やすいですか?
空室は不定期に発生します。下の更新履歴で過去のパターンを確認できます。
Q. 町田木曽の家賃はいくらですか?
33,500円〜55,600円です。間取りや階数により異なります。
現在の空室
| タイプ | 面積 | 家賃 |
|---|---|---|
| 3K | 39.9 | 49,200~49,800 |
| 2K | 32.31~32.85 | 33,800~34,000 |
| 2DK | 34.56 | 35,800~36,600 |
| 3K | 39.9 | 42,300 |
| 3K | 39.9 | 41,800~42,900 |
| 2DK | 34.56 | 36,000~36,100 |
| 2K | 32.31~32.85 | 33,500~33,800 |
| 2DK | 34.56 | 35,800 |
| 2DK | 34.56 | 34,700~36,700 |
| 3K | 39.9 | 41,200~42,400 |
| 2K | 32.85 | 33,400~34,000 |
| 2DK | 34.56 | 35,200~36,700 |
39.9
32.31~32.85
34.56
39.9
39.9
34.56
32.31~32.85
34.56
34.56
39.9
32.85
34.56
更新履歴
| 更新日時 | タイプ | 家賃 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 35,200~36,700 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2K | 33,500~33,800 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 35,800 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 34,700~36,700 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 3K | 41,200~42,400 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2K | 33,400~34,000 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 35,200~36,700 | +1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2K | 33,500~33,800 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2K | 34,000 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 35,800 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2DK | 34,700~36,700 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 3K | 41,200~42,400 | -1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 2K | 33,400~34,000 | -1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 3K | 49,200~49,800 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2K | 33,800~34,000 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2DK | 35,800~36,600 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 3K | 42,300 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 3K | 41,800~42,900 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2DK | 36,000~36,100 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2K | 34,000 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2K | 33,500~33,800 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2DK | 35,800 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2DK | 34,700~36,700 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 3K | 41,200~42,400 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2K | 33,400~34,000 | +1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 2DK | 35,200~36,700 | +1 |
35,200~36,700
3/8 18:15
33,500~33,800
3/8 18:15
35,800
3/8 18:15
34,700~36,700
3/8 18:15
41,200~42,400
3/8 18:15
33,400~34,000
3/8 18:15
35,200~36,700
3/8 18:15
33,500~33,800
3/8 18:15
34,000
3/8 18:15
35,800
3/8 18:15
34,700~36,700
3/8 18:15
41,200~42,400
3/8 18:15
33,400~34,000
3/8 18:15
49,200~49,800
3/8 17:34
33,800~34,000
3/8 17:34
35,800~36,600
3/8 17:34
42,300
3/8 17:34
41,800~42,900
3/8 17:34
36,000~36,100
3/8 17:34
34,000
3/8 17:34
33,500~33,800
3/8 17:34
35,800
3/8 17:34
34,700~36,700
3/8 17:34
41,200~42,400
3/8 17:34
33,400~34,000
3/8 17:34
35,200~36,700
3/8 17:34
町田木曽への入居が決まったら
※ 上記リンクにはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。