JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/9 17:45:31 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/8/9 15:50:34 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 304,500円 | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:15:36 | 東京都 | トミンハイム小松川 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/9 11:00:34 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室+1 |
| 2026/8/9 11:00:34 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室+1 |
| 2026/8/9 11:00:34 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室-1 |
| 2026/8/9 0:30:34 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/8/8 19:30:39 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100 | 空室-1 |
| 2026/8/8 19:25:42 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100 | 空室+1 |
| 2026/8/8 19:25:42 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100円 | 空室-1 |
| 2026/8/8 15:25:41 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 38,200円 | 空室-1 |
| 2026/8/8 15:25:37 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 38,200円 | 空室-1 |
| 2026/8/8 14:40:42 | 東京都 | 真光寺 | 2DK | 53,100円 | 空室-1 |
| 2026/8/8 13:00:44 | 東京都 | トミンハイム成増三丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/8 13:00:44 | 東京都 | トミンハイム成増三丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/8 13:00:44 | 東京都 | トミンハイム成増三丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/8 13:00:44 | 東京都 | トミンハイム成増三丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/8 13:00:44 | 東京都 | トミンハイム成増三丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/7 19:45:41 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,700円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 19:10:44 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 19:10:43 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 77,800円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 18:35:47 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 17:30:51 | 東京都 | 境川 | 2K | 39,700円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 17:25:50 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 17:01:00 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | - | - | 空室-1 |
| 2026/8/7 16:55:54 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 41,500円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:53 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:51 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,700円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:51 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:50 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:50 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:55:50 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 77,800円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 16:20:41 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 16:20:38 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 16:10:42 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1LDK | 100,700円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 16:10:42 | 東京都 | コーシャハイム経堂 | 1LDK | 100,700円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 15:45:44 | 東京都 | コーシャハイム新中野テラス | 1LDK | 162,800 | 空室-1 |
| 2026/8/7 15:45:43 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400 | 空室-1 |
| 2026/8/7 15:40:50 | 東京都 | コーシャハイム新中野テラス | 1LDK | 162,800 | 空室+1 |
| 2026/8/7 15:40:50 | 東京都 | コーシャハイム新中野テラス | 1LDK | 162,800円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 15:40:49 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400 | 空室+1 |
| 2026/8/7 15:40:49 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400円 | 空室-1 |
| 2026/8/7 15:35:51 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 15:35:50 | 東京都 | コーシャハイム新中野テラス | 1LDK | 162,800円 | 空室+1 |
| 2026/8/7 15:35:49 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1LDK | 100,700円 | 空室+1 |
- / -
8/9 11:15