JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 16:05:43 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 16:05:41 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 15:40:43 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 15:40:42 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1DK | 121,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 15:35:50 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:35:49 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:35:48 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1DK | 121,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:35:48 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:35:48 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:35:48 | 東京都 | 境川 | 3K | 47,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 15:10:40 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK+S | 59,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 14:00:33 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 12:10:36 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 11:20:36 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 11:15:40 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:50:40 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 81,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:25:42 | 東京都 | 亀戸九丁目 | 3DK | 97,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:25:40 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 85,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:25:40 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:25:39 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 85,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:25:39 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/21 10:20:47 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 81,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:46 | 東京都 | 亀戸九丁目 | 3DK | 97,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:46 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:45 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 85,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:45 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:44 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:44 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 85,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 10:20:44 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/21 5:30:32 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/20 21:30:38 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/20 21:30:36 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/20 20:05:42 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:42 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 62,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 本町田 | 2DK+S | 60,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 昭島田中町 | 3DK | 54,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:41 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 44,800円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 68,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:40 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 64,800円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:39 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:39 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:39 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 56,200円 | 空室+1 |
2DK / 143,100円
7/21 15:35