JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 21:30:51 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 21:30:51 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 2LDK | 104,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:45:57 | 東京都 | 境川 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:45:53 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 70,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:40:58 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:31:06 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 116,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:31:05 | 東京都 | 境川 | 2DK | 41,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:31:01 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 144,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:26:11 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 68,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:26:06 | 東京都 | 高ケ坂 | 2DK | 40,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:11:17 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:06:21 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 17:01:20 | 東京都 | トミンタワー東雲 | 3LDK | 191,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 16:56:23 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 68,600円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:23 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 116,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:23 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 41,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 平山 | 3K | 52,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 境川 | 2DK | 41,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 境川 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | トミンタワー東雲 | 3LDK | 191,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:22 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:21 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 65,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:21 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 2LDK | 104,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:20 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 62,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:19 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:18 | 東京都 | 高ケ坂 | 2DK | 40,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:18 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 70,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:56:18 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 144,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 16:30:41 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 15:55:44 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 15:50:47 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 15:20:50 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 15:20:50 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 15:05:42 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:45:49 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:35:48 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:30:51 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:15:58 | 東京都 | 多摩ニュータウン向陽台団地 | 3LDK | 67,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:15:58 | 東京都 | 多摩ニュータウン向陽台団地 | 3LDK | 67,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:15:58 | 東京都 | 多摩ニュータウン向陽台団地 | 3LDK | 67,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:15:58 | 東京都 | 多摩ニュータウン向陽台団地 | 3LDK | 67,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:15:58 | 東京都 | 下石原一丁目アパート | 3LDK | 79,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 14:05:52 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 13:40:53 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第四 | 3DK | 107,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 13:30:57 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 13:20:52 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:20:56 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 118,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 12:20:55 | 東京都 | コーシャハイム仲六郷 | 2K | 94,500円 | 空室-1 |
2K / 34,000円
10/19 21:30
2LDK / 104,300円
10/19 21:30
2K / 38,400円
10/19 17:45
2DK / 70,300円
10/19 17:45
3DK / 92,200円
10/19 17:40
2DK / 116,200円
10/19 17:31
2DK / 41,300円
10/19 17:31
1LDK / 144,500円
10/19 17:31
2DK / 68,600円
10/19 17:26
2DK / 40,800円
10/19 17:26
2DK / 31,200円
10/19 17:11
2K / 29,700円
10/19 17:06
3LDK / 191,900円
10/19 17:01
2DK / 68,600円
10/19 16:56
2DK / 116,200円
10/19 16:56
2DK / 41,500円
10/19 16:56
3K / 52,400円
10/19 16:56
2DK / 41,300円
10/19 16:56
2K / 38,400円
10/19 16:56
2K / 33,800円
10/19 16:56
3LDK / 191,900円
10/19 16:56
2DK / 31,200円
10/19 16:56
2K / 29,700円
10/19 16:56
2DK / 65,900円
10/19 16:56
2LDK / 104,300円
10/19 16:56
3DK / 62,400円
10/19 16:56
3DK / 92,200円
10/19 16:56
2DK / 40,800円
10/19 16:56
2DK / 70,300円
10/19 16:56
1LDK / 144,500円
10/19 16:56
2DK+S / 48,200円
10/19 16:30
2DK / 69,700円
10/19 15:55
2DK / 36,200円
10/19 15:50
2K / 34,000円
10/19 15:20
2K / 34,000円
10/19 15:20
2K / 41,900円
10/19 15:05
2DK / 44,400円
10/19 14:45
2DK / 42,000円
10/19 14:35
2K / 30,200円
10/19 14:30
3LDK / 67,800円
10/19 14:15
3LDK / 67,800円
10/19 14:15
3LDK / 67,800円
10/19 14:15
3LDK / 67,800円
10/19 14:15
3LDK / 79,400円
10/19 14:15
2K / 41,900円
10/19 14:05
3DK / 107,800円
10/19 13:40
2DK / 36,200円
10/19 13:30
2DK / 39,300円
10/19 13:20
3DK / 118,900円
10/19 12:20
2K / 94,500円
10/19 12:20