JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/5 2:00:40 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,600円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 21:30:41 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 76,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 20:05:45 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 3LDK | 89,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:20:51 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 125,000円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:20:51 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:15:53 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 102,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:05:55 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2K | 108,300円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:05:55 | 東京都 | コーシャハイム東新宿 | 1DK | 129,700円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:05:54 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 76,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:01:03 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 74,000円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:01:03 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 79,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:01:01 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 74,000円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 17:01:01 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 79,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 16:56:08 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 125,000円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:08 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:08 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 16:56:08 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 16:56:08 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:07 | 東京都 | 境川 | 2DK+S | 60,700円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:07 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:06 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 74,000円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:06 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 79,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:06 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 266,500円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:06 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 102,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:06 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 68,600円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:05 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 3LDK | 89,200円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:04 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 74,000円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:04 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 79,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:04 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 76,200円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:04 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2K | 108,300円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:03 | 東京都 | コーシャハイム東新宿 | 1DK | 129,700円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 16:56:03 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 76,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 11:55:35 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 11:20:39 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 11:05:37 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:50:38 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:50:36 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:40:40 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 79,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:40:40 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:40:39 | 東京都 | 木曽 | 2DK+S | 51,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:40:38 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 79,800円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:40:38 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:35:40 | 東京都 | 富士見町東 | 2K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:35:40 | 東京都 | 堀江 | 2DK | 68,100円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:35:39 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 79,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:35:39 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:35:39 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 73,200円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:35:37 | 東京都 | 富士見町 | 2K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/9/4 10:35:37 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 79,800円 | 空室+1 |
| 2026/9/4 10:35:37 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
1DK / 129,700円
9/4 17:05