JKK東京 最近の空室更新
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。(全47件)
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500~33,800 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 34,700~36,700 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,400~34,000 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,200~36,700 | 空室+1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500~33,800 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 34,700~36,700 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,400~34,000 | 空室-1 |
| 2026/3/8 18:15:14 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,200~36,700 | 空室-1 |
| 2026/3/8 17:34:53 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:53 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,200 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 49,200~49,800 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,800~34,000 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800~36,600 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,300 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800~42,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,000~36,100 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500~33,800 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 34,700~36,700 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,400~34,000 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,200~36,700 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 37,300 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 平尾 | 1DK | 54,400 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,500 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 79,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 62,400~65,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:52 | 東京都 | トミンハイム小豆沢 | 2DK | 98,100 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:51 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 66,300~68,600 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:51 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:50 | 東京都 | 境川 | 3K | 48,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:49 | 東京都 | 本町田 | 2K | 39,100 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:49 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200~58,300 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:49 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200~58,300 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:48 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:48 | 東京都 | 大和芝中 | 2DKS | 54,100~56,200 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:48 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600 | 空室+1 |
| 2026/3/8 17:34:48 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,100 | 空室+1 |
2K / 33,500~33,800
3/8 18:15
2DK / 35,800
3/8 18:15
2DK / 34,700~36,700
3/8 18:15
3K / 41,200~42,400
3/8 18:15
2K / 33,400~34,000
3/8 18:15
2DK / 35,200~36,700
3/8 18:15
2K / 33,500~33,800
3/8 18:15
2K / 34,000
3/8 18:15
2DK / 35,800
3/8 18:15
2DK / 34,700~36,700
3/8 18:15
3K / 41,200~42,400
3/8 18:15
2K / 33,400~34,000
3/8 18:15
2DK / 35,200~36,700
3/8 18:15
3DK / 57,500
3/8 17:34
3DK / 57,200
3/8 17:34
3K / 49,200~49,800
3/8 17:34
2K / 33,800~34,000
3/8 17:34
2DK / 35,800~36,600
3/8 17:34
3K / 42,300
3/8 17:34
3K / 41,800~42,900
3/8 17:34
2DK / 36,000~36,100
3/8 17:34
2K / 34,000
3/8 17:34
2K / 33,500~33,800
3/8 17:34
2DK / 35,800
3/8 17:34
2DK / 34,700~36,700
3/8 17:34
3K / 41,200~42,400
3/8 17:34
2K / 33,400~34,000
3/8 17:34
2DK / 35,200~36,700
3/8 17:34
2DK / 37,300
3/8 17:34
1DK / 54,400
3/8 17:34
2DK / 42,900
3/8 17:34
3K / 51,200
3/8 17:34
2DK / 43,500
3/8 17:34
3K / 49,500
3/8 17:34
3LDK / 79,900
3/8 17:34
3DK / 62,400~65,900
3/8 17:34
2DK / 98,100
3/8 17:34
2DK / 66,300~68,600
3/8 17:34
2DK / 51,300
3/8 17:34
3K / 48,900
3/8 17:34
2K / 39,100
3/8 17:34
3DK / 56,200~58,300
3/8 17:34
3DK / 55,200~58,300
3/8 17:34
2DK / 29,900
3/8 17:34
2DKS / 54,100~56,200
3/8 17:34
2K / 31,600
3/8 17:34
2K / 31,100
3/8 17:34