JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 18:25:46 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 2LDK | 81,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 17:25:45 | 東京都 | 小金井本町 | 3K | 73,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:55:50 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 39,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:55:50 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 41,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 15:55:50 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 40,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 15:55:48 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 39,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:55:48 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 41,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 15:55:48 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 40,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 15:35:50 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:30:52 | 東京都 | 愛宕第一 | 2DK | 46,100 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:25:54 | 東京都 | 愛宕第一 | 2DK | 46,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 15:25:54 | 東京都 | 愛宕第一 | 2DK | 46,100 | 空室+1 |
| 2026/4/22 14:55:53 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 14:55:50 | 東京都 | 小金井本町 | 3K | 73,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 14:55:50 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 14:05:45 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:35:45 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 127,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:20:51 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,000 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:20:50 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 77,000 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:20:47 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 133,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:15:51 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,000 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:51 | 東京都 | トミンハイム鑓水 | 3LDK | 101,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:51 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 13:15:51 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 57,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:50 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:50 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:50 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 77,000 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:48 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:48 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 133,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 13:15:48 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 127,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 11:45:40 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600 | 空室-1 |
| 2026/4/22 11:40:42 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600 | 空室+1 |
| 2026/4/22 11:35:39 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 11:30:43 | 東京都 | コーシャハイム亀戸七丁目 | 1LDK | 108,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 11:20:46 | 東京都 | コーシャハイム西馬込 | 2LDK | 119,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 11:15:48 | 東京都 | コーシャハイム西馬込 | 2LDK | 119,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 11:15:46 | 東京都 | コーシャハイム亀戸七丁目 | 1LDK | 108,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 7:30:43 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/22 0:30:45 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900 | 空室-1 |
| 2026/4/22 0:30:45 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/22 0:30:45 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 23:33:17 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 23:33:17 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 23:33:17 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900 | 空室+1 |
| 2026/4/21 22:02:18 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 17:20:45 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 17:20:45 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 17:15:47 | 東京都 | トミンハイム鑓水 | 2LDK | 86,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 17:10:55 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 57,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 17:10:53 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 57,200円 | 空室-1 |
3K / 40,400円
4/22 15:55