JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/6 23:30:56 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 14:26:00 | 東京都 | 堀江 | 2DK | 67,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 14:06:04 | 東京都 | 辰巳しののめ | 2DK | 85,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 13:31:03 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 108,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 13:21:09 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 2DK | 34,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 13:21:06 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 2DK | 34,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 13:01:09 | 東京都 | 辰巳しののめ | 2DK | 85,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 13:01:08 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 13:01:07 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 108,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:56:02 | 東京都 | 中台町 | 2K | 42,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 12:31:02 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 12:21:06 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 12:06:09 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 12:01:13 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:12 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 2DK | 34,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 中台町 | 2K | 42,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 木曽 | 2DK+S | 52,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 堀江 | 2DK | 67,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:11 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:10 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 2DK | 34,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/6 12:01:09 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 19:55:52 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 17:55:53 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 17:36:00 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 108,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 17:21:05 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 17:21:02 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 17:01:10 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 17:01:07 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 17:01:06 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 17:01:06 | 東京都 | 久留米下里 | 3K | 39,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 17:01:05 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1DK | 108,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 14:10:55 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 14:10:52 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 3LDK | 137,800円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 14:05:59 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 14:05:56 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 3LDK | 137,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 13:25:56 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 41,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 13:25:54 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 41,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 13:15:58 | 東京都 | コーシャハイム美園町 | 2LDK | 104,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 13:01:00 | 東京都 | コーシャハイム美園町 | 2LDK | 104,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 10:30:57 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 336,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 10:10:56 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 2LDK | 287,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 9:51:01 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 9:36:04 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 9:36:01 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/5 5:30:59 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 40,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/5 5:30:57 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 40,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 19:00:56 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,000円 | 空室-1 |
6/6 13:01