逆瀬川の空室情報
空室あり 24戸最終更新: 2026/10/14 19:31:45
通知登録者は現在いません
現在の空室
空室情報.jpからのお申し込みで3,000円キャッシュバック
「申し込む」ボタンから送信いただいた方が対象です。手数料等は一切かかりません。
| 間取り | 部屋 | タイプ | 階 | 面積 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2号棟302号室 | 2DK | 3階 | 43㎡ | 49,800円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 4号棟302号室 | 2DK | 3階 | 40㎡ | - | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 3号棟101号室 | 2DK | 1階 | 40㎡ | 51,600円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 17号棟302号室 | 3DK | 3階 | 50㎡ | 47,300円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 17号棟101号室 | 3DK | 1階 | 50㎡ | 66,300円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟405号室 | 3DK | 4階 | 50㎡ | 46,800円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟302号室 | 3K | 3階 | 45㎡ | 53,700円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 1号棟406号室 | 2DK | 4階 | 43㎡ | 48,700円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 18号棟505号室 | 3K | 5階 | 45㎡ | 51,000円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟402号室 | 1LDK | 4階 | 40㎡ | 51,800円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟404号室 | 2LDK | 4階 | 54㎡ | 62,100円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 6号棟203号室 | 2DK | 2階 | 45㎡ | 58,200円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 13号棟305号室 | 2LDK | 3階 | 50㎡ | 60,100円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 20号棟501号室 | 2LDK | 5階 | 54㎡ | 60,400円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 20号棟402号室 | 2LDK | 4階 | 54㎡ | 63,000円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 17号棟201号室 | 3DK | 2階 | 50㎡ | 63,600円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 20号棟302号室 | 2LDK | 3階 | 54㎡ | 64,300円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 20号棟205号室 | 2LDK | 2階 | 54㎡ | 68,700円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 20号棟206号室 | 2LDK | 2階 | 54㎡ | 69,600円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 17号棟502号室 | 3DK | 5階 | 50㎡ | 56,800円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟301号室 | 2LDK | 3階 | 54㎡ | 64,300円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟504号室 | 2LDK | 5階 | 54㎡ | 61,300円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 17号棟504号室 | 3DK | 5階 | 50㎡ | 56,100円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 6号棟503号室 | 2DK | 5階 | 45㎡ | 51,000円 | 4,000円 | 2か月 | 申し込む |
























更新履歴
| 更新日時 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 19:31:45 | 2号棟102号室 | 2DK | 51,300円 | -1 |
| 2026/10/14 19:31:45 | 3号棟101号室 | 2DK | 51,600円 | +1 |
| 2026/10/14 15:29:00 | 3号棟101号室 | 2DK | 51,600円 | -1 |
| 2026/10/14 11:26:47 | 19号棟504号室 | 2LDK | 61,300円 | +1 |
| 2026/10/13 17:31:38 | 17号棟101号室 | 3DK | 66,300円 | +1 |
| 2026/10/12 20:54:30 | 17号棟201号室 | 3DK | 63,600円 | +1 |
2号棟102号室-1
2DK / 51,300円
10/14 19:31
3号棟101号室+1
2DK / 51,600円
10/14 19:31
3号棟101号室-1
2DK / 51,600円
10/14 15:29
19号棟504号室+1
2LDK / 61,300円
10/14 11:26
17号棟101号室+1
3DK / 66,300円
10/13 17:31
17号棟201号室+1
3DK / 63,600円
10/12 20:54
逆瀬川の概要
外観

住所
兵庫県宝塚市野上六丁目5番
建築年
昭和41年2月~昭和41年3月
家賃
46,800円〜69,600円
共益費
4,000円
階数
5階
代表的な間取り
2DK、3DK、3K、1LDK、2LDK(40㎡〜54㎡)
交通アクセス
- ●阪急今津線「逆瀬川」駅 徒歩15~21分
- ●阪急今津線「小林」駅 徒歩16~26分
- ●阪急今津線「逆瀬川」駅バス3分 徒歩2~10分
主な設備
- ●エアコン
- ●ドロップインコンロ
- ●置き型コンロ
- ●モニター付ドアホン
- ●温水洗浄便座
- ●プレイロット
- ●CATV
- ●BS
- ●VDSL
- ●CATVインターネット
- ●光配線
- ●浴室ヒーター
- ●洗濯機置場(室内)
よくある質問
Q. 逆瀬川の家賃と初期費用は?
現在の空室の家賃は46,800〜69,600円(共益費4,000円)。礼金・仲介手数料・更新料0円のため初期費用は敷金のみ。 敷金2ヶ月の場合、初期費用の目安は約139,200円。
Q. 逆瀬川はどんな人向き?
一人暮らし(家賃を抑えたい方)、カップル・二人暮らし、ファミリーにおすすめです。間取り2DK・3DK・3K・1LDK・2LDK、40〜54㎡。
Q. 逆瀬川の空室はどのくらいの頻度で出る?
過去に計34件の空室発生を確認。直近30日間では27件。通知登録で次の空室をキャッチできます。
Q. 逆瀬川の空室はすぐ埋まる?
空室発生から申込みまで約15日(13件の実績)。比較的余裕がありますが、好条件の部屋から埋まります。
Q. 逆瀬川は人気の物件ですか?
まだ通知登録者は少ない物件です。掘り出し物を先取りするチャンスかもしれません。
申し込みが決まったらこちらを確認!
【永久保存版】UR・JKK完全引越しガイド


