| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 20:54:57 | 北海道 | 札幌平岸(1号棟201号室) | 3DK | 49,000円 | +1 |
| 2026/4/16 20:42:57 | 神奈川県 | 善行(7-8号棟302号室) | 3DK | 64,200円 | -1 |
| 2026/4/16 20:42:57 | 神奈川県 | 善行(7-2号棟204号室) | 3K | 58,000円 | +1 |
| 2026/4/16 20:37:59 | 大阪府 | 新豊里(9号棟409号室) | 2DK | 59,400円 | -1 |
| 2026/4/16 20:37:59 | 大阪府 | 新豊里(4号棟509号室) | 1DK | 41,400円 | +1 |
| 2026/4/16 19:02:38 | 東京都 | コラム南青山(607号室) | 1K | 221,700円 | -1 |
| 2026/4/16 19:02:22 | 東京都 | 町田山崎(2-12号棟505号室) | 2DK | 53,000円 | +1 |
| 2026/4/16 19:02:17 | 福岡県 | アーベイン室見(302号室) | 1DK | 57,100円 | +1 |
| 2026/4/16 19:02:05 | 東京都 | 成城通りパークウエスト(2号棟122号室) | 3LDK | 223,400円 | -1 |
| 2026/4/16 19:01:20 | 埼玉県 | ビュータワーおけがわ(1号棟1603号室) | 2LDK | 111,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:57:20 | 神奈川県 | ビーコンヒル能見台イーストプラザ(602号室) | 1LDK | 133,200円 | +1 |
| 2026/4/16 18:57:09 | 東京都 | 八王子パークヒル 宇津木台(2号棟405号室) | 3LDK | 80,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:57:05 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(2号棟506号室) | 2LDK | 144,100円 | -1 |
| 2026/4/16 18:57:01 | 東京都 | 鶴川(1-7号棟301号室) | 2DK | 71,900円 | +1 |
| 2026/4/16 18:56:22 | 大阪府 | 千里津雲台(C25号棟210号室) | 2DK | 46,000円 | -1 |
| 2026/4/16 18:56:22 | 大阪府 | 千里津雲台(C45号棟207号室) | 2DK | 43,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:56:05 | 千葉県 | 幕張ベイタウンミラマール(3号棟303号室) | 2LDK | 156,300円 | -1 |
| 2026/4/16 18:55:44 | 東京都 | 国立富士見台(36号棟)(1-36号棟202号室) | 2LDK | 124,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:55:40 | 東京都 | シティハイツ吉祥寺通り(3号棟401号室) | 3LDK | 200,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:54:41 | 福岡県 | 百道二丁目(505号室) | 2DK | 66,100円 | +1 |
| 2026/4/16 18:53:53 | 千葉県 | 湖北台(60号棟401号室) | 3K | 37,800円 | +1 |
| 2026/4/16 18:53:53 | 千葉県 | 湖北台(78号棟506号室) | 2DK | 35,800円 | +1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(44号棟110号室) | 3DK | 67,400円 | -1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(44号棟108号室) | 3DK | 70,500円 | -1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(49号棟102号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(49号棟306号室) | 3DK | 78,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(47号棟406号室) | 3DK | 78,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:53:30 | 大阪府 | 湊駅前(47号棟205号室) | 3DK | 78,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:52:03 | 大阪府 | 水無瀬駅前(2号棟302号室) | 2DK | 79,100円 | -1 |
| 2026/4/16 18:51:54 | 茨城県 | 竹園第二(5-12号棟401号室) | 2LDK | 82,500円 | -1 |
| 2026/4/16 18:51:26 | 大阪府 | 東門真(7号棟710号室) | 1LDK | 62,600円 | +1 |
| 2026/4/16 18:51:25 | 大阪府 | 白鷺(A23号棟102号室) | 3K | 48,500円 | +1 |
| 2026/4/16 18:51:25 | 大阪府 | 白鷺(A02号棟106号室) | 1DK | 36,200円 | +1 |
| 2026/4/16 18:51:11 | 埼玉県 | 所沢パークタウン公園通り(4号棟103号室) | 2LDK | 87,100円 | +1 |
| 2026/4/16 18:50:59 | 大阪府 | 向ヶ丘第2(65号棟401号室) | 1LDK | 40,800円 | -1 |
| 2026/4/16 18:50:58 | 埼玉県 | みさと(6-11号棟104号室) | 3K | 67,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:50:55 | 千葉県 | 常盤平(1-46号棟306号室) | 3K | 44,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:50:55 | 千葉県 | 常盤平(3-5号棟204号室) | 1DK | 35,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:50:18 | 千葉県 | 大久保(8号棟503号室) | 3DK | 96,200円 | +1 |
| 2026/4/16 18:49:51 | 埼玉県 | 西大和第二(4-10号棟704号室) | 3LDK | 150,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:48:33 | 千葉県 | 行田第二(2-16号棟101号室) | 1K | 71,600円 | +1 |
| 2026/4/16 18:47:15 | 茨城県 | 取手井野(2-8号棟303号室) | 2DK | 39,500円 | -1 |
| 2026/4/16 18:47:15 | 茨城県 | 取手井野(1-20号棟501号室) | 2DK | 37,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:47:01 | 福岡県 | 十郎川(5号棟206号室) | 2LDK | 72,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:47:01 | 福岡県 | 十郎川(5号棟204号室) | 2LDK | 72,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:46:36 | 福岡県 | 日の里(10号棟404号室) | 2DK | 31,900円 | -1 |
| 2026/4/16 18:46:36 | 福岡県 | 日の里(11号棟406号室) | 3DK | 36,800円 | +1 |
| 2026/4/16 18:45:58 | 北海道 | 北広島若葉町(5号棟303号室) | 3LDK | 51,600円 | -1 |
| 2026/4/16 18:45:06 | 東京都 | 福生(14号棟604号室) | 2DK | 57,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:45:05 | 大阪府 | 都島リバーシティ(4号棟506号室) | 2DK | 85,400円 | +1 |
東京都 / 2DK / 53,000円
4/16 19:02