| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/30 1:04:17 | 千葉県 | 千葉幸町(16-9号棟505号室) | 3K | 50,200円 | -1 |
| 2026/8/30 1:04:17 | 千葉県 | 千葉幸町(11-19号棟403号室) | 2DK | 46,600円 | +1 |
| 2026/8/30 1:04:08 | 大阪府 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街(19号棟403号室) | 3LDK | 92,800円 | -1 |
| 2026/8/30 1:04:08 | 大阪府 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街(16号棟406号室) | 1LDK | 80,700円 | +1 |
| 2026/8/29 20:56:28 | 千葉県 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街(5号棟502号室) | 3LDK | 100,900円 | -1 |
| 2026/8/29 20:56:25 | 千葉県 | 高洲第二(5-1号棟204号室) | 3DK | 83,400円 | +1 |
| 2026/8/29 20:56:23 | 神奈川県 | 上和田(4-2号棟405号室) | 3DK | 62,900円 | +1 |
| 2026/8/29 20:52:01 | 大阪府 | 西長堀(1103号室) | 1K | 68,200円 | +1 |
| 2026/8/29 20:44:18 | 神奈川県 | 善行第二(301号室) | 3DK | - | +1 |
| 2026/8/29 20:42:35 | 東京都 | 成城通りパークウエスト(1号棟118号室) | 2LDK | 224,500円 | +1 |
| 2026/8/29 20:40:35 | 埼玉県 | 狭山台(4-1号棟804号室) | 2DK | 60,100円 | +1 |
| 2026/8/29 20:40:12 | 神奈川県 | 洋光台北(3-13号棟401号室) | 3K | 83,900円 | +1 |
| 2026/8/29 20:39:24 | 千葉県 | 梨香台(3号棟1107号室) | 2DK | 57,700円 | -1 |
| 2026/8/29 19:03:15 | 大阪府 | 南港しらなみ(36号棟1105号室) | 3DK | 64,300円 | -1 |
| 2026/8/29 19:03:15 | 大阪府 | 南港しらなみ(31号棟508号室) | 2LDK | 63,900円 | +1 |
| 2026/8/29 19:03:13 | 埼玉県 | コンフォール西本郷(3号棟503号室) | 4DK | 151,100円 | +1 |
| 2026/8/29 19:03:11 | 埼玉県 | コンフォール松原(3号棟806号室) | 2DK | 106,900円 | +1 |
| 2026/8/29 19:03:11 | 埼玉県 | コンフォール松原(6号棟204号室) | 1LDK | 98,800円 | +1 |
| 2026/8/29 19:01:59 | 神奈川県 | 橋本四丁目(10号棟203号室) | 2DK | 78,500円 | +1 |
| 2026/8/29 19:01:27 | 神奈川県 | 木月住吉(4号棟306号室) | 1LDK | 149,900円 | -1 |
| 2026/8/29 19:01:14 | 千葉県 | 谷津パークタウン参番街(3-1-47号棟901号室) | 4LDK | 144,600円 | +1 |
| 2026/8/29 19:00:28 | 福岡県 | アーベインルネス白銀(2号棟602号室) | 1DK | 59,300円 | -1 |
| 2026/8/29 19:00:13 | 埼玉県 | コンフォール鶴瀬(7号棟405号室) | 1K | 89,400円 | -1 |
| 2026/8/29 19:00:13 | 埼玉県 | コンフォール鶴瀬(7号棟502号室) | 1DK | 88,900円 | +1 |
| 2026/8/29 19:00:06 | 神奈川県 | ライトタウン茅ヶ崎(5号棟709号室) | 3DK | 102,800円 | -1 |
| 2026/8/29 18:56:00 | 東京都 | 八王子パークヒル 宇津木台(511号室) | 1LDK | 87,600円 | +1 |
| 2026/8/29 18:55:29 | 兵庫県 | ルゼフィール尼崎金楽寺町(ルゼフィール金楽寺町)(1号棟910号室) | 2DK | 99,200円 | -1 |
| 2026/8/29 18:55:21 | 神奈川県 | プラザシティ相模大野(9号棟703号室) | 2DK | 112,100円 | -1 |
| 2026/8/29 18:55:15 | 大阪府 | シティコート下新庄(4号棟210号室) | 3LDK | 110,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:55:15 | 大阪府 | シティコート下新庄(2号棟605号室) | 3DK | 103,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:54:54 | 東京都 | 栗原(6号棟406号室) | 1LDK | 84,200円 | -1 |
| 2026/8/29 18:54:41 | 福岡県 | 花鶴丘(6号棟701号室) | 3DK | 55,100円 | +1 |
| 2026/8/29 18:53:45 | 愛知県 | 朝倉(5号棟107号室) | 2DK | 37,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:53:45 | 愛知県 | 朝倉(28号棟308号室) | 2LDK | 46,900円 | +1 |
| 2026/8/29 18:52:49 | 埼玉県 | うらわイーストシティ かえで街(5号棟201号室) | 2DK | 105,500円 | +1 |
| 2026/8/29 18:52:15 | 千葉県 | ハイタウン塩浜(8号棟211号室) | 2DK | 88,500円 | -1 |
| 2026/8/29 18:52:05 | 大阪府 | 泉北城山台三丁(11号棟203号室) | 2LDK | 52,400円 | -1 |
| 2026/8/29 18:50:55 | 埼玉県 | かわつるグリーンタウン 松ヶ丘第二(1号棟505号室) | 2LDK | 94,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:50:47 | 埼玉県 | 東坂戸(1-20号棟801号室) | 2DK | 46,500円 | -1 |
| 2026/8/29 18:50:47 | 埼玉県 | 東坂戸(1-20号棟203号室) | 2DK | 46,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:50:44 | 埼玉県 | こま川(3-11号棟205号室) | 1LDK | 35,100円 | +1 |
| 2026/8/29 18:49:38 | 神奈川県 | 鶴が台(9-6号棟101号室) | 3K | 54,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:49:24 | 大阪府 | 船場淡路町(1006号室) | 2LDK | 177,600円 | -1 |
| 2026/8/29 18:49:07 | 神奈川県 | 峰沢町(307号室) | 1LDK | 68,600円 | +1 |
| 2026/8/29 18:48:52 | 神奈川県 | アミティ横浜(708号室) | 1LDK | 181,500円 | -1 |
| 2026/8/29 18:48:30 | 福岡県 | 日の里(5号棟502号室) | 2LDK | 37,600円 | -1 |
| 2026/8/29 18:48:30 | 福岡県 | 日の里(11号棟506号室) | 3DK | 36,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:48:19 | 東京都 | 多摩ニュータウン 諏訪(グリーンメゾン諏訪-2)(2-3-7号棟1002号室) | 2DK | 83,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:48:15 | 千葉県 | プロムナード北松戸(4号棟206号室) | 2LDK | 117,600円 | -1 |
| 2026/8/29 18:48:06 | 神奈川県 | 飯島(3-1号棟107号室) | 3DK | 68,500円 | -1 |
神奈川県 / 3DK / 62,900円
8/29 20:56