| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 1:10:39 | 千葉県 | 真砂第一(4-4-12号棟1303号室) | 1DK | 62,100円 | +1 |
| 2026/7/15 19:01:49 | 千葉県 | 浦安マリナイースト21フォーラム海風の街(4号棟501号室) | 3LDK | 211,200円 | -1 |
| 2026/7/15 19:01:03 | 大阪府 | さざなみプラザ第7(30号棟1204号室) | 1DK | 81,700円 | +1 |
| 2026/7/15 18:53:00 | 愛知県 | 富吉第2(1号棟205号室) | 2DK | 41,300円 | -1 |
| 2026/7/15 18:51:38 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(5号棟905号室) | 1DK | 64,000円 | +1 |
| 2026/7/15 18:48:47 | 千葉県 | 幕張四丁目(5号棟403号室) | 3LDK | 119,300円 | +1 |
| 2026/7/15 18:43:57 | 大阪府 | 北緑丘(22号棟406号室) | 2LDK | 74,900円 | -1 |
| 2026/7/15 18:41:43 | 福岡県 | アーベイン室見(508号室) | 1R | 68,200円 | -1 |
| 2026/7/15 18:40:18 | 大阪府 | 片山公園(C5号棟806号室) | 1LDK | 65,700円 | -1 |
| 2026/7/15 18:38:37 | 兵庫県 | グリーンヒルズ東山台(121号棟101号室) | 4LDK | 118,500円 | -1 |
| 2026/7/15 18:37:21 | 大阪府 | 新豊里(5号棟811号室) | 1LDK | 57,700円 | -1 |
| 2026/7/15 18:37:21 | 大阪府 | 新豊里(9号棟409号室) | 2DK | 59,400円 | +1 |
| 2026/7/15 17:01:22 | 千葉県 | 浦安マリナイースト21海園の街(10号棟405号室) | 3LDK | 213,400円 | -1 |
| 2026/7/15 17:00:00 | 愛知県 | 萱場(1号棟903号室) | 2DK | 69,300円 | -1 |
| 2026/7/15 16:53:47 | 北海道 | 大麻園町(20号棟304号室) | 2DK | 29,800円 | -1 |
| 2026/7/15 16:53:07 | 北海道 | 北広島駅前(1号棟808号室) | 3DK | 52,600円 | +1 |
| 2026/7/15 16:53:02 | 愛知県 | 富吉(1号棟219号室) | 1DK | 36,300円 | +1 |
| 2026/7/15 16:40:58 | 福岡県 | 原(75号棟303号室) | 2LDK | 55,900円 | -1 |
| 2026/7/15 14:51:25 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(5号棟905号室) | 1DK | 64,000円 | -1 |
| 2026/7/15 14:47:52 | 大阪府 | 助松(50号棟303号室) | 1DK | 31,200円 | -1 |
| 2026/7/15 14:47:52 | 大阪府 | 助松(30号棟103号室) | 2DK | 46,300円 | +1 |
| 2026/7/15 14:43:29 | 神奈川県 | 善行(2-8号棟208号室) | 2DK | 52,200円 | -1 |
| 2026/7/15 14:43:29 | 神奈川県 | 善行(5-5号棟505号室) | 3K | 59,100円 | +1 |
| 2026/7/15 14:41:35 | 兵庫県 | ルゼフィール武庫川第2五番街(904号室) | 2LDK | 110,700円 | +1 |
| 2026/7/15 14:38:47 | 大阪府 | アーベインなんば(620号室) | 1LDK | 162,200円 | -1 |
| 2026/7/15 14:36:31 | 東京都 | 清瀬旭が丘(2-6-2号棟304号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/7/15 13:00:38 | 埼玉県 | グリーンアベニュー谷塚(3号棟802号室) | 3LDK | 129,000円 | +1 |
| 2026/7/15 12:55:03 | 福岡県 | 福浜二丁目(415号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/7/15 12:51:29 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(2号棟301号室) | 1LDK | 93,800円 | -1 |
| 2026/7/15 12:44:57 | 福岡県 | 志徳(27号棟304号室) | 2DK | - | -1 |
| 2026/7/15 12:44:57 | 福岡県 | 志徳(13号棟507号室) | 3DK | 39,500円 | +1 |
| 2026/7/15 12:43:44 | 東京都 | 笹塚駅前(608号室) | 2DK | 173,000円 | -1 |
| 2026/7/15 12:43:42 | 大阪府 | 北緑丘(4号棟908号室) | 1LDK | 66,900円 | -1 |
| 2026/7/15 12:41:32 | 千葉県 | 真砂第一(4-4-4号棟209号室) | 1DK | 60,800円 | -1 |
| 2026/7/15 12:41:06 | 東京都 | 豊洲四丁目(4号棟906号室) | 1LDK | 180,000円 | +1 |
| 2026/7/15 12:37:43 | 大阪府 | アーベイン天王寺(22号棟1508号室) | 2LDK | 143,700円 | +1 |
| 2026/7/15 12:35:52 | 東京都 | 恵比寿ビュータワー(2713号室) | 2LDK | 331,400円 | -1 |
| 2026/7/15 11:03:03 | 埼玉県 | コンフォール西本郷(6号棟702号室) | 2DK | 94,300円 | -1 |
| 2026/7/15 11:02:44 | 千葉県 | 芝山(2-5-16号棟503号室) | 1LDK | 73,200円 | +1 |
| 2026/7/15 11:02:31 | 福岡県 | アーベインルネス片野(2号棟502号室) | 3DK | 73,900円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:31 | 東京都 | 竹の塚第一(20号棟508号室) | 3DK | 88,200円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:20 | 福岡県 | 金田一丁目(6号棟414号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/7/15 11:01:20 | 福岡県 | 金田一丁目(8号棟806号室) | 2DK | 49,400円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:11 | 東京都 | 成瀬駅前ハイツ(1号棟614号室) | 3DK | 118,600円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:03 | 埼玉県 | コンフォール鶴瀬(3号棟701号室) | 2DK | 121,500円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:03 | 埼玉県 | コンフォール鶴瀬(1号棟704号室) | 1DK | 89,000円 | +1 |
| 2026/7/15 11:01:02 | 東京都 | 竹の塚第二(11号棟503号室) | 2DK | 74,500円 | +1 |
| 2026/7/15 11:00:37 | 東京都 | 町田山崎(3-4号棟501号室) | 3DK | 59,600円 | -1 |
| 2026/7/15 11:00:37 | 東京都 | 町田山崎(5-7号棟501号室) | 3DK | 59,900円 | -1 |
| 2026/7/15 11:00:37 | 東京都 | 町田山崎(6-9号棟510号室) | 3K | 53,000円 | +1 |
大阪府 / 2LDK / 74,900円
7/15 18:43