| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/31 21:03:45 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(10号棟704号室) | 1DK | 85,900円 | +1 |
| 2026/5/31 21:00:09 | 兵庫県 | キャナルタウンウェスト(14号棟615号室) | 1DK | 72,900円 | -1 |
| 2026/5/31 20:47:03 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木一丁目第一(2-1号棟709号室) | 2LDK | 109,000円 | +1 |
| 2026/5/31 20:45:40 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り北(1号棟302号室) | 3LDK | 111,600円 | +1 |
| 2026/5/31 20:42:51 | 神奈川県 | 善行(2-9号棟201号室) | 2DK | 52,200円 | -1 |
| 2026/5/31 20:42:51 | 神奈川県 | 善行(5-9号棟401号室) | 3K | 61,600円 | +1 |
| 2026/5/31 20:38:23 | 東京都 | 多摩ニュータウン 南大沢絹の道一番街(3号棟302号室) | 2LDK | 104,800円 | +1 |
| 2026/5/31 20:36:46 | 東京都 | エステート大南公園(7号棟404号室) | 2LDK | 87,500円 | +1 |
| 2026/5/31 19:01:24 | 東京都 | 青戸第一(17号棟703号室) | 2DK | 137,400円 | +1 |
| 2026/5/31 19:00:02 | 神奈川県 | 南永田(2-7号棟305号室) | 2DK | 69,500円 | +1 |
| 2026/5/31 19:00:02 | 神奈川県 | 南永田(2-3号棟609号室) | 1LDK | 66,600円 | +1 |
| 2026/5/31 18:53:37 | 大阪府 | サンヴァリエ金岡(2号棟503号室) | 2DK | 80,200円 | +1 |
| 2026/5/31 18:52:53 | 神奈川県 | プラザシティ相模大野(13号棟1001号室) | 3LDK | 152,800円 | +1 |
| 2026/5/31 18:52:32 | 東京都 | 希望ヶ丘(7-1-1号棟614号室) | 1K | 117,800円 | -1 |
| 2026/5/31 18:51:48 | 茨城県 | アクティ佐貫(4号棟301号室) | 3LDK | 83,700円 | -1 |
| 2026/5/31 18:50:32 | 神奈川県 | 本郷町(501号室) | 1DK | 69,500円 | +1 |
| 2026/5/31 18:50:15 | 埼玉県 | うらわイーストシティ かえで街(4号棟401号室) | 3LDK | 128,900円 | +1 |
| 2026/5/31 18:49:48 | 兵庫県 | ハートフル湊川(1号棟908号室) | 2DK | 123,900円 | -1 |
| 2026/5/31 18:49:16 | 東京都 | プロムナード東伏見(65号棟802号室) | 2DK | 119,000円 | -1 |
| 2026/5/31 18:49:16 | 東京都 | プロムナード東伏見(63号棟403号室) | 2DK | 115,100円 | -1 |
| 2026/5/31 18:49:01 | 埼玉県 | みさと(11-8号棟1101号室) | 2DK | 56,100円 | +1 |
| 2026/5/31 18:49:00 | 千葉県 | 常盤平(1-28号棟102号室) | 2DK | 43,400円 | +1 |
| 2026/5/31 18:49:00 | 千葉県 | 常盤平(2-26号棟208号室) | 2DK | 39,000円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:57 | 埼玉県 | 三郷早稲田パークハイツ(7-7-1号棟201号室) | 3LDK | 104,100円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:57 | 埼玉県 | 三郷早稲田パークハイツ(7-6-2号棟103号室) | 3LDK | 93,400円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:47 | 神奈川県 | えびな(7号棟602号室) | 2LDK | 89,000円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:46 | 大阪府 | 箕面粟生第3(17号棟803号室) | 2DK | 58,600円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:41 | 大阪府 | 千里グリーンヒルズ竹見台(101号棟216号室) | 1LDK | 106,800円 | +1 |
| 2026/5/31 18:48:07 | 埼玉県 | コンフォール東朝霞(3号棟1002号室) | 2DK | 122,700円 | +1 |
| 2026/5/31 18:47:42 | 埼玉県 | 武里(8-8号棟101号室) | 3K | 52,600円 | -1 |
| 2026/5/31 18:47:38 | 神奈川県 | 港南台ちどり(1号棟807号室) | 1LDK | 85,400円 | +1 |
| 2026/5/31 18:47:09 | 千葉県 | 幕張四丁目(3号棟301号室) | 3LDK | 122,500円 | -1 |
| 2026/5/31 18:46:40 | 愛知県 | アーバニア千代田(2113号室) | 3LDK | 139,800円 | -1 |
| 2026/5/31 18:46:40 | 愛知県 | アーバニア千代田(1513号室) | 2LDK | 132,900円 | +1 |
| 2026/5/31 18:46:37 | 神奈川県 | ビューコート仏向(1-1号棟705号室) | 2LDK | 98,200円 | +1 |
| 2026/5/31 18:46:35 | 兵庫県 | 西宮マリナパークシティ丘のある街(5号棟401号室) | 2LDK | 95,500円 | -1 |
| 2026/5/31 18:46:35 | 兵庫県 | 西宮マリナパークシティ丘のある街(2号棟1101号室) | 3LDK | 102,000円 | +1 |
| 2026/5/31 18:46:00 | 東京都 | ひばりが丘パークヒルズ(6-9号棟506号室) | 2DK | 118,500円 | +1 |
| 2026/5/31 18:45:57 | 東京都 | フレール西新井第二(2号棟604号室) | 1DK | 129,900円 | -1 |
| 2026/5/31 18:45:31 | 神奈川県 | 飯島(3-11号棟402号室) | 1LDK | 55,700円 | -1 |
| 2026/5/31 18:44:36 | 大阪府 | 都島リバーシティ(1号棟301号室) | 4LDK | 123,900円 | +1 |
| 2026/5/31 18:44:36 | 大阪府 | 都島リバーシティ(2号棟705号室) | 1DK | 69,300円 | +1 |
| 2026/5/31 18:44:33 | 埼玉県 | 所沢パークタウン駅前通り(11号棟409号室) | 2DK | 75,100円 | +1 |
| 2026/5/31 18:44:31 | 大阪府 | ベルマージュ堺弐番館(902号室) | 3DK | 111,500円 | +1 |
| 2026/5/31 18:44:28 | 埼玉県 | コンフォール南浦和(17号棟1005号室) | 2LDK | 156,300円 | +1 |
| 2026/5/31 18:44:10 | 東京都 | 南原台(4号棟101号室) | 3DK | 72,900円 | +1 |
| 2026/5/31 18:43:50 | 大阪府 | サンヴァリエ西田辺(11号棟109号室) | 1DK | 78,500円 | -1 |
| 2026/5/31 18:42:37 | 東京都 | 藤の台(1-18号棟306号室) | 2LDK | 66,100円 | +1 |
| 2026/5/31 18:42:37 | 東京都 | 藤の台(3-5号棟102号室) | 2LDK | 62,400円 | +1 |
| 2026/5/31 18:41:55 | 神奈川県 | 善行(7-3号棟403号室) | 3DK | 64,200円 | -1 |
東京都 / 2LDK / 104,800円
5/31 20:38