| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 1:11:12 | 神奈川県 | 善行(5-5号棟505号室) | 3K | 59,100円 | +1 |
| 2026/6/14 1:00:28 | 大阪府 | 新豊里(9号棟409号室) | 2DK | 59,400円 | -1 |
| 2026/6/14 1:00:28 | 大阪府 | 新豊里(5号棟1415号室) | 2DK | 56,800円 | +1 |
| 2026/6/13 23:04:15 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(1号棟103号室) | 2LDK | 78,200円 | -1 |
| 2026/6/13 20:48:57 | 大阪府 | 西長堀(523号室) | 1K | 33,300円 | +1 |
| 2026/6/13 20:35:30 | 東京都 | グリーンタウン小金井(10号棟304号室) | 3LDK | 188,400円 | -1 |
| 2026/6/13 19:00:51 | 大阪府 | 津久野南(2号棟407号室) | 2DK | 51,300円 | -1 |
| 2026/6/13 19:00:39 | 千葉県 | ヴェルディール市川南(1号棟313号室) | 3LDK | 158,000円 | +1 |
| 2026/6/13 19:00:35 | 埼玉県 | コンフォール西本郷(8号棟106号室) | 3DK | 121,500円 | +1 |
| 2026/6/13 19:00:24 | 東京都 | グリーンヒルズ東久留米(6号棟103号室) | 2LDK | 125,300円 | +1 |
| 2026/6/13 19:00:21 | 兵庫県 | アクティ学園西町(740号棟505号室) | 1DK | 65,900円 | -1 |
| 2026/6/13 19:00:03 | 愛知県 | 大幸東(101号棟525号室) | 2DK | 66,500円 | -1 |
| 2026/6/13 19:00:03 | 愛知県 | 大幸東(107号棟506号室) | 3DK | 72,300円 | +1 |
| 2026/6/13 18:53:32 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(3号棟207号室) | 2LDK | 128,700円 | -1 |
| 2026/6/13 18:53:13 | 大阪府 | 高見フローラルタウン六番街(22号棟1005号室) | 3DK | 84,100円 | -1 |
| 2026/6/13 18:52:36 | 東京都 | 希望ヶ丘(7-1-1号棟802号室) | 1K | 118,300円 | -1 |
| 2026/6/13 18:52:30 | 東京都 | 栗原(11号棟401号室) | 2DK | 83,800円 | -1 |
| 2026/6/13 18:51:43 | 大阪府 | 寝屋川(C21号棟306号室) | 1LDK | 45,300円 | -1 |
| 2026/6/13 18:51:43 | 大阪府 | 寝屋川(C15号棟302号室) | 2DK | 49,100円 | +1 |
| 2026/6/13 18:50:33 | 神奈川県 | 本郷町(501号室) | 1DK | 69,500円 | +1 |
| 2026/6/13 18:50:06 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(5号棟209号室) | 1DK | 63,600円 | -1 |
| 2026/6/13 18:49:56 | 大阪府 | 東千里山(3号棟303号室) | 3LDK | 84,400円 | -1 |
| 2026/6/13 18:49:38 | 大阪府 | 泉北城山台三丁(15号棟209号室) | 3LDK | 53,400円 | -1 |
| 2026/6/13 18:49:23 | 大阪府 | 桜丘(1号棟104号室) | 1LDK | 47,700円 | +1 |
| 2026/6/13 18:49:11 | 兵庫県 | フレール六甲桜ヶ丘(706号室) | 2LDK | 108,700円 | -1 |
| 2026/6/13 18:49:04 | 埼玉県 | みさと(10-5号棟505号室) | 3DK | 67,400円 | -1 |
| 2026/6/13 18:49:04 | 埼玉県 | みさと(3-6号棟508号室) | 2LDK | 71,300円 | +1 |
| 2026/6/13 18:49:04 | 埼玉県 | みさと(10-1号棟204号室) | 3DK | 69,200円 | +1 |
| 2026/6/13 18:49:02 | 千葉県 | 常盤平(1-32号棟101号室) | 2DK | 43,400円 | +1 |
| 2026/6/13 18:49:02 | 千葉県 | 常盤平(2-26号棟208号室) | 2DK | 39,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:48:59 | 神奈川県 | 虹ヶ丘(2-5号棟505号室) | 3K | 81,700円 | +1 |
| 2026/6/13 18:48:59 | 神奈川県 | 虹ヶ丘(3-22号棟103号室) | 2DK | 73,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:48:51 | 大阪府 | 箕面粟生第3(13号棟502号室) | 2LDK | 70,900円 | -1 |
| 2026/6/13 18:48:51 | 大阪府 | 箕面粟生第3(10号棟605号室) | 1LDK | 56,800円 | +1 |
| 2026/6/13 18:48:38 | 大阪府 | 千里グリーンヒルズ東町(103号棟106号室) | 1DK | 79,300円 | +1 |
| 2026/6/13 18:48:08 | 埼玉県 | 所沢パークタウン並木通り(3号棟1007号室) | 2DK | 68,600円 | +1 |
| 2026/6/13 18:47:36 | 千葉県 | 千葉ニュータウン内野(5-8号棟102号室) | 2DK | 52,900円 | +1 |
| 2026/6/13 18:47:12 | 千葉県 | あやめ台(2-35号棟502号室) | 3K | 42,700円 | -1 |
| 2026/6/13 18:47:03 | 埼玉県 | 川口芝園(2号棟1006号室) | 2LDK | 109,400円 | +1 |
| 2026/6/13 18:47:01 | 愛知県 | アーバンラフレ小幡(4号棟604号室) | 2LDK | 79,700円 | -1 |
| 2026/6/13 18:47:01 | 愛知県 | アーバンラフレ小幡(6号棟402号室) | 2LDK | 83,700円 | +1 |
| 2026/6/13 18:46:32 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(2001号室) | 1K | 211,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:46:32 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(1601号室) | 1K | 202,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:46:30 | 茨城県 | 取手井野(1-23号棟208号室) | 2DK | 40,700円 | +1 |
| 2026/6/13 18:45:05 | 神奈川県 | ビューコート小港(8号棟1103号室) | 3DK | 138,700円 | +1 |
| 2026/6/13 18:45:02 | 大阪府 | 高見フローラルタウン七番街(14号棟1113号室) | 4DK | 105,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:44:37 | 埼玉県 | 原市(4-3号棟506号室) | 2LDK | 49,000円 | +1 |
| 2026/6/13 18:44:35 | 埼玉県 | 所沢パークタウン駅前通り(9号棟406号室) | 2LDK | 78,500円 | -1 |
| 2026/6/13 18:44:35 | 埼玉県 | 所沢パークタウン駅前通り(12号棟704号室) | 3DK | 84,800円 | +1 |
| 2026/6/13 18:44:32 | 東京都 | アーバンライフ東新小岩(4号棟607号室) | 3LDK | 199,200円 | -1 |
大阪府 / 2DK / 51,300円
6/13 19:00