武庫川の空室情報
空室あり 47戸最終更新: 2026/10/14 19:10:27
通知登録者は現在いません
現在の空室
空室情報.jpからのお申し込みで3,000円キャッシュバック
「申し込む」ボタンから送信いただいた方が対象です。手数料等は一切かかりません。
| 間取り | 部屋 | タイプ | 階 | 面積 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19号棟603号室 | 3DK | 6階 | 69㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟604号室 | 3DK | 6階 | 69㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟1004号室 | 3DK | 10階 | 69㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 29号棟1414号室 | 3LDK | 14階 | 74㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 12号棟311号室 | 2DK | 3階 | 47㎡ | 60,200円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟904号室 | 3LDK | 9階 | 75㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 5号棟409号室 | 3LDK | 4階 | 68㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟509号室 | 3LDK | 5階 | 75㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 32号棟1029号室 | 3DK | 10階 | 65㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟711号室 | 3LDK | 7階 | 75㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟706号室 | 3LDK | 7階 | 78㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 23号棟401号室 | 3LDK | 4階 | 68㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 3号棟301号室 | 3DK | 3階 | 54㎡ | 66,500円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟2313号室 | 3DK | 23階 | 64㎡ | 67,000円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 23号棟804号室 | 2LDK | 8階 | 60㎡ | 67,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 4号棟217号室 | 3DK | 2階 | 60㎡ | 69,000円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 21号棟911号室 | 2LDK | 9階 | 60㎡ | 70,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 8号棟217号室 | 2LDK | 2階 | 63㎡ | 71,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 21号棟906号室 | 2LDK | 9階 | 60㎡ | 72,200円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟510号室 | 3LDK | 5階 | 75㎡ | 85,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟814号室 | 3DK | 8階 | 69㎡ | 74,100円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 2号棟407号室 | 3DK | 4階 | 64㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 2号棟1001号室 | 2LDK | 10階 | 61㎡ | 74,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 12号棟710号室 | 2LDK | 7階 | 61㎡ | 74,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟453号室 | 3LDK | 4階 | 90㎡ | 87,800円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟415号室 | 3LDK | 4階 | 90㎡ | 75,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟2105号室 | 3DK | 21階 | 64㎡ | - | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 18号棟608号室 | 3LDK | 6階 | 74㎡ | 76,000円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 31号棟842号室 | 3LDK | 8階 | 93㎡ | 87,900円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 23号棟1204号室 | 2LDK | 12階 | 60㎡ | 75,500円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1052号室 | 3LDK | 10階 | 90㎡ | 76,300円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 29号棟1022号室 | 2LDK | 10階 | 74㎡ | 76,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟910号室 | 3LDK | 9階 | 75㎡ | 77,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1043号室 | 3LDK | 10階 | 94㎡ | 77,600円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 31号棟451号室 | 3LDK | 4階 | 90㎡ | 78,300円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 31号棟1211号室 | 3LDK | 12階 | 94㎡ | 78,600円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟1013号室 | 2LDK | 10階 | 75㎡ | 79,600円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 32号棟1126号室 | 1LDK | 11階 | 65㎡ | 80,100円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1264号室 | 3LDK | 12階 | 94㎡ | 80,400円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 29号棟704号室 | 2LDK | 7階 | 74㎡ | 82,300円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 19号棟2007号室 | 2LDK | 20階 | 64㎡ | 83,500円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1456号室 | 2LDK | 14階 | 90㎡ | 81,000円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 31号棟1462号室 | 3LDK | 14階 | 90㎡ | 83,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟1309号室 | 3LDK | 13階 | 75㎡ | 87,600円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟1108号室 | 3LDK | 11階 | 75㎡ | 86,800円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 28号棟1105号室 | 3LDK | 11階 | 78㎡ | 86,800円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 23号棟202号室 | 2LDK | 2階 | 60㎡ | 72,700円 | 4,520円 | 2か月 | 申し込む |















































更新履歴
| 更新日時 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 19:10:27 | 2号棟1715号室 | 1LDK | 64,700円 | -1 |
| 2026/10/14 15:07:40 | 18号棟1005号室 | 3LDK | 84,600円 | -1 |
| 2026/10/13 17:08:42 | 28号棟510号室 | 3LDK | 85,700円 | +1 |
| 2026/10/13 17:08:42 | 11号棟453号室 | 3LDK | 87,800円 | +1 |
| 2026/10/13 17:08:42 | 31号棟842号室 | 3LDK | 87,900円 | +1 |
| 2026/10/13 17:08:42 | 17号棟1205号室 | 3LDK | 74,200円 | -1 |
2号棟1715号室-1
1LDK / 64,700円
10/14 19:10
18号棟1005号室-1
3LDK / 84,600円
10/14 15:07
28号棟510号室+1
3LDK / 85,700円
10/13 17:08
11号棟453号室+1
3LDK / 87,800円
10/13 17:08
31号棟842号室+1
3LDK / 87,900円
10/13 17:08
17号棟1205号室-1
3LDK / 74,200円
10/13 17:08
武庫川の概要
外観

住所
兵庫県西宮市高須町一丁目1番、二丁目1番
建築年
昭和54年3月~昭和61年8月
家賃
60,200円〜87,900円
共益費
4,520円
階数
25階
代表的な間取り
3DK、3LDK、2DK、2LDK、1LDK(47㎡〜94㎡)
交通アクセス
- ●阪神武庫川線「武庫川団地前」駅 徒歩5~19分
- ●阪神本線「甲子園」駅バス9~10分 徒歩2~8分
- ●JR神戸線「甲子園口」駅バス21~22分 徒歩2~8分
主な設備
- ●エレベーター
- ●エアコン
- ●ドロップインコンロ
- ●置き型コンロ
- ●コンロ
- ●モニター付ドアホン
- ●床暖房
- ●温水洗浄便座
- ●独立キッチン
- ●対面型キッチン
- ●防犯カメラ
- ●浴室換気乾燥機
- ●プレイロット
- ●CATV
- ●BS
- ●VDSL
- ●CATVインターネット
- ●光配線
- ●メゾネット
- ●アルコーブ
- ●洗面所独立
- ●洗面化粧台
- ●浴室ヒーター
- ●洗濯機置場(室内)
- ●全居室収納
- ●収納(物入)
- ●クローゼット
- ●ウォークインクローゼット
- ●押入
- ●玄関収納
- ●出窓
- ●バルコニー
よくある質問
Q. 武庫川の家賃と初期費用は?
現在の空室の家賃は60,200〜87,900円(共益費4,520円)。礼金・仲介手数料・更新料0円のため初期費用は敷金のみ。 敷金2ヶ月の場合、初期費用の目安は約175,800円。
Q. 武庫川はどんな人向き?
一人暮らし、カップル・二人暮らし、ファミリー、高齢の方(エレベーター完備)におすすめです。間取り3DK・3LDK・2DK・2LDK・1LDK、47〜94㎡。
Q. 武庫川の空室はどのくらいの頻度で出る?
過去に計43件の空室発生を確認。直近30日間では43件。通知登録で次の空室をキャッチできます。
Q. 武庫川の空室はすぐ埋まる?
空室発生から申込みまで約1日(3件の実績)。比較的余裕がありますが、好条件の部屋から埋まります。
Q. 武庫川は人気の物件ですか?
まだ通知登録者は少ない物件です。掘り出し物を先取りするチャンスかもしれません。
申し込みが決まったらこちらを確認!
【永久保存版】UR・JKK完全引越しガイド


