南港ひかりのの空室情報
空室あり 45戸最終更新: 2026/10/14 19:20:26
通知登録者は現在いません
現在の空室
空室情報.jpからのお申し込みで3,000円キャッシュバック
「申し込む」ボタンから送信いただいた方が対象です。手数料等は一切かかりません。
| 間取り | 部屋 | タイプ | 階 | 面積 | 家賃 | 共益費 | 敷金 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15号棟718号室 | 2LDK | 7階 | 59㎡ | 50,000円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟214号室 | 3DK | 2階 | 73㎡ | 75,000円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟407号室 | 2DK | 4階 | 49㎡ | 52,600円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟206号室 | 2DK | 2階 | 49㎡ | 51,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟316号室 | 2DK | 3階 | 49㎡ | 51,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟920号室 | 2DK | 9階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟516号室 | 3DK | 5階 | 57㎡ | 48,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟405号室 | 1DK | 4階 | 34㎡ | 44,200円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟321号室 | 2DK | 3階 | 49㎡ | 51,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟420号室 | 2DK | 4階 | 49㎡ | 51,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟715号室 | 2DK | 7階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟717号室 | 2DK | 7階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟917号室 | 2DK | 9階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1009号室 | 2DK | 10階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟502号室 | 2DK | 5階 | 49㎡ | 51,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟510号室 | 2DK | 5階 | 49㎡ | 52,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟904号室 | 2LDK | 9階 | 57㎡ | 61,500円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟1002号室 | 2LDK | 10階 | 57㎡ | 61,500円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟804号室 | 2DK | 8階 | 49㎡ | 52,200円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1125号室 | 2DK | 11階 | 49㎡ | 52,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 12号棟812号室 | 2DK | 8階 | 49㎡ | 52,800円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1219号室 | 2DK | 12階 | 49㎡ | 52,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟210号室 | 1LDK | 2階 | 49㎡ | 53,200円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟1306号室 | 1LDK | 13階 | 49㎡ | 53,300円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟204号室 | 1LDK | 2階 | 49㎡ | 53,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟512号室 | 1LDK | 5階 | 49㎡ | 53,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 12号棟716号室 | 1LDK | 7階 | 49㎡ | 53,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 12号棟1017号室 | 1LDK | 10階 | 49㎡ | 53,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟506号室 | 1LDK | 5階 | 49㎡ | 53,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟211号室 | 2LDK | 2階 | 57㎡ | 60,900円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟1211号室 | 1LDK | 12階 | 49㎡ | 54,800円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 16号棟1117号室 | 2LDK | 11階 | 57㎡ | 61,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟314号室 | 2LDK | 3階 | 59㎡ | 62,500円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟707号室 | 2LDK | 7階 | 59㎡ | 62,600円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟1014号室 | 2LDK | 10階 | 60㎡ | 62,600円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟418号室 | 2LDK | 4階 | 59㎡ | 62,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟801号室 | 3DK | 8階 | 59㎡ | 62,600円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟1001号室 | 3DK | 10階 | 59㎡ | 62,600円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 11号棟1126号室 | 3DK | 11階 | 59㎡ | 63,400円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟818号室 | 2LDK | 8階 | 59㎡ | 63,800円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟309号室 | 3DK | 3階 | 66㎡ | 69,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟1006号室 | 3DK | 10階 | 66㎡ | 70,100円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 14号棟1409号室 | 3DK | 14階 | 66㎡ | 70,100円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 13号棟1309号室 | 3DK | 13階 | 66㎡ | 70,700円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |
![]() | 15号棟803号室 | 2DK | 8階 | 49㎡ | 52,200円 | 3,300円 | 2か月 | 申し込む |













































更新履歴
| 更新日時 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 17:18:07 | 15号棟407号室 | 2DK | 52,600円 | +1 |
| 2026/10/13 17:18:07 | 15号棟214号室 | 3DK | 75,000円 | +1 |
| 2026/10/12 20:37:51 | 16号棟321号室 | 2DK | 51,700円 | +1 |
| 2026/10/12 20:37:51 | 16号棟420号室 | 2DK | 51,700円 | +1 |
| 2026/10/12 20:37:51 | 11号棟715号室 | 2DK | 51,900円 | +1 |
| 2026/10/12 20:37:51 | 11号棟717号室 | 2DK | 51,900円 | +1 |
15号棟407号室+1
2DK / 52,600円
10/13 17:18
15号棟214号室+1
3DK / 75,000円
10/13 17:18
16号棟321号室+1
2DK / 51,700円
10/12 20:37
16号棟420号室+1
2DK / 51,700円
10/12 20:37
11号棟715号室+1
2DK / 51,900円
10/12 20:37
11号棟717号室+1
2DK / 51,900円
10/12 20:37
南港ひかりのの概要
外観

住所
大阪府大阪市住之江区南港中四丁目2番
建築年
昭和52年11月~昭和54年5月
家賃
44,200円〜75,000円
共益費
3,300円
階数
14階
代表的な間取り
2LDK、3DK、2DK、1DK、1LDK(34㎡〜73㎡)
交通アクセス
- ●南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅 徒歩8~13分
- ●南港ポートタウン線「ポートタウン東」駅 徒歩8~11分
- ●南港ポートタウン線「中ふ頭」駅 徒歩11~15分
主な設備
- ●エレベーター
- ●エアコン
- ●自動お湯張り機能
- ●モニター付ドアホン
- ●防音室
- ●防犯カメラ
- ●プレイロット
- ●CATV
- ●VDSL
- ●ADSL
- ●CATVインターネット
- ●光配線
- ●アルコーブ
- ●洗面所独立
- ●洗面化粧台
- ●追い焚き
- ●洗濯機置場(室内)
- ●全居室収納
- ●収納(物入)
- ●押入
- ●玄関収納
- ●バルコニー
よくある質問
Q. 南港ひかりのの家賃と初期費用は?
現在の空室の家賃は44,200〜75,000円(共益費3,300円)。礼金・仲介手数料・更新料0円のため初期費用は敷金のみ。 敷金2ヶ月の場合、初期費用の目安は約150,000円。
Q. 南港ひかりのはどんな人向き?
一人暮らし(家賃を抑えたい方)、カップル・二人暮らし、ファミリー、高齢の方(エレベーター完備)におすすめです。間取り2LDK・3DK・2DK・1DK・1LDK、34〜73㎡。
Q. 南港ひかりのの空室はどのくらいの頻度で出る?
過去に計45件の空室発生を確認。直近30日間では45件。通知登録で次の空室をキャッチできます。
Q. 南港ひかりのの空室はすぐ埋まる?
空室発生から申込みまで約4日(2件の実績)。比較的余裕がありますが、好条件の部屋から埋まります。
Q. 南港ひかりのは人気の物件ですか?
まだ通知登録者は少ない物件です。掘り出し物を先取りするチャンスかもしれません。
申し込みが決まったらこちらを確認!
【永久保存版】UR・JKK完全引越しガイド


