空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | エリア | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コーシャハイム三宿テラス | 東京都 | 5分 | 2件 |
| 2 | コーシャハイム中野フロント | 東京都 | 5分 | 3件 |
| 3 | 新田第二 | 東京都 | 5分 | 11件 |
| 4 | トミンハイム海岸三丁目 | 東京都 | 5分 | 4件 |
| 5 | 南砂 | 東京都 | 5分 | 4件 |
| 6 | 南砂七丁目 | 東京都 | 5分 | 4件 |
| 7 | 新田 | 東京都 | 5分 | 5件 |
| 8 | 中台町 | 東京都 | 7分 | 2件 |
| 9 | コーシャハイム光が丘第三 | 東京都 | 7分 | 2件 |
| 10 | 千住東町 | 東京都 | 7分 | 2件 |
東京都 / 2件
東京都 / 3件
東京都 / 11件
東京都 / 4件
東京都 / 4件
東京都 / 4件
東京都 / 5件
東京都 / 2件
東京都 / 2件
東京都 / 2件