空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉北パークヒルズ竹城台 | 大阪府 | 1時間42分 | 2件 |
| 2 | 東大島駅前ハイツ | 東京都 | 1時間48分 | 3件 |
| 3 | コンフォール北原 | 神奈川県 | 1時間49分 | 2件 |
| 4 | 大谷田一丁目 | 東京都 | 1時間50分 | 2件 |
| 5 | コンフォール藤沢 | 神奈川県 | 1時間52分 | 4件 |
| 6 | 箱崎五丁目 | 福岡県 | 1時間58分 | 2件 |
| 7 | アーベインリビエ清水 | 福岡県 | 2時間 | 2件 |
| 8 | 小松川グリーンタウン セーラ小松川 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 9 | さざなみプラザ | 大阪府 | 2時間 | 4件 |
| 10 | 幸手 | 埼玉県 | 2時間 | 2件 |
大阪府 / 2件
東京都 / 3件
神奈川県 / 2件
東京都 / 2件
神奈川県 / 4件
福岡県 / 2件
福岡県 / 2件
東京都 / 2件
| 物件名 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 空き発生 | 申込完了 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタウン西武庫 | 9号棟806号室 | 3DK | 120,100円 | 2026/10/2 10:39:53 | 2026/10/24 17:14:38 | 22日6時間 |
| サンヴァリエ春日丘 | 1号棟307号室 | 1DK | 71,300円 | 2026/9/27 13:35:09 | 2026/10/20 11:07:50 | 22日21時間 |
| 原 | 18号棟402号室 | 2LDK | 84,200円 | 2026/9/28 10:45:05 | 2026/10/21 17:17:16 | 23日6時間 |
| 花山東 | 12号棟203号室 | 2DK | 40,000円 | 2026/9/26 12:53:49 | 2026/10/20 13:26:21 | 24日0時間 |
| 西菅田 | 5-6号棟502号室 |
大阪府 / 4件
埼玉県 / 2件
| 3DK |
| - |
| 2026/9/30 10:47:14 |
| 2026/10/24 13:09:33 |
| 24日2時間 |
| わし宮 | 2-10号棟506号室 | 2LDK | 40,200円 | 2026/9/29 18:53:07 | 2026/10/24 19:27:09 | 25日0時間 |
| フレール六甲桜ヶ丘 | 308号室 | 2DK | 91,400円 | 2026/9/26 10:53:45 | 2026/10/21 15:27:19 | 25日4時間 |
| 東門真 | 6号棟506号室 | 1LDK | 63,000円 | 2026/9/25 16:53:44 | 2026/10/22 19:30:35 | 27日2時間 |
| 芦屋浜 | 2-2号棟144号室 | 3LDK | 66,400円 | 2026/9/26 10:56:07 | 2026/10/24 19:32:21 | 28日8時間 |