JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 20:30:28 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/12 20:30:28 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/12 20:30:27 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/12 15:55:21 | 東京都 | 平尾 | 3K | 54,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/12 15:55:21 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/11 19:25:20 | 東京都 | 平山 | 3K | 43,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/11 16:55:22 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/11 13:05:23 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/11 13:05:23 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/11 10:40:26 | 東京都 | 久留米下里 | 3K | 42,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 21:30:28 | 東京都 | 平山 | 3K | 43,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 18:30:26 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/10 15:10:23 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 10:20:26 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/10 10:20:26 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/10 7:00:35 | 東京都 | 多摩ニュータウン 南大沢団地(五丁目) | 2LDK | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 5:00:28 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 4:00:29 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 4:00:29 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/10 0:00:32 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 266,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 20:15:35 | 東京都 | トミンハイム古石場一丁目 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/9 19:50:35 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 18:20:38 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 18:20:35 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 17:10:37 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 17:10:37 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 16:55:37 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 39,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 16:50:43 | 東京都 | 中台町 | 2K | 34,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 16:40:41 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 16:35:46 | 東京都 | 久留米下里 | 3K | 42,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:46 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:46 | 東京都 | 中台町 | 2K | 34,600円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:45 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 266,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:45 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:45 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:45 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:45 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:44 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 39,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:44 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:35:44 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/9 16:00:27 | 東京都 | 東葛西第二 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/9 15:55:27 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 15:55:26 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 11:05:27 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 10:25:26 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 10:15:30 | 東京都 | 小金井貫井 | 2K | 35,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 10:00:37 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 9:55:36 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 9:55:34 | 東京都 | コーシャタワー佃 | 2LDK | 187,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/9 9:55:33 | 東京都 | カーメスト興野町 | 2LDK | 116,300円 | 空室-1 |
3DK / 56,200円
10/12 20:30
3DK / 56,300円
10/12 20:30
3DK / 56,300円
10/12 20:30
3K / 54,000円
10/12 15:55
3K / 49,500円
10/12 15:55
3K / 43,900円
10/11 19:25
2K / 38,400円
10/11 16:55
3K / 49,500円
10/11 13:05
2DK / 43,500円
10/11 13:05
3K / 42,200円
10/11 10:40
3K / 43,900円
10/10 21:30
2K / 38,400円
10/10 18:30
2DK / 48,900円
10/10 15:10
3DK / 55,200円
10/10 10:20
3DK / 55,200円
10/10 10:20
2LDK / 60,400円
10/10 07:00
2DK / 61,300円
10/10 05:00
3DK / 55,200円
10/10 04:00
3DK / 55,200円
10/10 04:00
2LDK / 266,500円
10/10 00:00
- / -
10/9 20:15
2DK / 35,400円
10/9 19:50
2DK / 61,900円
10/9 18:20
2DK / 61,900円
10/9 18:20
2DK / 61,900円
10/9 17:10
2DK / 61,900円
10/9 17:10
2K / 39,400円
10/9 16:55
2K / 34,600円
10/9 16:50
1DK / 125,100円
10/9 16:40
3K / 42,200円
10/9 16:35
2DK / 35,400円
10/9 16:35
2K / 34,600円
10/9 16:35
2LDK / 266,500円
10/9 16:35
2DK / 61,900円
10/9 16:35
2DK / 61,900円
10/9 16:35
2DK / 61,900円
10/9 16:35
2DK / 61,900円
10/9 16:35
2K / 39,400円
10/9 16:35
1DK / 125,100円
10/9 16:35
2DK / 61,300円
10/9 16:35
- / -
10/9 16:00
2K / 46,500円
10/9 15:55
2K / 46,500円
10/9 15:55
2DK / 51,600円
10/9 11:05
2DK / 36,100円
10/9 10:25
2K / 35,300円
10/9 10:15
2K / 41,900円
10/9 10:00
2DK / 31,200円
10/9 09:55
2LDK / 187,000円
10/9 09:55
2LDK / 116,300円
10/9 09:55