JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 16:25:57 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 15:00:47 | 東京都 | 中台町 | 2K | 34,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 14:50:50 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 14:50:49 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 14:50:48 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 75,600円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 14:50:46 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 14:40:39 | 東京都 | 木曽 | 2K | 28,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 14:25:40 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 37,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 14:15:46 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 13:35:47 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 13:15:49 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1DK | 98,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 13:10:52 | 東京都 | 中台町 | 2K | 34,600円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 13:10:51 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1DK | 98,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 11:55:47 | 東京都 | 南葛西 | 2DK | 84,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 11:30:48 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2DK | 142,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 11:20:52 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 11:15:53 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2DK | 142,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 11:00:53 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 11:00:53 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:25:54 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:20:53 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:20:53 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 54,100円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:20:53 | 東京都 | 大和芝中 | 2DKS | 54,100~56,200 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:16:00 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:15:57 | 東京都 | 大和芝中 | 2DKS | 54,100~56,200 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:15:57 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:15:57 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 54,100円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:15:56 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:05:57 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 2LDK | 287,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:05:57 | 東京都 | コーシャハイム小日向 | 2DK | 158,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 10:01:07 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:07 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:06 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 79,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:04 | 東京都 | 南葛西 | 2DK | 84,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:04 | 東京都 | 境川 | 3K | 47,000円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:04 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:03 | 東京都 | 木曽 | 2K | 28,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:03 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:03 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:02 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 2LDK | 287,600円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 10:01:02 | 東京都 | コーシャハイム小日向 | 2DK | 158,600円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 9:25:37 | 東京都 | 木曽 | 2K | 28,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 18:15:38 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 2K | 126,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 17:15:43 | 東京都 | 西台 | 3DK | 75,800円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 17:05:42 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 16:30:47 | 東京都 | 田無南芝 | 2DK+S | 66,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 16:10:52 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 174,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 16:10:49 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(一般住宅) | 3LDK | 174,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 16:05:50 | 東京都 | 堀江 | 2DK | 71,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/28 16:00:56 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 174,600円 | 空室+1 |
2DK / 37,700円
5/29 14:25