JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 23:00:30 | 東京都 | 松枝 | 2DK | 36,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/12 17:35:33 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/12 9:10:33 | 東京都 | コーシャハイム仲池上 | 2K | 110,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 18:05:38 | 東京都 | 昭島玉川町 | 2DK | 55,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 17:30:39 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 17:25:45 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 17:20:45 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 17:10:47 | 東京都 | トミンハイム小豆沢 | 2DK | 99,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 17:10:46 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:55:52 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:55:52 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:55:51 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:50:56 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:50:56 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:50:56 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:50:56 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 16:45:57 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:56 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:56 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:56 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:55 | 東京都 | トミンハイム小豆沢 | 2DK | 99,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:55 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:54 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:54 | 東京都 | 昭島玉川町 | 2DK | 55,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:54 | 東京都 | 本町田 | 2K | 38,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:54 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:53 | 東京都 | コーシャハイム仲池上 | 2K | 110,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:53 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 16:45:52 | 東京都 | 松枝 | 2DK | 36,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/11 11:00:27 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 4LDKDK | 120,300 | 空室-1 |
| 2026/4/11 10:55:29 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 4LDKDK | 120,300 | 空室+1 |
| 2026/4/11 10:55:29 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 4LDK+DK | 120,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 5:30:27 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/11 4:00:32 | 東京都 | コーシャハイム白鬚東 | 4DK | 122,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 18:40:32 | 東京都 | 本町田 | 2K | 38,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 18:25:35 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 18:00:38 | 東京都 | 木曽 | 2K | 33,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 18:00:35 | 東京都 | 久留米下里 | 3K | 41,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 17:10:40 | 東京都 | トミンタワー南千住四丁目 | 2LDK | 142,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:35:44 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1DK | 121,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:20:46 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2DK+S | 111,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:20:45 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2K | 106,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:10:53 | 東京都 | 中台町 | 2K | 41,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:10:52 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 58,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/10 16:10:52 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 58,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/10 16:10:52 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 72,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:05:57 | 東京都 | 堀江 | 2DK | 70,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:05:56 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 79,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:05:52 | 東京都 | コーシャハイム三宿テラス | 1LDK | 136,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/10 16:01:04 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 56,200円 | 空室+1 |
2DK / 99,300円
4/11 17:10