JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 15:10:45 | 東京都 | 境川 | 3K | 48,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 15:10:43 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 15:10:42 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 14:30:37 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 14:25:39 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 14:15:41 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 12:55:38 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 11:40:41 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 11:40:38 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 11:40:38 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 10:50:33 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 44,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 9:00:37 | 東京都 | 松枝 | 2DK | 36,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 6:00:36 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 19:35:38 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2K | 109,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 18:00:44 | 東京都 | 西台 | 3DK | 69,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 17:50:48 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 86,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 17:40:45 | 東京都 | コーシャハイム緑四丁目 | 3DK | 143,800円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 17:10:48 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 83,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 17:00:54 | 東京都 | コーシャタワー佃 | 1LDK | 209,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 16:55:57 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 86,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:56 | 東京都 | 西台 | 3DK | 69,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:56 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:56 | 東京都 | コーシャタワー佃 | 1LDK | 209,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:54 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 83,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:54 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:53 | 東京都 | コーシャハイム緑四丁目 | 3DK | 143,800円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 16:55:53 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2K | 109,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 15:05:39 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 89,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 14:55:42 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 84,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 14:35:44 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 13:35:49 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 118,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 13:25:51 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 86,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 13:25:48 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1LDK | 143,700 | 空室-1 |
| 2026/7/14 13:25:47 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 86,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/14 13:20:56 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 118,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 13:20:55 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 86,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 13:20:54 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 84,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 13:20:53 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1LDK | 143,700 | 空室+1 |
| 2026/7/14 13:20:53 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 89,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 13:20:52 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 86,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 10:50:42 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/14 3:00:40 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 20:45:42 | 東京都 | 森野 | 2K | 44,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 20:30:42 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 19:35:45 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 94,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 17:55:50 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 86,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 17:45:47 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2K | 109,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 17:25:52 | 東京都 | 南葛西 | 2DK | 84,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/13 17:16:00 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000 | 空室-1 |
| 2026/7/13 17:11:02 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000 | 空室+1 |
3K / 45,200円
7/15 11:40