JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 12:05:59 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 118,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:58 | 東京都 | コーシャハイム仲六郷 | 2K | 94,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:56 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 44,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:56 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 31,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:56 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:56 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:55 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:55 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 12:05:55 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第四 | 3DK | 107,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/19 11:50:37 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/19 0:00:36 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/18 20:25:45 | 東京都 | 多摩ニュータウン向陽台団地 | 3LDK | 67,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/18 11:05:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 22:30:39 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 308,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 19:05:40 | 東京都 | 田無西原 | 2K | 40,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 15:45:43 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 41,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 15:30:43 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 1LDK | 215,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 14:55:46 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 12:10:46 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 2LDK | 100,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 11:25:49 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 44,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 11:20:54 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 81,900 | 空室-1 |
| 2026/10/17 11:20:53 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 11:20:52 | 東京都 | コーシャハイム向原 | 1LDK | 118,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 11:16:01 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:16:01 | 東京都 | 田無西原 | 2K | 40,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:16:01 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 41,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:16:01 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 81,900 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:16:00 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:15:59 | 東京都 | コーシャハイム向原 | 1LDK | 118,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:15:59 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 2LDK | 100,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 11:15:57 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/17 8:00:40 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 3:00:52 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 3DK | 63,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/17 2:00:43 | 東京都 | 高ケ坂 | 3K | 59,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 21:30:44 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 19:20:48 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 18:15:52 | 東京都 | 江古田 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 15:50:52 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:35:54 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:30:54 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 62,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
3DK / 118,900円
10/19 12:05
2K / 94,500円
10/19 12:05
2DK / 44,800円
10/19 12:05
2K / 31,400円
10/19 12:05
2K / 30,200円
10/19 12:05
2DK / 69,700円
10/19 12:05
2K / 41,900円
10/19 12:05
2K / 41,900円
10/19 12:05
3DK / 107,800円
10/19 12:05
2DK+S / 46,900円
10/19 11:50
3DK / 56,200円
10/19 00:00
3LDK / 67,800円
10/18 20:25
3K / 41,900円
10/18 11:05
3LDK / 308,700円
10/17 22:30
2K / 40,400円
10/17 19:05
2DK / 41,500円
10/17 15:45
1LDK / 215,700円
10/17 15:30
3DK / 56,200円
10/17 14:55
2LDK / 100,100円
10/17 12:10
2DK / 44,300円
10/17 11:25
3DK / 81,900
10/17 11:20
2LDK / 106,300円
10/17 11:20
1LDK / 118,700円
10/17 11:20
2DK / 44,000円
10/17 11:16
2K / 40,400円
10/17 11:16
2DK / 41,500円
10/17 11:16
3DK / 81,900
10/17 11:16
2LDK / 106,300円
10/17 11:16
1LDK / 118,700円
10/17 11:15
2LDK / 100,100円
10/17 11:15
2DK / 42,000円
10/17 11:15
2DK / 43,800円
10/17 08:00
3DK / 63,700円
10/17 03:00
3K / 59,000円
10/17 02:00
2DK / 42,000円
10/16 21:30
2DK / 48,900円
10/16 19:20
- / -
10/16 18:15
- / -
10/16 18:15
- / -
10/16 18:15
- / -
10/16 18:15
- / -
10/16 18:15
- / -
10/16 18:15
2DK / 39,300円
10/16 15:50
2DK / 39,300円
10/16 14:35
3DK / 62,400円
10/16 14:30
- / -
10/16 14:10
- / -
10/16 14:10
- / -
10/16 14:10
- / -
10/16 14:10
- / -
10/16 14:10