JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/4 18:35:58 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:46:03 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:41:04 | 東京都 | 田無南芝 | 2K | 39,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:16:10 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:01:11 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:10 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:10 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:01:10 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:01:10 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 17:01:10 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 46,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:08 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 91,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:08 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 63,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:07 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 2LDK | 287,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:07 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 68,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:07 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:07 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 17:01:07 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:16:00 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:15:59 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 196,200 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:15:56 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(一般住宅) | 3LDK | 196,200 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:11:06 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 196,200 | 空室+1 |
| 2026/6/4 16:11:06 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 196,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:11:03 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 16:11:02 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(一般住宅) | 3LDK | 196,200 | 空室+1 |
| 2026/6/4 16:11:02 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(一般住宅) | 3LDK | 196,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 16:06:00 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 15:51:06 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(シニア住宅) | 3LDK | 196,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 15:51:05 | 東京都 | 田無南芝 | 2K | 39,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 15:51:02 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 44,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 15:51:02 | 東京都 | カーメスト武蔵小金井(一般住宅) | 3LDK | 196,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 11:11:00 | 東京都 | 西台 | 3DK | 69,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 10:31:00 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 2LDK | 186,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/4 10:26:05 | 東京都 | 西台 | 3DK | 69,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/4 10:26:02 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 2LDK | 186,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 21:30:58 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 19:55:59 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 63,800円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 17:40:59 | 東京都 | 木曽 | 2DK+S | 52,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 17:16:02 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 17:01:05 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 16:40:59 | 東京都 | コーシャハイム清新 | 2LDK | 133,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 16:31:00 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2DK+S | 113,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 16:16:02 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 15:56:09 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 125,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 15:56:05 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2DK+S | 110,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 15:46:12 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 125,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 15:46:07 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2DK+S | 110,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 15:46:07 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2DK+S | 113,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 15:46:07 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 15:01:00 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 14:36:02 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 127,500円 | 空室-1 |
3K / 41,900円
6/4 17:01