JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/21 17:10:53 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 57,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 17:05:55 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:55:57 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 2LDK | 81,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:55:53 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:45:54 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 74,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:26:00 | 東京都 | コーシャハイム三宿テラス | 1LDK | 136,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:25:57 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2K | 106,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:21:06 | 東京都 | コーシャハイム三宿テラス | 1LDK | 136,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:06 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:21:06 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 57,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:05 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2K | 106,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:05 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:21:05 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 57,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:03 | 東京都 | 森野 | 2DK | 51,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:01 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:21:01 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:10:55 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:06:01 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:05:58 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 16:01:02 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:01:01 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 16:00:58 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1DK | 121,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 15:56:06 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:06 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:06 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:05 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:05 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:05 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:03 | 東京都 | 境川 | 3K | 47,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:03 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 74,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:03 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:02 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1DK | 121,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:02 | 東京都 | トミンハイム鑓水 | 2LDK | 86,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:02 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 15:56:02 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 13:15:36 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 40,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 11:20:36 | 東京都 | 境川 | 2K | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 10:55:40 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/21 10:05:42 | 東京都 | 愛宕第一 | 2DK | 46,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 10:05:42 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/21 10:05:40 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 33,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 23:30:36 | 東京都 | 小金井貫井 | 2K | 42,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 23:30:36 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 17:05:33 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室-1 |
| 2026/4/20 17:00:35 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室+1 |
| 2026/4/20 17:00:35 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 16:25:38 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 69,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 15:45:42 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 15:45:42 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室-1 |
| 2026/4/20 15:45:42 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500 | 空室-1 |
1LDK / 136,800円
4/21 16:21