JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 54,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 57,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 297,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 313,800円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 304,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 304,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 362,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 308,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 325,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/20 20:05:38 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 336,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/19 15:10:06 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:06 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 62,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 本町田 | 2DK+S | 60,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 落合 | 2DK | 54,500 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200~58,200 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 落合 | 3DK | 58,300 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:05 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 昭島田中町 | 3DK | 54,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 落合三丁目 | 2DK | 54,500 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200~58,200 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 58,300 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 39,100 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | 久留米西 | 2DKS | 47,700 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:04 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 297,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 313,800円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 304,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 304,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 362,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 308,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 325,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:03 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 3LDK | 336,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:02 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 57,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:02 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 大和芝中 | 2DKS | 54,100~56,200 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 68,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 15:10:01 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 64,800円 | 空室-1 |
3LDK / 304,500円
7/20 20:05