JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 15:56:08 | 東京都 | カーメスト興野町 | 1LDK | 110,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:07 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:06 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:06 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 246,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:35:43 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 15:25:47 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 65,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:46 | 東京都 | 江の島道東 | 2K | 39,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:46 | 東京都 | 富士見町 | 2K | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:46 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:45 | 東京都 | 境川 | 2K | 39,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:45 | 東京都 | 境川 | 2K | 37,600円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:44 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 39,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:44 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 37,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:44 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 34,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:25:44 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:15:42 | 東京都 | 新田二丁目第2アパート | 3DK | 81,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 15:00:44 | 東京都 | 春江町三丁目アパート | 2DK+S | 76,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:00:43 | 東京都 | 泉二丁目アパート | 3LDK | 63,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:00:43 | 東京都 | 新田二丁目第2アパート | 3DK | 81,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:00:43 | 東京都 | 新田二丁目第2アパート | 3DK | 81,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:00:43 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 3DK | 63,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:00:43 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 2DK | 52,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 14:55:30 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 14:55:28 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 14:30:28 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 13:35:26 | 東京都 | 平尾 | 3K | 54,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 13:20:25 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 13:00:27 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 11:40:29 | 東京都 | コーシャハイム清新 | 3DK | 108,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 11:05:29 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:30:38 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 91,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:20:40 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:15:42 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 130,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:15:42 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 93,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:10:45 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2DK | 120,400 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:10:44 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:05:46 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2DK | 120,400 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:05:46 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2DK | 120,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:05:46 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:05:43 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900 | 空室-1 |
| 2026/10/13 10:00:55 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 43,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:55 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 52,600円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:53 | 東京都 | 平山 | 2K | 30,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:53 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 2DK | 120,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:53 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:53 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 130,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:53 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:52 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 91,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:52 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 93,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 10:00:52 | 東京都 | コーシャハイム清新 | 3DK | 108,300円 | 空室+1 |
1LDK / 110,400円
10/13 15:56
3K / 41,900円
10/13 15:56
2DK / 61,900
10/13 15:56
2LDK / 246,200円
10/13 15:56
2K / 34,500円
10/13 15:35
2DK / 65,900円
10/13 15:25
2K / 39,500円
10/13 15:25
2K / 41,200円
10/13 15:25
2K / 34,500円
10/13 15:25
2K / 39,700円
10/13 15:25
2K / 37,600円
10/13 15:25
2DK / 39,000円
10/13 15:25
2DK / 37,300円
10/13 15:25
2DK / 34,300円
10/13 15:25
2DK+S / 46,900円
10/13 15:25
3DK / 81,500円
10/13 15:15
2DK+S / 76,200円
10/13 15:00
3LDK / 63,800円
10/13 15:00
3DK / 81,500円
10/13 15:00
3DK / 81,500円
10/13 15:00
3DK / 63,700円
10/13 15:00
2DK / 52,700円
10/13 15:00
2DK / 35,200円
10/13 14:55
2DK / 48,900円
10/13 14:55
2DK / 35,200円
10/13 14:30
3K / 54,000円
10/13 13:35
3DK / 56,300円
10/13 13:20
3DK / 56,200円
10/13 13:00
3DK / 108,300円
10/13 11:40
2K / 38,400円
10/13 11:05
3DK / 91,700円
10/13 10:30
2DK+S / 48,200円
10/13 10:20
1DK / 130,900円
10/13 10:15
3DK / 93,500円
10/13 10:15
2DK / 120,400
10/13 10:10
1DK / 125,100円
10/13 10:10
2DK / 120,400
10/13 10:05
2DK / 120,400円
10/13 10:05
2DK / 31,200円
10/13 10:05
2DK / 61,900
10/13 10:05
2DK / 43,100円
10/13 10:00
2DK / 52,600円
10/13 10:00
2K / 30,400円
10/13 10:00
2DK / 120,400円
10/13 10:00
1DK / 125,100円
10/13 10:00
1DK / 130,900円
10/13 10:00
2DK / 31,200円
10/13 10:00
3DK / 91,700円
10/13 10:00
3DK / 93,500円
10/13 10:00
3DK / 108,300円
10/13 10:00