JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/14 16:35:28 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 16:15:34 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 16:15:29 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 13:10:33 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 100,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 12:25:37 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 68,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 12:25:36 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 100,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 11:35:35 | 東京都 | コーシャハイム白鬚東 | 4DK | 122,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:50:35 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:30:39 | 東京都 | トミンタワー南千住四丁目 | 2LDK | 142,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:20:42 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:15:46 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 3LDK | 93,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:10:48 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:10:47 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:10:47 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 3LDK | 93,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:10:45 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 68,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:10:45 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:10:44 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:05:35 | 東京都 | トミンハイム海岸三丁目 | 1LDK | 149,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 10:00:44 | 東京都 | コーシャハイム白鬚東 | 4DK | 122,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:43 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 39,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:43 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:42 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 39,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:41 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 102,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:41 | 東京都 | トミンタワー南千住四丁目 | 2LDK | 142,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 10:00:40 | 東京都 | トミンハイム海岸三丁目 | 1LDK | 149,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/14 9:20:28 | 東京都 | 本町田 | 2K | 38,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/14 8:00:29 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 20:40:30 | 東京都 | 小金井本町 | 3K | 73,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 16:45:33 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 45,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 16:40:37 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 16:40:37 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 16:40:37 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 16:40:37 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 16:40:37 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 16:30:35 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 42,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 16:10:34 | 東京都 | 勝どきサンスクェア | 2DK+S | 198,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 16:10:34 | 東京都 | トミンハイム墨田一丁目 | 2LDK | 137,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 15:55:42 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 42,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 15:55:42 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 45,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 15:55:42 | 東京都 | 小金井本町 | 3K | 73,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 15:55:41 | 東京都 | 勝どきサンスクェア | 2DK+S | 198,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 15:55:41 | 東京都 | トミンハイム墨田一丁目 | 2LDK | 137,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 14:20:33 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 11:45:33 | 東京都 | トミンハイム国分寺泉町 | 2DK | 103,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 11:15:35 | 東京都 | 宇喜田第一 | 2DK | 62,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 11:10:38 | 東京都 | 宇喜田第一 | 2DK | 62,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 11:10:37 | 東京都 | トミンハイム国分寺泉町 | 2DK | 103,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 10:45:34 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 68,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/13 10:00:34 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/13 0:00:31 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室-1 |
3DK / 102,100円
4/14 10:50