JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/17 15:56:12 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 68,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:11 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:11 | 東京都 | 真光寺 | 2DK | 53,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:11 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:11 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:11 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 44,800円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:10 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 10:45:35 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 80,800円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 10:45:35 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 10:45:34 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 80,800円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 9:50:36 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 14:20:35 | 東京都 | 宇喜田第一 | 2DK | 69,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 14:00:41 | 東京都 | トミンタワー飯田橋三丁目 | 1LDK | 235,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 13:55:42 | 東京都 | トミンタワー飯田橋三丁目 | 1LDK | 235,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 13:55:41 | 東京都 | 宇喜田第一 | 2DK | 69,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 12:20:39 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 11:25:37 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 92,900円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 11:15:43 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 101,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 11:10:40 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 11:10:40 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 11:05:47 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 101,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 11:05:43 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 92,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 11:05:42 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 11:05:42 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 10:05:40 | 東京都 | コーシャハイム上鷺宮 | 1LDK | 117,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 10:05:39 | 東京都 | コーシャハイム方南町ガーデンコート | 1LDK+S | 138,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 10:05:36 | 東京都 | コーシャハイム向原ガーデンコート | 2DK | 123,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 10:05:36 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/16 10:00:48 | 東京都 | コーシャハイム上鷺宮 | 1LDK | 117,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 10:00:48 | 東京都 | コーシャハイム方南町ガーデンコート | 1LDK+S | 138,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 10:00:45 | 東京都 | コーシャハイム向原ガーデンコート | 2DK | 123,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 10:00:44 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/16 9:05:40 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 45,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 17:55:43 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 17:45:42 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 57,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 17:45:42 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 57,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 17:45:40 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 17:45:40 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 16:30:44 | 東京都 | トミンハイム立川泉町 | 3LDK | 110,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 16:30:41 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 2DK | 34,200 | 空室-1 |
| 2026/7/15 16:30:40 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 2DK | 34,200 | 空室-1 |
| 2026/7/15 16:25:51 | 東京都 | トミンハイム立川泉町 | 3LDK | 110,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 16:25:49 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 16:25:48 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 2DK | 34,200 | 空室+1 |
| 2026/7/15 16:25:46 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 2DK | 34,200 | 空室+1 |
| 2026/7/15 16:05:43 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 15:20:45 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 78,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/15 15:10:46 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 15:10:46 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/15 15:10:46 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 78,300円 | 空室+1 |
3DK / 80,800円
7/17 10:45