JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/30 16:10:36 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 16:05:49 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:05:48 | 東京都 | 新河岸一丁目 | 2DK | 60,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:05:45 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 15:25:39 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 15:25:37 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 15:05:40 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 40,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 15:05:38 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 15:05:38 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 15:05:37 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 40,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 14:45:36 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 33,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 14:45:36 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 33,800円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 12:40:39 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 45,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 11:35:39 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 11:35:38 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 9:55:43 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 9:55:43 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 9:55:42 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 9:55:42 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 9:30:43 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 22:00:47 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 22:00:47 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 22:00:45 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 22:00:45 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 22:00:41 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 21:30:43 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:50:48 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:50:47 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 75,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:45:54 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:40:55 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:40:55 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:30:56 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 79,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:05:56 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 17:01:02 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:01:02 | 東京都 | 霞台【霞台第二】 | 3K | 40,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:01:01 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:01:01 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:01:01 | 東京都 | 興野町 | 2K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:00:59 | 東京都 | 霞台【霞台第一】 | 3K | 40,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 17:00:58 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 16:30:51 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1DK | 121,300円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 16:30:50 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 68,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 16:30:48 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 16:30:47 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2LDK | 128,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 16:30:47 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/29 16:26:00 | 東京都 | コーシャハイム千石 | 1DK | 121,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 16:26:00 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 68,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 16:26:00 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 16:25:58 | 東京都 | 前野町第二 | 2DK | 69,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/29 16:25:57 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2LDK | 128,500円 | 空室+1 |
5/30 15:05