空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島六丁目 | 東京都 | 2時間 | 5件 |
| 2 | 千葉ニュータウンアバンドーネ原4番街 | 千葉県 | 2時間 | 2件 |
| 3 | 千里桃山台 | 大阪府 | 2時間 | 2件 |
| 4 | アーバンライフ西新井 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 5 | 札幌狸小路 | 北海道 | 2時間 | 4件 |
| 6 | 菊水三条 | 北海道 | 2時間 | 2件 |
| 7 | 大島四丁目 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 8 | 東札幌六条 | 北海道 | 2時間7分 | 3件 |
| 9 | オルトヨコハマ ビュータワー | 神奈川県 | 2時間14分 | 2件 |
| 10 | アーバンライフ亀戸 | 東京都 | 2時間31分 | 4件 |
東京都 / 5件
千葉県 / 2件
大阪府 / 2件
東京都 / 2件
北海道 / 4件
北海道 / 2件
東京都 / 2件
北海道 / 3件
神奈川県 / 2件
東京都 / 4件