空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライフタウン国領 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 2 | 大島六丁目 | 東京都 | 2時間 | 5件 |
| 3 | 千葉ニュータウンアバンドーネ原4番街 | 千葉県 | 2時間 | 2件 |
| 4 | 千里桃山台 | 大阪府 | 2時間 | 2件 |
| 5 | アーバンライフ西新井 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 6 | 札幌狸小路 | 北海道 | 2時間 | 4件 |
| 7 | 菊水三条 | 北海道 | 2時間 | 2件 |
| 8 | 大島四丁目 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 9 | 東札幌六条 | 北海道 | 2時間7分 | 3件 |
| 10 | オルトヨコハマ ビュータワー | 神奈川県 | 2時間14分 | 2件 |
東京都 / 2件
東京都 / 5件
千葉県 / 2件
大阪府 / 2件
東京都 / 2件
北海道 / 4件
北海道 / 2件
東京都 / 2件
| 物件名 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 空き発生 | 申込完了 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うらわイーストシティ かえで街 | 4号棟401号室 | 3LDK | 128,900円 | 2026/5/8 10:53:15 | 2026/5/31 12:50:50 | 23日1時間 |
| 千里津雲台 | C36号棟109号室 | 3K | 47,200円 | 2026/5/12 12:52:41 | 2026/6/4 14:53:32 | 23日2時間 |
| 東山台ハイツ | 202号棟403号室 | 2LDK | 78,100円 | 2026/5/8 14:52:08 | 2026/6/1 14:49:14 | 23日23時間 |
| 津久野南 | 1号棟1107号室 | 1LDK | 50,700円 | 2026/5/12 16:33:05 | 2026/6/5 18:37:34 | 24日2時間 |
| アーベイン大手町 | 3号棟1302号室 |
北海道 / 3件
神奈川県 / 2件
| 3LDK |
| 103,300円 |
| 2026/5/8 19:00:43 |
| 2026/6/4 14:36:46 |
| 26日19時間 |
| 本城西 | 4号棟908号室 | 2LDK | 58,600円 | 2026/5/8 12:49:03 | 2026/6/5 10:45:47 | 27日21時間 |
| 岩成台 | 38号棟105号室 | 2DK | 37,900円 | 2026/5/7 18:41:52 | 2026/6/4 16:39:30 | 27日21時間 |