空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーベインルネス梅光園 | 福岡県 | 1時間53分 | 3件 |
| 2 | 東大島駅前ハイツ | 東京都 | 1時間54分 | 4件 |
| 3 | 谷町四丁目シティハイツ | 大阪府 | 1時間55分 | 2件 |
| 4 | オルトヨコハマ ビュータワー | 神奈川県 | 1時間59分 | 2件 |
| 5 | アーベインルネス長者町 | 神奈川県 | 2時間1分 | 3件 |
| 6 | 日野大久保 | 東京都 | 2時間1分 | 2件 |
| 7 | 亀戸二丁目 | 東京都 | 2時間2分 | 2件 |
| 8 | 浦安ニューシティ美浜西エステート | 千葉県 | 2時間53分 | 4件 |
| 9 | アーベイン美野島 | 福岡県 | 2時間58分 | 2件 |
| 10 | 成田ニュータウン吾妻南 | 千葉県 | 3時間 | 2件 |
福岡県 / 3件
東京都 / 4件
大阪府 / 2件
神奈川県 / 2件
神奈川県 / 3件
東京都 / 2件
東京都 / 2件
千葉県 / 4件
| 物件名 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 空き発生 | 申込完了 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 | 1-36号棟804号室 | 4LDK | 102,600円 | 2026/8/5 10:37:42 | 2026/8/31 17:01:13 | 26日6時間 |
| つくば松代四丁目第二 | 2号棟304号室 | 4LDK | 107,700円 | 2026/8/5 10:51:11 | 2026/9/1 10:50:13 | 26日23時間 |
福岡県 / 2件
千葉県 / 2件