空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉北パークヒルズ竹城台 | 大阪府 | 1時間42分 | 2件 |
| 2 | 東大島駅前ハイツ | 東京都 | 1時間48分 | 3件 |
| 3 | コンフォール北原 | 神奈川県 | 1時間49分 | 2件 |
| 4 | 大谷田一丁目 | 東京都 | 1時間50分 | 2件 |
| 5 | コンフォール藤沢 | 神奈川県 | 1時間52分 | 4件 |
| 6 | 箱崎五丁目 | 福岡県 | 1時間58分 | 2件 |
| 7 | 久御山 | 京都府 | 2時間 | 2件 |
| 8 | 千葉ニュータウンプロムナード桜台3番街 | 千葉県 | 2時間 | 3件 |
| 9 | アーベインリビエ清水 | 福岡県 | 2時間 | 2件 |
| 10 | さざなみプラザ | 大阪府 | 2時間 | 3件 |
大阪府 / 2件
東京都 / 3件
神奈川県 / 2件
東京都 / 2件
神奈川県 / 4件
福岡県 / 2件
京都府 / 2件
千葉県 / 3件
| 物件名 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 空き発生 | 申込完了 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真美ヶ丘6丁目 | 9号棟301号室 | 3LDK | 63,500円 | 2026/9/22 14:55:41 | 2026/10/14 17:30:07 | 22日2時間 |
| サンヴァリエ春日丘 | 1号棟307号室 | 1DK | 71,300円 | 2026/9/27 13:35:09 | 2026/10/20 11:07:50 | 22日21時間 |
| 多摩ニュータウン シティハイツ南大沢 | 10号棟902号室 | 3LDK | 174,300円 | 2026/9/22 19:01:13 | 2026/10/16 17:20:02 | 23日22時間 |
| アーバンフォレスト金山(桜田) | 8号棟205号室 | 2LDK | 93,500円 | 2026/9/20 16:45:39 | 2026/10/14 17:13:01 | 24日0時間 |
| 花山東 | 12号棟203号室 |
福岡県 / 2件
大阪府 / 3件
| 2DK |
| 40,000円 |
| 2026/9/26 12:53:49 |
| 2026/10/20 13:26:21 |
| 24日0時間 |
| 岩倉 | 28号棟504号室 | 2DK | 43,600円 | 2026/9/21 10:40:48 | 2026/10/15 15:11:34 | 24日4時間 |
| アーバンラフレ志賀 | 23号棟301号室 | 2LDK | 84,800円 | 2026/9/22 16:48:14 | 2026/10/19 15:22:01 | 26日22時間 |