| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 14:43:57 | 広島県 | 白島北町(818号室) | 1DK | 38,600円 | -1 |
| 2026/7/14 14:43:35 | 大阪府 | 千鳥橋(2号棟441号室) | 2DK | 57,800円 | +1 |
| 2026/7/14 14:43:35 | 大阪府 | 千鳥橋(2号棟311号室) | 1LDK | 61,300円 | -1 |
| 2026/7/14 14:43:22 | 東京都 | 青戸第三(2号棟515号室) | 3DK | 113,300円 | -1 |
| 2026/7/14 14:42:01 | 東京都 | 赤羽北二丁目(2号棟508号室) | 3DK | 151,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:41:59 | 茨城県 | 戸頭(7-7-16号棟202号室) | 2DK | 49,700円 | +1 |
| 2026/7/14 14:41:59 | 茨城県 | 戸頭(6-30-3号棟205号室) | 3K | 56,100円 | +1 |
| 2026/7/14 14:41:59 | 茨城県 | 戸頭(7-7-20号棟301号室) | 3DK | 60,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:41:59 | 茨城県 | 戸頭(7-7-21号棟305号室) | 3DK | 60,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:41:32 | 京都府 | グリーンタウン槇島(212号棟103号室) | 2LDK | 79,700円 | -1 |
| 2026/7/14 14:41:05 | 千葉県 | さつきが丘(1-29-7号棟305号室) | 2DK | 46,100円 | +1 |
| 2026/7/14 14:40:48 | 東京都 | 金町第一(4号棟302号室) | 1LDK | 137,700円 | -1 |
| 2026/7/14 14:39:41 | 兵庫県 | ポートアイランド(63号棟509号室) | 3DK | 71,100円 | +1 |
| 2026/7/14 14:39:41 | 兵庫県 | ポートアイランド(56号棟1007号室) | 1DK | 51,300円 | -1 |
| 2026/7/14 14:39:39 | 千葉県 | 高洲第一(3-2-5号棟503号室) | 1LDK | 64,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:38:58 | 千葉県 | 花見川(第1次~第4次)(1-11号棟409号室) | 3DK | 47,900円 | -1 |
| 2026/7/14 14:38:51 | 神奈川県 | コンフォール平塚(4号棟904号室) | 2DK | 107,900円 | -1 |
| 2026/7/14 14:38:33 | 埼玉県 | コンフォール松原(14号棟318号室) | 2LDK | 118,100円 | +1 |
| 2026/7/14 14:38:10 | 福岡県 | 原(83号棟303号室) | 2LDK | 49,000円 | +1 |
| 2026/7/14 14:38:09 | 埼玉県 | 狭山台(5-2号棟606号室) | 2DK | 53,500円 | -1 |
| 2026/7/14 14:37:56 | 福岡県 | コーポ大橋南(1号棟106号室) | 3DK | 68,500円 | -1 |
| 2026/7/14 14:37:50 | 東京都 | 光が丘パークタウン いちょう通り八番街(3-8-12号棟620号室) | 3DK | 159,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:37:43 | 大阪府 | 南港しらなみ(34号棟209号室) | 3DK | 64,300円 | +1 |
| 2026/7/14 14:37:43 | 大阪府 | 南港しらなみ(32号棟1205号室) | 2LDK | 64,300円 | -1 |
| 2026/7/14 14:37:10 | 千葉県 | 小金原(3-18-47号棟402号室) | 2DK | 47,500円 | +1 |
| 2026/7/14 14:36:54 | 東京都 | 青戸第一(21号棟203号室) | 1LDK | 145,600円 | -1 |
| 2026/7/14 14:36:44 | 埼玉県 | グリーンアベニュー谷塚(1号棟1301号室) | 3LDK | 130,700円 | -1 |
| 2026/7/14 14:36:33 | 神奈川県 | ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ4番館(4号棟1006号室) | 2LDK | 119,600円 | -1 |
| 2026/7/14 14:36:07 | 東京都 | 恵比寿ビュータワー(2713号室) | 2LDK | 331,400円 | +1 |
| 2026/7/14 14:36:07 | 東京都 | 恵比寿ビュータワー(1510号室) | 1LDK | 325,100円 | -1 |
| 2026/7/14 14:36:04 | 福岡県 | アーベインヒルズ小笹(12号棟703号室) | 3LDK | 114,800円 | -1 |
| 2026/7/14 14:35:33 | 福岡県 | 室住(69号棟503号室) | 3K | 37,900円 | +1 |
| 2026/7/14 14:35:03 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(16号棟1001号室) | 2LDK | 102,900円 | +1 |
| 2026/7/14 14:35:03 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(16号棟1104号室) | 2LDK | 111,500円 | +1 |
| 2026/7/14 14:35:03 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(4号棟707号室) | 3LDK | 120,000円 | -1 |
| 2026/7/14 14:35:03 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(4号棟711号室) | 3LDK | 121,600円 | -1 |
| 2026/7/14 14:35:00 | 千葉県 | 金杉台(2-1-6号棟402号室) | 3DK | 51,700円 | -1 |
| 2026/7/14 13:02:11 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(2号棟115号室) | 4LDK | 128,400円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:49 | 神奈川県 | 新山下ベイシティ(1号棟218号室) | 1DK | 74,100円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:33 | 神奈川県 | コンフォールさがみ南(7号棟404号室) | 2LDK | 120,500円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:33 | 神奈川県 | コンフォールさがみ南(12号棟305号室) | 3DK | 123,100円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:19 | 埼玉県 | アーベイン大宮(3号棟1403号室) | 1LDK | 109,000円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:15 | 神奈川県 | 港南台かもめ(2号棟802号室) | 2DK | 86,500円 | -1 |
| 2026/7/14 13:01:14 | 神奈川県 | 港北ニュータウン コンフォール城山の丘(1号棟1003号室) | 2LDK | 153,100円 | +1 |
| 2026/7/14 13:00:58 | 埼玉県 | コンフォール草加(3号棟101号室) | 3DK | 118,900円 | -1 |
| 2026/7/14 13:00:52 | 神奈川県 | 西菅田(5-6号棟402号室) | 2LDK | 75,800円 | -1 |
| 2026/7/14 13:00:42 | 千葉県 | リバーサイド本千葉(千葉出洲港)(1号棟116号室) | 2DK | 51,600円 | -1 |
| 2026/7/14 13:00:03 | 東京都 | ハートアイランド新田一番街(2号棟609号室) | 2LDK | 146,900円 | +1 |
| 2026/7/14 13:00:02 | 東京都 | 坂下けやき台ハイツ(2号棟811号室) | 3DK | 130,500円 | +1 |
| 2026/7/14 12:56:25 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(2号棟1104号室) | 2LDK | 149,900円 | +1 |
茨城県 / 3K / 56,100円
7/14 14:41