| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 12:55:13 | 大阪府 | サンヴァリエ金岡(5号棟203号室) | 2LDK | 104,700円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:50 | 兵庫県 | フレール新開地3丁目(707号室) | 2LDK | 120,800円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:47 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(3号棟1303号室) | 2DK | 60,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:46 | 大阪府 | 住吉(1号棟901号室) | 2LDK | - | +1 |
| 2026/8/29 12:54:37 | 埼玉県 | 久喜青葉(2-6号棟402号室) | 3K | 42,500円 | +1 |
| 2026/8/29 12:54:37 | 埼玉県 | 久喜青葉(1-23号棟206号室) | 2DK | 41,800円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:29 | 千葉県 | 高洲第二(4-2号棟714号室) | 2DK | 74,200円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:28 | 神奈川県 | プラザシティ相模大野(10号棟205号室) | 2LDK | 129,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:24 | 神奈川県 | 港北ニュータウン 山田富士公園ハイツ(1号棟707号室) | 2LDK | 136,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:20 | 東京都 | グリーンプラザひばりが丘南(1号棟718号室) | 1LDK | 125,900円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:16 | 東京都 | シティコート立川曙町(109号室) | 1LDK | 124,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:54:04 | 東京都 | 王子五丁目(2号棟728号室) | 1LDK | 117,400円 | -1 |
| 2026/8/29 12:53:48 | 福岡県 | 花鶴丘(6号棟701号室) | 3DK | 55,100円 | -1 |
| 2026/8/29 12:53:33 | 福岡県 | 清滝第二(607号室) | 2DK | 33,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:53:24 | 兵庫県 | フレール新開地6丁目(907号室) | 2LDK | 107,300円 | +1 |
| 2026/8/29 12:53:11 | 兵庫県 | フレール須磨たかとり(2号棟706号室) | 2DK | 87,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:52:36 | 愛知県 | 保見(141号棟317号室) | 3DK | 57,200円 | +1 |
| 2026/8/29 12:52:36 | 愛知県 | 保見(111号棟304号室) | 3DK | 54,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:52:15 | 大阪府 | 泉北パークヒルズ竹城台(103号棟607号室) | 1DK | 65,200円 | -1 |
| 2026/8/29 12:52:15 | 大阪府 | 泉北パークヒルズ竹城台(101号棟208号室) | 2DK | 79,500円 | -1 |
| 2026/8/29 12:52:13 | 奈良県 | 真美ヶ丘6丁目(9号棟301号室) | 3LDK | 63,500円 | +1 |
| 2026/8/29 12:52:13 | 奈良県 | 真美ヶ丘6丁目(9号棟402号室) | 2LDK | 54,400円 | -1 |
| 2026/8/29 12:51:33 | 兵庫県 | ルネシティ脇浜町(3号棟201号室) | 3LDK | 132,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:51:30 | 大阪府 | 東千里山(1号棟701号室) | 4DK | 98,400円 | -1 |
| 2026/8/29 12:51:29 | 兵庫県 | 花山東(26号棟1004号室) | 1DK | 36,000円 | +1 |
| 2026/8/29 12:51:29 | 兵庫県 | 花山東(16号棟107号室) | 3DK | 44,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:51:11 | 大阪府 | 下野池(302号室) | 2DK | 49,200円 | -1 |
| 2026/8/29 12:51:10 | 埼玉県 | パールハイム若葉(19-13号棟406号室) | 3LDK | 88,000円 | +1 |
| 2026/8/29 12:51:07 | 埼玉県 | 若葉台(5号棟807号室) | 3DK | 72,500円 | -1 |
| 2026/8/29 12:50:56 | 東京都 | プロムナード東伏見(80号棟103号室) | 1LDK | 121,600円 | +1 |
| 2026/8/29 12:50:56 | 東京都 | プロムナード東伏見(63号棟301号室) | 3DK | 125,800円 | -1 |
| 2026/8/29 12:50:37 | 神奈川県 | 虹ヶ丘(2-2号棟202号室) | 1K | 67,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:50:37 | 神奈川県 | 虹ヶ丘(3-3号棟303号室) | 1LDK | 77,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:50:37 | 神奈川県 | 虹ヶ丘(3-26号棟1101号室) | 2DK | 100,900円 | +1 |
| 2026/8/29 12:50:36 | 埼玉県 | 三郷早稲田パークハイツ(7-6-1号棟401号室) | 3LDK | 82,500円 | -1 |
| 2026/8/29 12:50:00 | 東京都 | 高島平(2-26-3号棟821号室) | 2DK | 89,100円 | +1 |
| 2026/8/29 12:49:59 | 埼玉県 | 東坂戸(1-20号棟801号室) | 2DK | 46,500円 | +1 |
| 2026/8/29 12:49:59 | 埼玉県 | 東坂戸(1-20号棟203号室) | 2DK | 46,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:49:50 | 埼玉県 | 鶴瀬(市)(406号室) | 3DK | 77,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:49:04 | 千葉県 | 谷津パークタウン弐番街(3-1-31号棟1408号室) | 3DK | 108,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:48:56 | 神奈川県 | サンヴァリエ日吉(12号棟307号室) | 1LDK | 132,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:48:42 | 神奈川県 | 善行第四(209号室) | 3LDK | - | -1 |
| 2026/8/29 12:48:41 | 神奈川県 | サニーメゾン平塚(2号棟105号室) | 3LDK | 84,600円 | -1 |
| 2026/8/29 12:48:23 | 東京都 | 百草(26号棟215号室) | 2LDK | 67,800円 | -1 |
| 2026/8/29 12:48:14 | 神奈川県 | 峰沢町(307号室) | 1LDK | 68,600円 | +1 |
| 2026/8/29 12:47:57 | 神奈川県 | アミティ横浜(604号室) | 1LDK | 161,500円 | -1 |
| 2026/8/29 12:47:35 | 福岡県 | 日の里(14号棟508号室) | 3K | 33,300円 | +1 |
| 2026/8/29 12:47:35 | 福岡県 | 日の里(7号棟504号室) | 2LDK | 42,300円 | -1 |
| 2026/8/29 12:47:31 | 東京都 | 多摩ニュータウン メゾン聖ヶ丘-1(3号棟504号室) | 2DK | 92,800円 | -1 |
| 2026/8/29 12:46:52 | 東京都 | 武蔵野緑町パークタウン(C3号棟303号室) | 3DK | 167,100円 | +1 |
千葉県 / 2DK / 74,200円
8/29 12:54