| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/31 10:42:36 | 愛知県 | 白鳥パークハイツ大宝(1号棟306号室) | 3LDK | 101,600円 | +1 |
| 2026/5/31 10:42:32 | 京都府 | 高の原駅東(2号棟503号室) | 3DK | 69,200円 | -1 |
| 2026/5/31 10:42:13 | 東京都 | 神代(27号棟403号室) | 1LDK | 78,500円 | -1 |
| 2026/5/31 10:42:13 | 東京都 | 神代(53号棟106号室) | 3DK | 91,500円 | -1 |
| 2026/5/31 10:41:12 | 東京都 | 小平(3-3号棟508号室) | 3DK | 68,300円 | -1 |
| 2026/5/31 10:40:56 | 埼玉県 | エルハイツ末広(509号室) | 3DK | 93,600円 | -1 |
| 2026/5/31 10:40:53 | 埼玉県 | 狭山台(3-11号棟404号室) | 3DK | 54,600円 | -1 |
| 2026/5/31 10:39:41 | 福岡県 | 吉塚六丁目(10号棟414号室) | 1DK | 48,500円 | +1 |
| 2026/5/31 10:39:32 | 大阪府 | さざなみプラザ第2(23号棟702号室) | 2LDK | 103,800円 | -1 |
| 2026/5/31 10:39:11 | 大阪府 | 千鳥橋(2号棟311号室) | 1LDK | 61,300円 | +1 |
| 2026/5/31 10:38:32 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り南(3号棟604号室) | 3LDK | 114,100円 | -1 |
| 2026/5/31 10:38:31 | 愛知県 | パークハイツ荒子(1103号室) | 2LDK | 88,900円 | -1 |
| 2026/5/31 10:38:15 | 福岡県 | 室住(41号棟404号室) | 3DK | 44,600円 | -1 |
| 2026/5/31 10:37:52 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池(13-5号棟405号室) | 2DK | 108,200円 | -1 |
| 2026/5/31 10:37:52 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池(12-3号棟502号室) | 1DK | 104,900円 | -1 |
| 2026/5/31 10:37:19 | 愛知県 | 鳴子(79号棟505号室) | 2DK | 41,700円 | +1 |
| 2026/5/31 10:37:19 | 愛知県 | 鳴子(91号棟403号室) | 2DK | 39,400円 | -1 |
| 2026/5/31 10:37:01 | 東京都 | いちょう並木国立(1号棟414号室) | 3LDK | 138,000円 | -1 |
| 2026/5/31 10:36:33 | 兵庫県 | キャナルタウンウェスト(7号棟504号室) | 1DK | 80,700円 | -1 |
| 2026/5/31 10:36:30 | 福岡県 | シーサイドももちイーストステージ(6号棟403号室) | 2LDK | 112,400円 | +1 |
| 2026/5/31 10:35:52 | 東京都 | グリーンハイツ武蔵境通り(6号棟709号室) | 2LDK | 149,200円 | +1 |
| 2026/5/31 10:35:43 | 神奈川県 | コンフォールさがみ南(4号棟707号室) | 2LDK | 114,800円 | +1 |
| 2026/5/31 10:35:29 | 千葉県 | 金杉台(1-3-1号棟302号室) | 3DK | 51,700円 | -1 |
| 2026/5/31 10:35:23 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(2号棟505号室) | 3LDK | 81,800円 | +1 |
| 2026/5/31 10:35:19 | 東京都 | 町田山崎(7-9号棟202号室) | 3DK | 70,000円 | -1 |
| 2026/5/31 10:35:04 | 神奈川県 | コンフォール川崎富士見(4号棟402号室) | 1LDK | 128,900円 | +1 |
| 2026/5/31 10:34:46 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(1-3-4号棟102号室) | 4LDK | 92,900円 | -1 |
| 2026/5/31 1:20:50 | 大阪府 | 千島(1号棟207号室) | 1LDK | 55,400円 | +1 |
| 2026/5/31 1:19:50 | 奈良県 | 馬見南6丁目(3号棟503号室) | 3LDK | 49,300円 | +1 |
| 2026/5/31 1:19:50 | 奈良県 | 馬見南6丁目(4号棟406号室) | 4LDK | 73,400円 | -1 |
| 2026/5/31 1:06:53 | 大阪府 | 泉北茶山台二丁(7-4号棟307号室) | 3DK | 43,800円 | +1 |
| 2026/5/30 20:44:53 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り北(1号棟302号室) | 3LDK | 111,600円 | +1 |
| 2026/5/30 20:39:33 | 大阪府 | さざなみプラザ第2(23号棟702号室) | 2LDK | 103,800円 | +1 |
| 2026/5/30 20:38:08 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り南(3号棟604号室) | 3LDK | 114,100円 | +1 |
| 2026/5/30 20:37:51 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池(12-3号棟502号室) | 1DK | 104,900円 | +1 |
| 2026/5/30 20:37:51 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池(13-5号棟405号室) | 2DK | 108,200円 | +1 |
| 2026/5/30 20:35:02 | 千葉県 | 真砂第一(5-16-6号棟603号室) | 2DK | 68,500円 | -1 |
| 2026/5/30 19:01:25 | 東京都 | トワコート西八王子(1号棟205号室) | 3LDK | 115,800円 | +1 |
| 2026/5/30 19:00:58 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(1-3-4号棟102号室) | 4LDK | 92,900円 | +1 |
| 2026/5/30 19:00:45 | 埼玉県 | コンフォール霞ヶ丘(27号棟501号室) | 2LDK | 127,200円 | +1 |
| 2026/5/30 19:00:08 | 東京都 | 西国分寺ゆかり参番街(2号棟514号室) | 3LDK | 191,500円 | +1 |
| 2026/5/30 18:54:19 | 東京都 | 鶴川(1-1号棟302号室) | 3DK | 67,300円 | +1 |
| 2026/5/30 18:54:08 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(2号棟634号室) | 1K | 50,700円 | -1 |
| 2026/5/30 18:54:04 | 大阪府 | 住吉(3号棟801号室) | 1LDK | 55,800円 | +1 |
| 2026/5/30 18:54:04 | 大阪府 | 住吉(2号棟607号室) | 2DK | 58,300円 | -1 |
| 2026/5/30 18:53:57 | 埼玉県 | うらわイーストシティ けやき街(4号棟501号室) | 4LDK | 127,200円 | +1 |
| 2026/5/30 18:53:57 | 埼玉県 | うらわイーストシティ けやき街(5号棟502号室) | 3LDK | 99,300円 | -1 |
| 2026/5/30 18:53:41 | 大阪府 | シティコート下新庄(5号棟110号室) | 1LDK | 98,600円 | +1 |
| 2026/5/30 18:53:28 | 東京都 | 経堂赤堤通り(5号棟409号室) | 1LDK | 192,000円 | -1 |
| 2026/5/30 18:52:49 | 京都府 | 洛西新林(7号棟401号室) | 2DK | 52,400円 | +1 |
埼玉県 / 3DK / 54,600円
5/31 10:40