| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 12:45:50 | 東京都 | 新川・島屋敷通り(10号棟606号室) | 1LDK | 122,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:45:50 | 東京都 | 新川・島屋敷通り(6号棟701号室) | 2DK | 121,400円 | -1 |
| 2026/6/25 12:45:38 | 東京都 | 立川若葉町(9号棟408号室) | 2DK | 57,100円 | +1 |
| 2026/6/25 12:45:30 | 東京都 | 八王子みなみ野シティ ヴェルディールみなみ野西(4号棟409号室) | 3DK | 109,600円 | -1 |
| 2026/6/25 12:45:14 | 埼玉県 | 原市(2-2号棟505号室) | 3K | 44,000円 | -1 |
| 2026/6/25 12:44:46 | 埼玉県 | コンフォール領家(1号棟102号室) | 2DK | 117,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:43:59 | 千葉県 | 村上(1-32号棟501号室) | 1LDK | 64,200円 | -1 |
| 2026/6/25 12:43:42 | 東京都 | 金町第二(1号棟809号室) | 1LDK | 98,900円 | -1 |
| 2026/6/25 12:43:41 | 愛知県 | アーバンフォレスト金山(桜田)(10号棟706号室) | 2DK | 71,200円 | +1 |
| 2026/6/25 12:43:23 | 東京都 | 藤の台(1-18号棟306号室) | 2LDK | 66,100円 | -1 |
| 2026/6/25 12:43:20 | 東京都 | サンヴァリエ桜堤(21号棟504号室) | 2DK | 132,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:43:20 | 東京都 | サンヴァリエ桜堤(26号棟901号室) | 2LDK | 165,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:43:20 | 東京都 | サンヴァリエ桜堤(10号棟101号室) | 2DK | 131,800円 | -1 |
| 2026/6/25 12:41:50 | 千葉県 | 千葉ニュータウン清水口(2-4-6号棟407号室) | 3DK | 61,600円 | -1 |
| 2026/6/25 12:41:14 | 埼玉県 | 北坂戸駅前第二ハイツ(402号室) | 3LDK | 90,100円 | -1 |
| 2026/6/25 12:41:06 | 東京都 | 町田山崎(7-30号棟207号室) | 2DK | 58,900円 | -1 |
| 2026/6/25 12:40:34 | 千葉県 | 千草台(2-32号棟508号室) | 3K | 42,900円 | +1 |
| 2026/6/25 12:40:18 | 東京都 | 成城通りパークウエスト(2号棟214号室) | 3LDK | 214,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:39:37 | 東京都 | ニュータウン小山田桜台(95号棟102号室) | 3LDK | 80,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:39:09 | 神奈川県 | 南永田(2-3号棟503号室) | 1LDK | 69,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:39:01 | 愛知県 | 花表(1号棟606号室) | 3DK | 75,300円 | -1 |
| 2026/6/25 12:38:25 | 東京都 | 立川一番町東(56号棟305号室) | 3LDK | 80,000円 | -1 |
| 2026/6/25 12:38:01 | 愛知県 | 岩倉(49号棟406号室) | 3DK | 48,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:38:01 | 愛知県 | 岩倉(50号棟403号室) | 3DK | 48,000円 | -1 |
| 2026/6/25 12:37:52 | 千葉県 | 幕張ベイタウンパティオス22番街(536号室) | 1LDK | 162,200円 | +1 |
| 2026/6/25 12:37:31 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(7号棟104号室) | 4LDK | 115,900円 | +1 |
| 2026/6/25 12:37:15 | 東京都 | 品川八潮パークタウン 潮路南第一ハイツ(6-39号棟805号室) | 2LDK | 161,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:36:43 | 千葉県 | 千葉ニュータウン小室ハイランド(A-2号棟305号室) | 2DK | 55,700円 | +1 |
| 2026/6/25 12:36:14 | 東京都 | スクエアー世田谷桜丘(111号室) | 1LDK | 135,700円 | +1 |
| 2026/6/25 12:35:59 | 神奈川県 | オルトヨコハマ ビュータワー(1301号室) | 3LDK | 226,800円 | -1 |
| 2026/6/25 12:35:47 | 神奈川県 | 西菅田(2-4号棟403号室) | 2LDK | 79,500円 | -1 |
| 2026/6/25 12:35:25 | 千葉県 | 千葉幸町(8-19号棟307号室) | 2DK | 50,500円 | -1 |
| 2026/6/25 12:34:50 | 神奈川県 | 相模台(6-4号棟302号室) | 3DK | 72,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:33:33 | 千葉県 | アルビス前原(3号棟605号室) | 2DK | 94,400円 | -1 |
| 2026/6/25 12:33:33 | 千葉県 | アルビス前原(12号棟701号室) | 2DK | 104,500円 | -1 |
| 2026/6/25 11:03:03 | 大阪府 | 泉北城山台二丁(3-17号棟113号室) | 3LDK | 74,800円 | +1 |
| 2026/6/25 11:02:27 | 千葉県 | 千葉幸町(8-5号棟406号室) | 2DK | 48,900円 | -1 |
| 2026/6/25 11:02:18 | 東京都 | リバーハープコート南千住(5号棟305号室) | 2LDK | 159,600円 | -1 |
| 2026/6/25 11:02:16 | 京都府 | 醍醐石田(1号棟402号室) | 1DK | 46,800円 | -1 |
| 2026/6/25 11:02:15 | 福岡県 | 星の原(11号棟505号室) | 2DK | 35,000円 | +1 |
| 2026/6/25 11:01:22 | 千葉県 | グリーンプラザ園生(4号棟806号室) | 2DK | 107,100円 | -1 |
| 2026/6/25 11:01:00 | 埼玉県 | プラザシティ新所沢けやき通り第三(54号棟504号室) | 1LDK | 94,100円 | -1 |
| 2026/6/25 11:00:52 | 千葉県 | アルビス前原(12号棟202号室) | 2DK | 94,800円 | -1 |
| 2026/6/25 11:00:31 | 愛知県 | アーバンラフレ星ヶ丘(10号棟1608号室) | 1LDK | 106,100円 | +1 |
| 2026/6/25 11:00:31 | 愛知県 | アーバンラフレ星ヶ丘(3号棟107号室) | 2LDK | 113,800円 | -1 |
| 2026/6/25 11:00:27 | 東京都 | ヴェッセル木場南(7号棟209号室) | 2LDK | 142,500円 | +1 |
| 2026/6/25 11:00:06 | 埼玉県 | パークシティ鴻巣 駅前プラザ第三(2号棟504号室) | 3DK | 74,100円 | -1 |
| 2026/6/25 11:00:02 | 愛知県 | アーバンラフレ虹ヶ丘中(2号棟502号室) | 2DK | 85,900円 | -1 |
| 2026/6/25 10:54:11 | 神奈川県 | ビーコンヒル能見台イーストプラザ(809号室) | 1LDK | 132,200円 | +1 |
| 2026/6/25 10:53:55 | 東京都 | 鶴川(1-6号棟402号室) | 3K | 61,200円 | -1 |
千葉県 / 1LDK / 64,200円
6/25 12:43