| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 10:56:20 | 北海道 | 大麻園町(11号棟403号室) | 2DK | 29,300円 | +1 |
| 2026/4/16 10:55:41 | 大阪府 | 千島(4号棟607号室) | 1LDK | 62,400円 | +1 |
| 2026/4/16 10:55:36 | 兵庫県 | 芦屋浜(4-2号棟2124号室) | 3LDK | 76,600円 | +1 |
| 2026/4/16 10:55:36 | 兵庫県 | 芦屋浜(2-3号棟924号室) | 2LDK | 72,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:55:16 | 千葉県 | 湖北台(43号棟407号室) | 2DK | 35,100円 | -1 |
| 2026/4/16 10:53:48 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(1号棟1005号室) | 1DK | 65,300円 | -1 |
| 2026/4/16 10:53:38 | 兵庫県 | 鈴蘭台第4(1号棟208号室) | 2DK | 46,300円 | -1 |
| 2026/4/16 10:52:16 | 大阪府 | 向ヶ丘第2(65号棟401号室) | 1LDK | 40,800円 | +1 |
| 2026/4/16 10:52:15 | 埼玉県 | みさと(9-8号棟802号室) | 2DK | 66,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:51:37 | 千葉県 | 大久保(8号棟503号室) | 3DK | 96,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:50:28 | 東京都 | パークサイド石神井(5号棟504号室) | 3DK | 153,000円 | -1 |
| 2026/4/16 10:49:17 | 千葉県 | 幕張四丁目(2号棟504号室) | 2LDK | 107,000円 | -1 |
| 2026/4/16 10:49:08 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(8号棟405号室) | 3DK | 63,700円 | +1 |
| 2026/4/16 10:49:08 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(18号棟505号室) | 2DK | 59,900円 | -1 |
| 2026/4/16 10:49:08 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(16号棟602号室) | 2DK | 60,100円 | -1 |
| 2026/4/16 10:48:37 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木三丁目(11-4号棟503号室) | 3LDK | 95,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:48:06 | 神奈川県 | アミティ横浜(505号室) | 1LDK | 163,400円 | +1 |
| 2026/4/16 10:47:43 | 東京都 | フレール西新井第二(8号棟302号室) | 1LDK | 125,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:47:16 | 神奈川県 | 飯島(2-6号棟601号室) | 3DK | 72,000円 | -1 |
| 2026/4/16 10:46:50 | 愛知県 | 水草(8号棟1012号室) | 3DK | 61,800円 | +1 |
| 2026/4/16 10:46:50 | 愛知県 | 水草(3号棟809号室) | 3DK | 64,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:46:45 | 大阪府 | 高見フローラルタウン七番街(15号棟504号室) | 1LDK | 75,000円 | -1 |
| 2026/4/16 10:46:26 | 東京都 | グリーンヒル寺田(100号棟708号室) | 3DK | 71,300円 | -1 |
| 2026/4/16 10:46:12 | 兵庫県 | 新長田駅前(2012号室) | 3LDK | 114,000円 | -1 |
| 2026/4/16 10:46:01 | 東京都 | 国立富士見台(1-7号棟302号室) | 3DK | 90,600円 | -1 |
| 2026/4/16 10:45:22 | 大阪府 | くすの木(1号棟401号室) | 1DK | 52,700円 | -1 |
| 2026/4/16 10:45:22 | 大阪府 | くすの木(2号棟1024号室) | 1LDK | 56,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:44:32 | 東京都 | シティハイツ烏山(518号室) | 3LDK | 198,300円 | +1 |
| 2026/4/16 10:43:43 | 兵庫県 | 上高丸(14号棟501号室) | 3K | 43,600円 | +1 |
| 2026/4/16 10:43:43 | 兵庫県 | 上高丸(3号棟310号室) | 2DK | 40,600円 | -1 |
| 2026/4/16 10:43:40 | 大阪府 | サンヴァリエ津久野(8号棟605号室) | 4LDK | 152,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:43:04 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-26号棟403号室) | 2DK | 43,900円 | -1 |
| 2026/4/16 10:43:00 | 神奈川県 | アクティ横浜山下町(1105号室) | 1LDK | 195,400円 | +1 |
| 2026/4/16 10:42:33 | 京都府 | 桃山南(28号棟405号室) | 3DK | 61,100円 | +1 |
| 2026/4/16 10:42:33 | 京都府 | 桃山南(32号棟503号室) | 3DK | 59,100円 | -1 |
| 2026/4/16 10:41:32 | 神奈川県 | 港南台かもめ(10号棟506号室) | 2DK | 89,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:41:12 | 千葉県 | 高洲第一(2-2-14号棟203号室) | 2LDK | 59,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:40:59 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(2号棟505号室) | 3LDK | 81,800円 | -1 |
| 2026/4/16 10:40:18 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木一丁目第二(18-8号棟201号室) | 2LDK | 101,900円 | -1 |
| 2026/4/16 10:40:12 | 東京都 | 日の出町(1号棟401号室) | 2DK | 125,800円 | -1 |
| 2026/4/16 10:39:48 | 北海道 | 新木の花(30号棟203号室) | 2DK | 74,400円 | +1 |
| 2026/4/16 10:39:48 | 北海道 | 新木の花(1号棟303号室) | 2DK | 76,900円 | +1 |
| 2026/4/16 10:39:45 | 兵庫県 | ルゼフィール名谷東(424号棟607号室) | 1DK | 86,600円 | -1 |
| 2026/4/16 10:39:08 | 大阪府 | 高槻・阿武山五番街(509号棟102号室) | 2LDK | 82,500円 | +1 |
| 2026/4/16 10:39:02 | 神奈川県 | 西菅田(1-5号棟402号室) | 2LDK | 80,200円 | +1 |
| 2026/4/16 10:38:22 | 東京都 | パークタウン東綾瀬(5号棟314号室) | 2LDK | 156,100円 | -1 |
| 2026/4/16 10:38:19 | 東京都 | いちょう並木国立(1号棟321号室) | 1LDK | 99,900円 | -1 |
| 2026/4/16 10:37:31 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(2-2-2号棟202号室) | 3LDK | 76,800円 | -1 |
| 2026/4/16 10:37:31 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(2-2-6号棟101号室) | 4LDK | 83,800円 | -1 |
| 2026/4/16 10:37:09 | 埼玉県 | コンフォール東鳩ヶ谷(3号棟603号室) | 2DK | 101,000円 | +1 |
兵庫県 / 2DK / 46,300円
4/16 10:53