| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 14:39:41 | 東京都 | シティハイツ日野旭が丘(1号棟505号室) | 3DK | 101,700円 | -1 |
| 2026/8/29 14:39:26 | 東京都 | 町田山崎(4-17号棟401号室) | 3DK | 63,100円 | +1 |
| 2026/8/29 14:39:26 | 東京都 | 町田山崎(2-12号棟406号室) | 3K | 56,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:39:07 | 東京都 | 光が丘パークタウン ゆりの木通り33番街(4号棟403号室) | 2LDK | 172,700円 | -1 |
| 2026/8/29 14:39:01 | 千葉県 | 浦安ニューシティ美浜西エステート(6号棟105号室) | 1LDK | 135,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:38:47 | 大阪府 | 森之宮(5号棟408号室) | 2DK | 62,600円 | +1 |
| 2026/8/29 14:38:44 | 神奈川県 | シティコート元住吉(2号棟303号室) | 2LDK | 151,000円 | -1 |
| 2026/8/29 14:38:42 | 神奈川県 | ベイシティ本牧南(3号棟1107号室) | 3LDK | 160,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:38:38 | 東京都 | 立川幸町(8号棟501号室) | 2LDK | 75,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:38:19 | 千葉県 | 高洲第一(2-2-5号棟501号室) | 2DK | 57,100円 | +1 |
| 2026/8/29 14:37:49 | 福岡県 | アーベインルネス大橋(2号棟107号室) | 1DK | 64,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:37:37 | 東京都 | ハートアイランド新田一番街(2号棟414号室) | 3LDK | 180,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:37:31 | 埼玉県 | コンフォール霞ヶ丘(12号棟1201号室) | 4DK | 136,200円 | +1 |
| 2026/8/29 14:36:58 | 東京都 | 竹の塚第一(30号棟508号室) | 2DK | 77,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:36:55 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ リベレ向陽台(5号棟102号室) | 2LDK | 88,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:36:55 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ リベレ向陽台(7号棟407号室) | 4LDK | 127,700円 | -1 |
| 2026/8/29 14:36:47 | 兵庫県 | 武庫川(19号棟2305号室) | 3DK | - | +1 |
| 2026/8/29 14:36:47 | 兵庫県 | 武庫川(3号棟304号室) | 2DK | 60,700円 | -1 |
| 2026/8/29 14:36:42 | 大阪府 | 津久野南(5号棟1001号室) | 1LDK | 49,700円 | +1 |
| 2026/8/29 14:36:27 | 大阪府 | アーベイン東三国(3号棟1207号室) | 1LDK | 107,700円 | +1 |
| 2026/8/29 14:36:27 | 大阪府 | アーベイン東三国(4号棟308号室) | 2DK | 97,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:49 | 埼玉県 | 入間駅前プラザ(15号棟103号室) | 3DK | 89,100円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:32 | 東京都 | プロムナード荻窪(3号棟601号室) | 2LDK | 233,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:31 | 東京都 | 国立富士見台(2-7号棟101号室) | 3DK | 85,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:16 | 大阪府 | リバーサイドしろきた(35号棟503号室) | 2LDK | 88,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:15 | 千葉県 | 千草台(2-29号棟509号室) | 3K | 43,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:35:02 | 大阪府 | シティコート曽根東町第2(6号棟104号室) | 1DK | 71,100円 | +1 |
| 2026/8/29 14:34:59 | 千葉県 | 村上(2-8号棟904号室) | 2LDK | 71,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:34:37 | 大阪府 | いぶき野三丁目(5号棟206号室) | 3LDK | 90,100円 | -1 |
| 2026/8/29 13:02:13 | 千葉県 | 高津(第1次)(3-3号棟505号室) | 3K | 44,400円 | +1 |
| 2026/8/29 13:02:13 | 千葉県 | 高津(第1次)(1-13号棟403号室) | 3DK | 52,400円 | +1 |
| 2026/8/29 13:02:13 | 千葉県 | 高津(第1次)(1-11号棟505号室) | 2DK | 40,200円 | -1 |
| 2026/8/29 13:02:13 | 千葉県 | 高津(第1次)(3-2号棟404号室) | 3K | 46,200円 | -1 |
| 2026/8/29 13:02:01 | 東京都 | 神代(55号棟406号室) | 3DK | 96,100円 | -1 |
| 2026/8/29 13:01:58 | 兵庫県 | ポートアイランド(51号棟206号室) | 2LDK | 73,800円 | +1 |
| 2026/8/29 13:01:58 | 兵庫県 | ポートアイランド(64号棟1411号室) | 3DK | 73,500円 | -1 |
| 2026/8/29 13:01:33 | 福岡県 | 徳力(84号棟402号室) | 2LDK | 37,200円 | +1 |
| 2026/8/29 13:01:33 | 福岡県 | 徳力(72号棟405号室) | 2DK | 34,200円 | -1 |
| 2026/8/29 13:01:21 | 大阪府 | 高見フローラルタウン四番街(54号棟305号室) | 1DK | 83,100円 | -1 |
| 2026/8/29 13:01:14 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビューコート若葉台(9号棟901号室) | 3LDK | 147,600円 | +1 |
| 2026/8/29 13:01:10 | 神奈川県 | 西菅田(2-3号棟504号室) | 3DK | 84,300円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:54 | 千葉県 | 幕張ベイタウンミラリオ(5号棟704号室) | 1LDK | 123,300円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:45 | 大阪府 | ぷららてんま(1706号室) | 1LDK | 161,200円 | +1 |
| 2026/8/29 13:00:40 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(4号棟104号室) | 2LDK | 105,400円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:37 | 福岡県 | アーベインビオ春日(3号棟1002号室) | 2LDK | 91,600円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:23 | 東京都 | 赤羽北二丁目(1号棟517号室) | 1LDK | 117,900円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:23 | 東京都 | 赤羽北二丁目(1号棟718号室) | 1LDK | 118,800円 | -1 |
| 2026/8/29 13:00:19 | 愛知県 | アーバンラフレ虹ヶ丘南(6号棟401号室) | 3LDK | 124,000円 | +1 |
| 2026/8/29 13:00:19 | 愛知県 | アーバンラフレ虹ヶ丘南(5号棟101号室) | 1LDK | 81,100円 | -1 |
| 2026/8/29 12:55:13 | 大阪府 | サンヴァリエ金岡(1号棟408号室) | 1DK | 72,900円 | +1 |
神奈川県 / 2LDK / 151,000円
8/29 14:38