JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 14:10:59 | 東京都 | コーシャハイム日野大坂上 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/16 13:50:57 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 13:10:58 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 39,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:31:00 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2K | 125,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:26:06 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:16:05 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 1LDK | 122,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:11:09 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 124,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:01:17 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 12:01:15 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:56:20 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:56:18 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:56:16 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:56:15 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:51:23 | 東京都 | コーシャハイム多摩川 | 2DK | 129,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 11:46:31 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:31 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:30 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:29 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:29 | 東京都 | コーシャハイム愛宕四丁目 | 3LDK | 95,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:28 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:28 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 124,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:27 | 東京都 | 高ケ坂 | 3K | 59,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 1LDK | 122,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:26 | 東京都 | コーシャハイム多摩川 | 2DK | 129,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:25 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 39,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:25 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:25 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2K | 125,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 11:46:25 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 72,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 10:35:50 | 東京都 | 小金井本町 | 2K | 49,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:20:54 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:20:53 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:05:58 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 116,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:05:58 | 東京都 | コーシャハイム向原ガーデンコート | 1LDK | 129,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:05:56 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 124,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:01:08 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 116,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 10:01:08 | 東京都 | コーシャハイム向原ガーデンコート | 1LDK | 129,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 10:01:07 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 10:01:06 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 124,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:55:55 | 東京都 | 落合 | 3DK | 58,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/16 9:46:01 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:46:00 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:46:00 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:45:59 | 東京都 | 小金井本町 | 2K | 49,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:45:59 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
- / -
10/16 14:10
- / -
10/16 14:10
2K / 38,400円
10/16 13:50
3K / 39,100円
10/16 13:10
2K / 125,700円
10/16 12:31
3DK / 82,400円
10/16 12:26
1LDK / 122,100円
10/16 12:16
1LDK / 124,500円
10/16 12:11
3DK / 120,000円
10/16 12:01
2LDK / 106,300円
10/16 12:01
1DK / 125,100円
10/16 11:56
2DK / 77,800円
10/16 11:56
1LDK / 109,200円
10/16 11:56
2DK / 72,500円
10/16 11:56
2DK / 129,100円
10/16 11:51
3DK / 120,000円
10/16 11:46
2DK / 44,400円
10/16 11:46
1DK / 125,100円
10/16 11:46
2LDK / 106,300円
10/16 11:46
3LDK / 95,400円
10/16 11:46
2DK / 77,800円
10/16 11:46
1LDK / 124,500円
10/16 11:46
3K / 59,000円
10/16 11:46
2DK / 39,300円
10/16 11:46
2DK / 48,900円
10/16 11:46
2DK / 39,300円
10/16 11:46
1LDK / 122,100円
10/16 11:46
1LDK / 109,200円
10/16 11:46
3DK / 56,300円
10/16 11:46
2DK / 129,100円
10/16 11:46
3K / 39,100円
10/16 11:46
2DK+S / 46,900円
10/16 11:46
2K / 125,700円
10/16 11:46
2DK / 72,500円
10/16 11:46
2K / 49,700円
10/16 10:35
2DK / 44,900円
10/16 10:20
3K / 41,900円
10/16 10:20
2DK / 116,200円
10/16 10:05
1LDK / 129,100円
10/16 10:05
1LDK / 124,200円
10/16 10:05
2DK / 116,200円
10/16 10:01
1LDK / 129,100円
10/16 10:01
2DK / 36,700円
10/16 10:01
1LDK / 124,200円
10/16 10:01
3DK / 58,300円
10/16 09:55
2DK / 44,400円
10/16 09:46
3DK / 82,400円
10/16 09:46
2DK / 44,900円
10/16 09:46
2K / 49,700円
10/16 09:45
3K / 41,900円
10/16 09:45