JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/3 14:31:06 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 14:31:04 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 2K | 126,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 14:26:16 | 東京都 | 本町田 | 2DK+S | 60,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:16 | 東京都 | 本町田 | 2K | 38,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 14:26:14 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:13 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 131,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:12 | 東京都 | コーシャハイム清新 | 2LDK | 133,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:12 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 127,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:12 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 2K | 126,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:11 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:11 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:26:11 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:00:57 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:00:57 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 14:00:57 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:00:55 | 東京都 | 東寺方 | 2DK | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 14:00:54 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 10:15:51 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 10:15:51 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 10:15:51 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 10:15:51 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/3 10:15:50 | 東京都 | 木曽 | 2DK+S | 51,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 10:15:50 | 東京都 | 木曽 | 2DK+S | 52,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/3 9:40:50 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 21:30:51 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 57,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 21:30:50 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 57,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 19:30:52 | 東京都 | 辰巳しののめ | 2DK | 84,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:30:57 | 東京都 | 西新井本町 | 2DK | 68,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:20:58 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:20:58 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 46,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:15:58 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:15:54 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:06:02 | 東京都 | コーシャハイム小日向 | 2DK | 158,600円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:08 | 東京都 | 西新井本町 | 2DK | 68,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:08 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 57,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:08 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2DK | 47,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:07 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:07 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:07 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:07 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:07 | 東京都 | トミンハイム玉川田園調布 | 1LDK | 179,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:06 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 57,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:06 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2DK | 47,500円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 17:01:05 | 東京都 | 辰巳しののめ | 2DK | 84,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:04 | 東京都 | コーシャハイム小日向 | 2DK | 158,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:03 | 東京都 | 江の島道東 | 2K | 39,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 17:01:02 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 15:50:52 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2DK | 49,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 15:50:50 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2DK | 49,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 15:25:53 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2DK | 49,400円 | 空室+1 |
1LDK / 127,500円
6/3 14:26