JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 15:40:43 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室+1 |
| 2026/4/20 15:40:43 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500 | 空室+1 |
| 2026/4/20 15:40:43 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 14:50:42 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 14:50:41 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 43,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 11:45:34 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 120,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 10:55:38 | 東京都 | コーシャハイム駒込 | 2K | 130,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 10:55:36 | 東京都 | コーシャハイム中野フロント | 2K | 164,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 10:55:35 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第四 | 3DK | 109,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/20 10:50:47 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 69,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 10:50:46 | 東京都 | コーシャハイム駒込 | 2K | 130,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 10:50:45 | 東京都 | コーシャハイム北千住 | 1LDK | 120,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 10:50:44 | 東京都 | コーシャハイム中野フロント | 2K | 164,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/20 10:50:43 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第四 | 3DK | 109,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/19 16:25:34 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/19 13:20:36 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 2LDK | 81,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 23:00:42 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 66,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 22:30:39 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 19:45:43 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 19:35:46 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 18:50:49 | 東京都 | コーシャハイム白鬚東 | 3LDK | 109,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 18:05:47 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200 | 空室-1 |
| 2026/4/18 18:00:48 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200 | 空室+1 |
| 2026/4/18 18:00:48 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/18 16:55:52 | 東京都 | コーシャハイム白鬚東 | 3LDK | 109,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/18 16:55:51 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/18 16:55:49 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/18 16:55:48 | 東京都 | 久留米西 | 2K | 30,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/18 16:55:47 | 東京都 | 境川 | 2K | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/18 14:55:37 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 54,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 21:30:40 | 東京都 | トミンタワー多摩川二丁目 | 2LDK | 129,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 17:45:40 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 17:20:46 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 16:50:47 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 16:50:44 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:30:52 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 83,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:30:51 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 86,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:30:50 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 86,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:25:54 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:54 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 1LDK | 187,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:54 | 東京都 | トミンタワー多摩川二丁目 | 2LDK | 129,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:53 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 83,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:52 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 86,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:52 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 86,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:51 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:50 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:25:50 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:25:50 | 東京都 | トミンハイム松江二丁目 | 3LDK | 108,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 15:00:46 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 45,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:00:44 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室+1 |
2K / 164,400円
4/20 10:55