JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/15 16:00:56 | 東京都 | 烏山北 | 2K | 51,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:56 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 121,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 16:00:56 | 東京都 | 勝どきサンスクェア | 2DK+S | 198,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 16:00:54 | 東京都 | トミンハイム海岸三丁目 | 1LDK | 149,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 15:55:50 | 東京都 | 烏山北 | 2K | 51,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 15:55:50 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 15:35:47 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 15:30:49 | 東京都 | トミンハイム大森西 | 3LDK | 154,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 15:25:52 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 15:25:51 | 東京都 | トミンハイム大森西 | 3LDK | 154,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 15:25:51 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 15:25:49 | 東京都 | 昭島玉川町 | 2DK | 57,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 15:25:47 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 15:20:50 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 2LDK | 137,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 14:30:56 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:56 | 東京都 | コーシャハイム臨海町二丁目 | 3DK | 88,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:55 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 89,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:55 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 60,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:54 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 2LDK | 137,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:54 | 東京都 | トミンハイム国分寺泉町 | 2DK | 100,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:54 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:53 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 3DK | 103,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 14:30:51 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 60,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 13:45:34 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800 | 空室-1 |
| 2026/4/15 13:45:30 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800 | 空室-1 |
| 2026/4/15 13:40:37 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800 | 空室+1 |
| 2026/4/15 13:40:37 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 13:40:34 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800 | 空室+1 |
| 2026/4/15 13:40:34 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 13:05:38 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 13:05:38 | 東京都 | 江の島道東 | 2DKS | 59,900 | 空室-1 |
| 2026/4/15 13:00:51 | 東京都 | 江の島道東 | 2DKS | 59,900 | 空室+1 |
| 2026/4/15 13:00:51 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 11:05:44 | 東京都 | 松が谷 | 3DK | 57,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 11:05:43 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 11:05:43 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 47,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 11:05:39 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 38,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 11:05:39 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 47,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:55:41 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2LDK | 106,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:20:40 | 東京都 | トミンハイム小金井中町 | 2LDK | 129,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:10:45 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2LDK | 106,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:10:45 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 47,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:10:41 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 47,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:05:39 | 東京都 | コーシャハイム上鷺宮 | 2LDK | 135,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:05:38 | 東京都 | トミンハイム台場五番街 | 2DK | 150,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:05:38 | 東京都 | トミンハイム北砂一丁目 | 2LDK | 135,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 10:00:53 | 東京都 | コーシャハイム下柚木三丁目 | 2LDK | 81,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:00:52 | 東京都 | コーシャハイム上鷺宮 | 2LDK | 135,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:00:52 | 東京都 | トミンハイム小金井中町 | 2LDK | 129,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 10:00:51 | 東京都 | トミンハイム北砂一丁目 | 2LDK | 135,700円 | 空室+1 |
3LDK / 154,200円
4/15 15:30