JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/17 19:35:46 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 71,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 19:35:45 | 東京都 | コーシャハイム南大沢五丁目 | 3DK | 71,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 19:35:44 | 東京都 | コーシャハイム南大沢 | 3DK | 71,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 18:00:44 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 17:25:49 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 17:25:47 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 61,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 17:00:50 | 東京都 | コーシャハイム美園町 | 2LDK | 105,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 17:00:48 | 東京都 | 真光寺 | 2DK | 53,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:40:51 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:35:55 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 82,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:31:00 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 62,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:31:00 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:31:00 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 71,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:30:59 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 61,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:30:59 | 東京都 | コーシャハイム南大沢五丁目 | 3DK | 71,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:30:58 | 東京都 | コーシャハイム美園町 | 2LDK | 105,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:30:58 | 東京都 | コーシャハイム南大沢 | 3DK | 71,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:30:57 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 82,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:20:50 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:20:49 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:20:47 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1R | 116,200 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:15:53 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1R | 116,200 | 空室+1 |
| 2026/7/17 16:15:53 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1R | 116,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:10:54 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:10:54 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 75,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:10:53 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 1LDK | 118,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:10:53 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:10:52 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:05 | 東京都 | 西台 | 3DK | 70,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:03 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:03 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:02 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:02 | 東京都 | 堀船第二 | 2DK | 68,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:01 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:01 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 16:01:01 | 東京都 | 堀船 | 2DK | 68,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/17 15:56:15 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:15 | 東京都 | 越中島 | 2DK | 90,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:15 | 東京都 | コーシャハイム南大沢第二 | 3DK | 75,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:14 | 東京都 | 西台 | 3DK | 70,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:14 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:14 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 1LDK | 118,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:14 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 46,500円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:14 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:13 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 1R | 116,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:13 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:12 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:12 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:12 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/17 15:56:12 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
2DK / 53,100円
7/17 17:00