JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/1 9:55:36 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 3DK | 107,400円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 9:50:43 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 81,600円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 9:50:43 | 東京都 | 西台 | 3DK | 69,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 9:50:43 | 東京都 | 西台 | 3DK | 71,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 9:50:43 | 東京都 | 中台町 | 2K | 34,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 9:50:40 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 3DK | 107,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 58,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/31 16:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 58,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/31 15:20:35 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第四 | 3DK | 111,000円 | 空室-1 |
| 2026/5/31 11:40:34 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/31 9:45:42 | 東京都 | コーシャハイム上鷺宮 | 2DK | 141,600円 | 空室-1 |
| 2026/5/31 3:00:40 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 17:20:46 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 17:15:44 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 17:05:49 | 東京都 | 新河岸一丁目 | 2DK | 60,500円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 16:40:50 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 84,300円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 16:40:50 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 84,300円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 16:35:55 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:54 | 東京都 | 新河岸一丁目 | 2DK | 60,500円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:53 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:52 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 84,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:52 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 84,300円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:51 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:35:51 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 90,700円 | 空室+1 |
| 2026/5/30 16:10:40 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/5/30 16:10:39 | 東京都 | 新河岸一丁目 | 2DK | 60,500円 | 空室-1 |
3DK / 55,200円
5/31 16:25