JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 12:01:11 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 2LDK | 154,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 11:56:22 | 東京都 | 南烏山三丁目 | 3K | 88,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:21 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:21 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 44,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:21 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:21 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:20 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:20 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | 西大島 | 2DK | 94,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2LDK | 108,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:19 | 東京都 | コーシャハイム西馬込 | 2LDK | 134,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:18 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:18 | 東京都 | カーメスト新高円寺 | 2LDK | 154,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:17 | 東京都 | カーメスト興野町 | 1LDK | 110,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:17 | 東京都 | トミンハイム久が原五丁目 | 2DK | 100,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:17 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 266,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 11:56:17 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 10:20:36 | 東京都 | トミンハイム薬王寺 | 1LDK | 104,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 10:15:45 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 10:10:43 | 東京都 | トミンハイム薬王寺 | 1LDK | 104,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 9:50:46 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 43,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 8:30:43 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 39,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 6:30:40 | 東京都 | 平山 | 2K | 30,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 6:30:38 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 34,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 4:30:45 | 東京都 | 久留米下里 | 2DK | 37,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 0:30:45 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 48,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 0:00:48 | 東京都 | 境川 | 2K | 39,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 23:30:48 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 246,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 21:30:54 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 17:06:09 | 東京都 | 春江町三丁目アパート | 2DK+S | 76,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 17:01:07 | 東京都 | 新田二丁目第2アパート | 3DK | 81,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:55:53 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:20:56 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:11:01 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 109,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:01:02 | 東京都 | カーメスト石川台 | 2LDK | 168,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:01:02 | 東京都 | カーメスト興野町 | 1LDK | 110,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/13 16:01:00 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900 | 空室-1 |
| 2026/10/13 15:56:10 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:10 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 43,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:10 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:09 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 109,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:08 | 東京都 | カーメスト石川台 | 2LDK | 168,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:08 | 東京都 | カーメスト興野町 | 1LDK | 110,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:07 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:06 | 東京都 | 春江町 | 2DK | 61,900 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:56:06 | 東京都 | トミンハイム西五反田四丁目 | 2LDK | 246,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/13 15:35:43 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,500円 | 空室-1 |
2LDK / 154,000円
10/14 12:01
3K / 88,800円
10/14 11:56
2DK / 43,900円
10/14 11:56
2DK / 44,300円
10/14 11:56
3K / 49,500円
10/14 11:56
1DK / 125,100円
10/14 11:56
3DK / 55,200円
10/14 11:56
2LDK / 106,300円
10/14 11:56
2DK / 31,200円
10/14 11:56
2K / 33,500円
10/14 11:56
3K / 41,800円
10/14 11:56
2DK / 94,100円
10/14 11:56
2LDK / 108,100円
10/14 11:56
2LDK / 134,800円
10/14 11:56
2DK+S / 46,900円
10/14 11:56
2LDK / 154,000円
10/14 11:56
1LDK / 110,400円
10/14 11:56
2DK / 100,100円
10/14 11:56
2LDK / 266,500円
10/14 11:56
1LDK / 109,200円
10/14 11:56
1LDK / 104,900円
10/14 10:20
2DK / 43,100円
10/14 10:15
1LDK / 104,900円
10/14 10:10
3K / 43,500円
10/14 09:50
2DK / 39,000円
10/14 08:30
2K / 30,400円
10/14 06:30
2DK / 34,300円
10/14 06:30
2DK / 37,300円
10/14 04:30
2DK / 48,900円
10/14 00:30
2K / 39,700円
10/14 00:00
2LDK / 246,200円
10/13 23:30
2DK / 44,000円
10/13 21:30
2DK+S / 76,200円
10/13 17:06
3DK / 81,500円
10/13 17:01
2DK+S / 46,900円
10/13 16:55
3K / 41,900円
10/13 16:20
2LDK / 109,500円
10/13 16:11
2LDK / 168,500円
10/13 16:01
1LDK / 110,400円
10/13 16:01
2DK / 61,900
10/13 16:01
2DK / 44,000円
10/13 15:56
2DK / 43,100円
10/13 15:56
2DK / 43,100円
10/13 15:56
2LDK / 109,500円
10/13 15:56
2LDK / 168,500円
10/13 15:56
1LDK / 110,400円
10/13 15:56
3K / 41,900円
10/13 15:56
2DK / 61,900
10/13 15:56
2LDK / 246,200円
10/13 15:56
2K / 34,500円
10/13 15:35