空室が発生してから申込みで埋まるまでの所要時間を分析しています。直近30日間のデータを表示しています。
| 順位 | 物件名 | 都道府県 | 平均所要時間 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティ三軒茶屋 | 東京都 | 1時間45分 | 2件 |
| 2 | 小松川グリーンタウン セーラ小松川 | 東京都 | 1時間48分 | 2件 |
| 3 | コンフォール根岸 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 4 | 北砂七丁目 | 東京都 | 2時間 | 2件 |
| 5 | 香里・釈尊寺(釈尊寺第二) | 大阪府 | 2時間 | 2件 |
| 6 | リバーサイドともぶち第2 | 大阪府 | 2時間 | 2件 |
| 7 | シティコート大島 | 東京都 | 2時間13分 | 5件 |
| 8 | 東大島駅前ハイツ | 東京都 | 2時間29分 | 5件 |
| 9 | 湖北台 | 千葉県 | 2時間35分 | 3件 |
| 10 | 大島四丁目 | 東京都 | 2時間39分 | 16件 |
東京都 / 2件
東京都 / 2件
東京都 / 2件
東京都 / 2件
大阪府 / 2件
大阪府 / 2件
東京都 / 5件
東京都 / 5件
| 物件名 | 部屋 | タイプ | 家賃 | 空き発生 | 申込完了 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西京極 | 2号棟503号室 | 3DK | 78,300円 | 2026/6/29 18:39:49 | 2026/7/24 12:40:43 | 24日18時間 |
| コンフォール東鳩ヶ谷 | 1号棟208号室 | 3LDK | 135,500円 | 2026/6/29 14:44:55 | 2026/7/24 10:46:23 | 24日20時間 |
| 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビスタノーレ向陽台 | 5号棟302号室 | 3LDK | 111,000円 | 2026/6/26 11:03:00 | 2026/7/21 17:00:30 | 25日5時間 |
| 西京極 | 2号棟502号室 | 3DK | 77,200円 | 2026/6/26 10:38:16 | 2026/7/21 16:38:27 | 25日6時間 |
| 東豊中第2 | 143号棟302号室 |
千葉県 / 3件
東京都 / 16件
| 2LDK |
| - |
| 2026/6/26 10:53:38 |
| 2026/7/21 20:54:42 |
| 25日10時間 |
| ルミエール千鳥 | 7号棟109号室 | 4LDK | 117,800円 | 2026/6/25 1:08:42 | 2026/7/20 12:39:14 | 25日11時間 |
| アーバンラフレ滝子 | 602号室 | 2DK | 79,600円 | 2026/6/25 16:38:59 | 2026/7/21 16:35:16 | 25日23時間 |
| 石山 | 8号棟503号室 | 3K | 39,700円 | 2026/6/26 10:42:22 | 2026/7/22 12:41:28 | 26日1時間 |
| アーバニア千代田 | 1508号室 | 3LDK | 130,700円 | 2026/6/27 12:47:20 | 2026/7/24 10:49:03 | 26日22時間 |