| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 14:52:34 | 千葉県 | アクティ北松戸(2号棟210号室) | 3DK | 101,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:51:46 | 大阪府 | 下野池(910号室) | 2DK | 49,700円 | -1 |
| 2026/8/29 14:51:41 | 埼玉県 | 北本(1-17号棟504号室) | 3K | 44,300円 | +1 |
| 2026/8/29 14:51:41 | 埼玉県 | 北本(2-23号棟506号室) | 3K | 42,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:51:32 | 大阪府 | 桜丘(9号棟502号室) | 2DK | 47,800円 | +1 |
| 2026/8/29 14:51:32 | 大阪府 | 桜丘(5号棟308号室) | 1LDK | - | -1 |
| 2026/8/29 14:51:24 | 埼玉県 | 西上尾第二(1-25号棟505号室) | 1LDK | 40,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:51:24 | 埼玉県 | 西上尾第二(1-21号棟404号室) | 1LDK | 41,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:50:44 | 千葉県 | 米本(4-16号棟202号室) | 3K | 41,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:50:35 | 東京都 | 高島平(2-26-3号棟821号室) | 2DK | 89,100円 | -1 |
| 2026/8/29 14:50:31 | 神奈川県 | 浜見平(6-2号棟303号室) | 3DK | 104,000円 | -1 |
| 2026/8/29 14:50:04 | 神奈川県 | 左近山(8-16号棟503号室) | 3K | 65,800円 | +1 |
| 2026/8/29 14:50:04 | 神奈川県 | 左近山(1-25号棟308号室) | 2DK | 62,300円 | -1 |
| 2026/8/29 14:49:58 | 埼玉県 | わし宮(2-28号棟506号室) | 3DK | 42,900円 | +1 |
| 2026/8/29 14:49:58 | 埼玉県 | わし宮(2-40号棟302号室) | 2DK | 37,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:49:55 | 埼玉県 | 武里(6-1号棟402号室) | 3DK | 53,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:49:30 | 神奈川県 | サンヴァリエ日吉(12号棟802号室) | 2LDK | 153,000円 | -1 |
| 2026/8/29 14:49:25 | 千葉県 | みつわ台(3-4-4号棟303号室) | 2DK | 49,100円 | +1 |
| 2026/8/29 14:49:20 | 千葉県 | サニータウンにれの木台(1-2号棟514号室) | 2DK | 53,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:49:19 | 神奈川県 | 鶴が台(9-6号棟101号室) | 3K | 54,700円 | +1 |
| 2026/8/29 14:49:11 | 愛知県 | アーバンラフレ小幡(4号棟409号室) | 3LDK | 89,900円 | +1 |
| 2026/8/29 14:49:11 | 愛知県 | アーバンラフレ小幡(1号棟613号室) | 1DK | 63,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:48:54 | 大阪府 | 八戸の里(321号室) | 1DK | 38,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:48:48 | 神奈川県 | 峰沢町(307号室) | 1LDK | 68,600円 | -1 |
| 2026/8/29 14:48:43 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(2009号室) | 1LDK | 228,500円 | +1 |
| 2026/8/29 14:47:47 | 神奈川県 | 飯島(3-1号棟107号室) | 3DK | 68,500円 | +1 |
| 2026/8/29 14:47:17 | 神奈川県 | すすき野(6-16号棟605号室) | 1K | 69,200円 | +1 |
| 2026/8/29 14:46:56 | 東京都 | グリーンヒル寺田(107号棟406号室) | 3DK | 73,300円 | +1 |
| 2026/8/29 14:46:51 | 大阪府 | 都島リバーシティ(5号棟304号室) | 3DK | 97,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:46:51 | 大阪府 | 都島リバーシティ(1号棟810号室) | 3DK | 91,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:46:49 | 埼玉県 | 原市(2-4号棟505号室) | 3DK | 49,700円 | +1 |
| 2026/8/29 14:46:37 | 東京都 | 曳舟駅前プラザ(501号室) | 3LDK | 182,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:46:13 | 千葉県 | 谷津パークタウン壱番街(3-1-25号棟1010号室) | 2LDK | 127,600円 | -1 |
| 2026/8/29 14:46:09 | 大阪府 | サンヴァリエ西田辺(11号棟508号室) | 1DK | 87,000円 | -1 |
| 2026/8/29 14:45:15 | 東京都 | 多摩ニュータウン ライブ長池 コリナス長池(2-16-3号棟201号室) | 3DK | 105,400円 | -1 |
| 2026/8/29 14:44:59 | 東京都 | グリーンヒル八王子南(505号室) | 2LDK | 123,600円 | -1 |
| 2026/8/29 14:44:55 | 千葉県 | 千葉ニュータウン高花(1-6-15号棟404号室) | 3LDK | - | +1 |
| 2026/8/29 14:44:27 | 千葉県 | アルビス前原(12号棟414号室) | 3DK | 110,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:44:10 | 神奈川県 | 善行(5-5号棟505号室) | 3K | 59,100円 | +1 |
| 2026/8/29 14:44:10 | 神奈川県 | 善行(5-7号棟406号室) | 2DK | 61,600円 | +1 |
| 2026/8/29 14:44:10 | 神奈川県 | 善行(7-3号棟403号室) | 3DK | 64,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:41:46 | 東京都 | 藤の台(3-12号棟401号室) | 3DK | 62,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:41:41 | 埼玉県 | 吉川(4-5号棟501号室) | 3K | 44,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:41:31 | 兵庫県 | フレール宝塚御殿山(6号棟302号室) | 1DK | 61,800円 | +1 |
| 2026/8/29 14:41:31 | 兵庫県 | フレール宝塚御殿山(7号棟304号室) | 2DK | 83,100円 | -1 |
| 2026/8/29 14:40:38 | 大阪府 | さざなみプラザ第2(25号棟205号室) | 2LDK | 109,800円 | -1 |
| 2026/8/29 14:40:28 | 埼玉県 | コンフォール西本郷(5号棟401号室) | 3DK | 135,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:40:12 | 神奈川県 | 洋光台北(3-13号棟401号室) | 3K | 83,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:39:59 | 兵庫県 | ルゼフィール名谷東(422号棟1003号室) | 2LDK | 119,600円 | +1 |
| 2026/8/29 14:39:59 | 兵庫県 | ルゼフィール名谷東(421号棟408号室) | 2LDK | 113,600円 | -1 |
埼玉県 / 1LDK / 40,300円
8/29 14:51