| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 12:44:24 | 福岡県 | 原(92号棟403号室) | 3K | 42,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:43:55 | 愛知県 | 上飯田第2(3号棟803号室) | 2DK | 48,700円 | -1 |
| 2026/4/16 12:43:40 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(11号棟103号室) | 1LDK | 86,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:42:45 | 東京都 | 藤の台(1-27号棟502号室) | 3DK | 59,600円 | -1 |
| 2026/4/16 12:42:34 | 大阪府 | 総持寺(9号棟502号室) | 1LDK | 49,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:42:34 | 大阪府 | 総持寺(12号棟402号室) | 2K | 47,300円 | +1 |
| 2026/4/16 12:42:33 | 大阪府 | 南港わかぎの(44号棟304号室) | 2DK | 59,200円 | -1 |
| 2026/4/16 12:42:33 | 大阪府 | 南港わかぎの(43号棟404号室) | 3DK | 68,400円 | +1 |
| 2026/4/16 12:42:08 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-27号棟502号室) | 2DK | 42,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:42:00 | 神奈川県 | アクティ横浜山下町(1105号室) | 1LDK | 195,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:41:57 | 京都府 | 向島(6-1号棟1206号室) | 2DK | 57,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:41:26 | 愛知県 | アーバンラフレ金山(603号室) | 1DK | 83,600円 | +1 |
| 2026/4/16 12:41:20 | 千葉県 | 高根台(173~282号棟)(256号棟303号室) | 3K | 49,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:40:59 | 大阪府 | 新千里西町(C07号棟109号室) | 3DK | 69,200円 | +1 |
| 2026/4/16 12:40:21 | 福岡県 | 千早(4号棟901号室) | 3DK | 69,400円 | +1 |
| 2026/4/16 12:40:17 | 千葉県 | 高洲第一(2-3-4号棟206号室) | 3DK | 68,300円 | -1 |
| 2026/4/16 12:39:25 | 兵庫県 | KOBE・岡本(4号棟410号室) | 3LDK | 144,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:39:21 | 兵庫県 | ルゼフィール潮江(5号棟601号室) | 3LDK | 159,100円 | +1 |
| 2026/4/16 12:39:14 | 東京都 | 立川幸町(13号棟202号室) | 2LDK | 71,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:39:08 | 愛知県 | アーバンフォレスト金山(桜田)(8号棟606号室) | 3DK | 93,300円 | +1 |
| 2026/4/16 12:38:48 | 東京都 | 竹の塚第二(23号棟102号室) | 3DK | 95,700円 | -1 |
| 2026/4/16 12:38:30 | 千葉県 | グリーンプラザ園生(3号棟301号室) | 1LDK | 109,400円 | +1 |
| 2026/4/16 12:37:47 | 京都府 | グリーンタウン槇島(207号棟306号室) | 4DK | 71,900円 | +1 |
| 2026/4/16 12:37:47 | 京都府 | グリーンタウン槇島(302号棟104号室) | 2DK | 68,700円 | -1 |
| 2026/4/16 12:37:28 | 愛知県 | アーバンラフレ鳴海(3号棟402号室) | 3LDK | 89,000円 | +1 |
| 2026/4/16 12:37:28 | 愛知県 | アーバンラフレ鳴海(10号棟803号室) | 1DK | 68,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:37:17 | 神奈川県 | 本郷台駅前(4号棟210号室) | 1K | 91,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:37:15 | 福岡県 | アーベインヒルズ小笹(12号棟507号室) | 3LDK | 107,800円 | -1 |
| 2026/4/16 12:37:11 | 北海道 | サンラフレ平岸(1-3号棟101号室) | 2LDK | 95,600円 | +1 |
| 2026/4/16 12:36:42 | 神奈川県 | 洋光台北(3-9号棟506号室) | 2DK | 77,900円 | -1 |
| 2026/4/16 11:01:51 | 東京都 | 立川一番町東(35号棟204号室) | 4LDK | 112,200円 | -1 |
| 2026/4/16 11:01:32 | 福岡県 | 下大利(15号棟404号室) | 2DK | 42,700円 | +1 |
| 2026/4/16 11:01:31 | 千葉県 | 千葉幸町(11-14号棟503号室) | 3K | 50,000円 | +1 |
| 2026/4/16 11:01:31 | 千葉県 | 千葉幸町(8-19号棟507号室) | 2DK | 47,000円 | -1 |
| 2026/4/16 11:01:11 | 埼玉県 | コンフォール鶴瀬(7号棟206号室) | 1LDK | - | -1 |
| 2026/4/16 11:00:54 | 福岡県 | 徳力(104号棟405号室) | 2DK | 33,300円 | +1 |
| 2026/4/16 11:00:54 | 福岡県 | 徳力(54号棟103号室) | 2DK | 36,700円 | -1 |
| 2026/4/16 10:58:12 | 東京都 | 八王子パークヒル 宇津木台(2号棟405号室) | 3LDK | 80,700円 | -1 |
| 2026/4/16 10:58:04 | 東京都 | 鶴川(2-3号棟202号室) | 3K | 60,600円 | +1 |
| 2026/4/16 10:58:03 | 愛知県 | 尾上(2号棟811号室) | 1DK | 50,400円 | +1 |
| 2026/4/16 10:58:03 | 愛知県 | 尾上(5号棟901号室) | 1LDK | 65,200円 | -1 |
| 2026/4/16 10:57:41 | 大阪府 | 住吉(4号棟230号室) | 2DK | 57,800円 | -1 |
| 2026/4/16 10:57:39 | 大阪府 | 千里津雲台(C25号棟210号室) | 2DK | 46,000円 | +1 |
| 2026/4/16 10:57:39 | 大阪府 | 千里津雲台(C45号棟207号室) | 2DK | 43,400円 | -1 |
| 2026/4/16 10:57:36 | 大阪府 | 東豊中第2(144号棟206号室) | 2DK | 57,500円 | +1 |
| 2026/4/16 10:57:36 | 大阪府 | 東豊中第2(112号棟202号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/4/16 10:57:29 | 埼玉県 | 久喜青葉(1-12号棟503号室) | 2LDK | 43,500円 | -1 |
| 2026/4/16 10:57:18 | 神奈川県 | プラザシティ相模大野(15号棟902号室) | 2LDK | 137,900円 | -1 |
| 2026/4/16 10:56:47 | 奈良県 | 平城第1(18号棟505号室) | 2LDK | 49,300円 | +1 |
| 2026/4/16 10:56:47 | 奈良県 | 平城第1(15号棟508号室) | 1LDK | 38,000円 | -1 |
大阪府 / 2DK / 59,200円
4/16 12:42