| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 14:38:03 | 大阪府 | サンラフレ出来島(2号棟606号室) | 3DK | 88,500円 | -1 |
| 2026/6/25 14:38:03 | 大阪府 | サンラフレ出来島(5号棟805号室) | 2DK | 75,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:37:54 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(10号棟505号室) | 3LDK | 83,000円 | +1 |
| 2026/6/25 14:37:40 | 大阪府 | リビエール関目(4号棟106号室) | 2DK | 85,400円 | +1 |
| 2026/6/25 14:37:29 | 兵庫県 | フレール神戸相生町(502号室) | 3DK | 113,500円 | +1 |
| 2026/6/25 14:36:48 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(12号棟403号室) | 1LDK | 93,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:36:09 | 神奈川県 | 西菅田(5-6号棟405号室) | 2LDK | 75,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:35:59 | 神奈川県 | コンフォールさがみ南(13号棟405号室) | 1LDK | 99,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:35:49 | 兵庫県 | 落合(344号棟105号室) | 3K | 50,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:35:49 | 兵庫県 | 落合(324号棟501号室) | 3DK | 46,300円 | +1 |
| 2026/6/25 14:34:56 | 東京都 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー(3906号室) | 2LDK | 266,000円 | -1 |
| 2026/6/25 13:02:48 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビスタノーレ向陽台(4号棟502号室) | 3LDK | 104,700円 | -1 |
| 2026/6/25 13:02:33 | 東京都 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー(4402号室) | 1K | 249,200円 | -1 |
| 2026/6/25 13:02:19 | 東京都 | 多摩ニュータウン 永山(永山二丁目)(4-2-13号棟402号室) | 2LDK | 69,900円 | -1 |
| 2026/6/25 13:02:01 | 東京都 | グリーンタウン小金井(3号棟409号室) | 2DK | 138,700円 | -1 |
| 2026/6/25 13:01:51 | 埼玉県 | コンフォール松原(1号棟306号室) | 2DK | 103,600円 | -1 |
| 2026/6/25 13:01:45 | 東京都 | ヴェッセル木場南(6号棟805号室) | 3LDK | 173,300円 | -1 |
| 2026/6/25 13:01:29 | 東京都 | 晴海アイランド トリトンスクエアビュープラザ(6号棟1008号室) | 3LDK | 288,100円 | +1 |
| 2026/6/25 13:01:23 | 愛知県 | 豊成(4号棟320号室) | 2DK | 58,800円 | -1 |
| 2026/6/25 13:01:23 | 愛知県 | 豊成(3号棟817号室) | 1LDK | 67,600円 | +1 |
| 2026/6/25 13:01:18 | 神奈川県 | コンフォール明神台(2-5号棟1102号室) | 1LDK | 112,800円 | +1 |
| 2026/6/25 13:01:07 | 東京都 | 高幡台(29号棟501号室) | 2LDK | 59,900円 | -1 |
| 2026/6/25 12:54:30 | 神奈川県 | ビーコンヒル能見台イーストプラザ(809号室) | 1LDK | 132,200円 | -1 |
| 2026/6/25 12:54:19 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(3号棟402号室) | 2LDK | 128,100円 | -1 |
| 2026/6/25 12:53:48 | 千葉県 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街(5号棟206号室) | 3LDK | 93,800円 | +1 |
| 2026/6/25 12:53:46 | 埼玉県 | ハーモネスタワー松原(3014号室) | 1LDK | 158,700円 | +1 |
| 2026/6/25 12:53:39 | 神奈川県 | 港北ニュータウン 山田富士公園ハイツ(4号棟702号室) | 2LDK | 163,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:53:37 | 東京都 | グリーンプラザひばりが丘南(4号棟310号室) | 1LDK | 121,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:51:41 | 千葉県 | エステート市川大洲(401号室) | 3LDK | 151,800円 | -1 |
| 2026/6/25 12:50:09 | 東京都 | プロムナード東伏見(63号棟202号室) | 2DK | 111,500円 | -1 |
| 2026/6/25 12:49:36 | 千葉県 | 大津ヶ丘(4-5-3号棟402号室) | 3DK | 56,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:49:16 | 埼玉県 | かわつるグリーンタウン 松ヶ丘第二(1号棟205号室) | 2LDK | 84,400円 | +1 |
| 2026/6/25 12:49:04 | 埼玉県 | こま川(1-24号棟104号室) | 2LDK | 40,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:48:57 | 埼玉県 | 西上尾第一(1-2号棟303号室) | 2DK | 43,500円 | -1 |
| 2026/6/25 12:48:43 | 神奈川県 | 左近山(8-19号棟403号室) | 2LDK | 67,600円 | +1 |
| 2026/6/25 12:48:43 | 神奈川県 | 左近山(1-13号棟404号室) | 3K | 62,300円 | +1 |
| 2026/6/25 12:48:37 | 埼玉県 | わし宮(2-28号棟508号室) | 3DK | 41,900円 | -1 |
| 2026/6/25 12:48:32 | 神奈川県 | 港南台ちどり(1号棟807号室) | 1LDK | 85,400円 | +1 |
| 2026/6/25 12:48:23 | 神奈川県 | 奈良北(3号棟408号室) | 2LDK | 77,200円 | -1 |
| 2026/6/25 12:48:11 | 神奈川県 | 中山駅前ハイツ(2号棟404号室) | 3LDK | 119,000円 | -1 |
| 2026/6/25 12:48:01 | 千葉県 | 幕張四丁目(3号棟301号室) | 3LDK | 122,500円 | -1 |
| 2026/6/25 12:47:57 | 神奈川県 | 鶴が台(7-4号棟407号室) | 3K | 51,700円 | -1 |
| 2026/6/25 12:47:53 | 埼玉県 | 川口芝園(4号棟135号室) | 2DK | 93,000円 | -1 |
| 2026/6/25 12:47:41 | 東京都 | シティコート世田谷給田(C号棟507号室) | 1DK | 120,100円 | -1 |
| 2026/6/25 12:47:40 | 東京都 | ココスクエア国領(711号室) | 3LDK | 213,200円 | +1 |
| 2026/6/25 12:47:21 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(1313号室) | 1LDK | 233,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:46:59 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木一丁目第一(3-3号棟708号室) | 2DK | 89,400円 | +1 |
| 2026/6/25 12:46:49 | 東京都 | 羽村(12号棟504号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/6/25 12:45:50 | 東京都 | 新川・島屋敷通り(10号棟606号室) | 1LDK | 122,500円 | +1 |
| 2026/6/25 12:45:50 | 東京都 | 新川・島屋敷通り(6号棟701号室) | 2DK | 121,400円 | -1 |
神奈川県 / 2LDK / 75,800円
6/25 14:36