JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 9:45:59 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:45:57 | 東京都 | 落合 | 2DK | 54,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:45:57 | 東京都 | 落合 | 3DK | 58,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/16 9:20:50 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 2DK | 52,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 19:30:48 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 3DK | 63,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 19:30:48 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 2DK | 52,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 19:25:52 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 3DK | 63,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 19:25:52 | 東京都 | 多摩ニュータウン 別所一丁目第2団地 | 2DK | 52,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 18:20:49 | 東京都 | 泉二丁目アパート | 3LDK | 63,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 18:00:37 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 17:25:43 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 43,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 13:55:41 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 65,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 13:45:44 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 13:30:45 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:55:49 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:50:54 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 81,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:45:57 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 45,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:40:56 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 2LDK | 100,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:30:59 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:30:56 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 2LDK | 104,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:01:06 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:01:05 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 118,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 12:01:04 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 90,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:51:10 | 東京都 | コーシャハイム神宮前五丁目 | 1LDK | 206,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:46:12 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 1LDK | 122,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:46:12 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:46:12 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2K | 125,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:41:18 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 112,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 11:36:24 | 東京都 | コーシャハイム大森東 | 3DK | 120,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:24 | 東京都 | コーシャハイム坂下 | 2DK | 118,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:24 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:23 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 81,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:23 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:22 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 90,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:22 | 東京都 | 福生加美平 | 2K | 29,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:22 | 東京都 | コーシャハイム神宮前五丁目 | 1LDK | 206,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:22 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:22 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:21 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 112,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:21 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第一 | 2LDK | 100,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:21 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 38,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:21 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:20 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 48,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:20 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 1LDK | 122,100円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:20 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 2LDK | 104,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:20 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 11:36:19 | 東京都 | コーシャハイム杉並和田 | 2K | 125,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:55:36 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:35:40 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 124,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:35:39 | 東京都 | コーシャハイム太子堂 | 2K | 125,500円 | 空室-1 |
2DK / 36,700円
10/16 09:45
2DK / 54,000円
10/16 09:45
3DK / 58,300円
10/16 09:45
2DK / 52,700円
10/16 09:20
3DK / 63,700円
10/15 19:30
2DK / 52,700円
10/15 19:30
3DK / 63,700円
10/15 19:25
2DK / 52,700円
10/15 19:25
3LDK / 63,800円
10/15 18:20
2DK / 39,300円
10/15 18:00
2DK / 43,100円
10/15 17:25
2DK / 65,900円
10/15 13:55
2K / 29,700円
10/15 13:45
2K / 34,500円
10/15 13:30
2DK / 29,900円
10/15 12:55
3DK / 81,900円
10/15 12:50
3K / 45,700円
10/15 12:45
2LDK / 100,100円
10/15 12:40
2LDK / 106,300円
10/15 12:30
2LDK / 104,300円
10/15 12:30
3DK / 120,000円
10/15 12:01
2DK / 118,300円
10/15 12:01
3DK / 90,700円
10/15 12:01
1LDK / 206,200円
10/15 11:51
1LDK / 122,100円
10/15 11:46
1LDK / 109,200円
10/15 11:46
2K / 125,700円
10/15 11:46
1LDK / 112,500円
10/15 11:41
3DK / 120,000円
10/15 11:36
2DK / 118,300円
10/15 11:36
2DK / 43,800円
10/15 11:36
3DK / 81,900円
10/15 11:36
2LDK / 106,300円
10/15 11:36
3DK / 90,700円
10/15 11:36
2K / 29,700円
10/15 11:36
1LDK / 206,200円
10/15 11:36
2K / 34,500円
10/15 11:36
3K / 41,900円
10/15 11:36
1LDK / 112,500円
10/15 11:36
2LDK / 100,100円
10/15 11:36
2K / 38,400円
10/15 11:36
2DK / 29,900円
10/15 11:36
2DK+S / 48,200円
10/15 11:36
1LDK / 122,100円
10/15 11:36
2LDK / 104,300円
10/15 11:36
1LDK / 109,200円
10/15 11:36
2K / 125,700円
10/15 11:36
3DK / 92,200円
10/15 10:55
1LDK / 124,500円
10/15 10:35
2K / 125,500円
10/15 10:35