JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/2 15:25:53 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2DK | 47,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 15:25:51 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2DK | 49,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 15:25:51 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2DK | 47,500円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 15:25:50 | 東京都 | 松枝 | 2DK | 31,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 14:40:48 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 44,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 14:40:46 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 14:40:44 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 64,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 14:40:44 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 46,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 11:25:39 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400円 | 空室+1 |
| 2026/6/2 11:25:39 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/2 11:00:38 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 18:40:44 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 45,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 18:40:43 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 45,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 18:15:42 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900 | 空室-1 |
| 2026/6/1 18:10:44 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900 | 空室+1 |
| 2026/6/1 18:10:44 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:40:46 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2K | 119,000円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:35:49 | 東京都 | コーシャハイム八潮南 | 3DK | 95,800円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:30:48 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:25:52 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:10:57 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:56 | 東京都 | コーシャハイム八潮南 | 3DK | 95,800円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:56 | 東京都 | コーシャハイム芦花公園 | 2K | 119,000円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 39,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 37,700円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 16:10:54 | 東京都 | 宇喜田第二 | 2DK | 73,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:25:44 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:25:44 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 2K | 45,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:25:43 | 東京都 | 富士見町 | 2DK | 46,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:25:42 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 2K | 45,100円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:25:39 | 東京都 | 富士見町東 | 2DK | 46,300円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 15:15:32 | 東京都 | 久留米下里 | 3K | 50,100円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:25:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:20:35 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,300 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:20:35 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:20:35 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:20:35 | 東京都 | 落合三丁目 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/6/1 13:20:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,300 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:20:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 55,200~56,300 | 空室+1 |
| 2026/6/1 13:20:34 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200 | 空室+1 |
2DK / 46,300円
6/2 14:40