JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 15:00:44 | 東京都 | 八王子泉町 | 2DK | 29,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 15:00:42 | 東京都 | トミンハイム松江二丁目 | 3LDK | 108,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 14:40:35 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 14:40:35 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 14:25:35 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 13:45:36 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 11:15:40 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第三 | 3DK | 110,600 | 空室-1 |
| 2026/4/17 11:10:43 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第三 | 3DK | 110,600 | 空室+1 |
| 2026/4/17 11:10:43 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第三 | 3DK | 110,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 11:10:43 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 83,500円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 11:05:46 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 81,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/17 11:00:48 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第三 | 3DK | 110,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 11:00:48 | 東京都 | 千住東町 | 2DK | 83,500円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 11:00:48 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 81,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 11:00:46 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 76,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/17 10:10:34 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 33,800円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 20:50:42 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 17:45:41 | 東京都 | 昭島玉川町 | 2DK | 57,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:20:46 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:15:44 | 東京都 | トミンタワー南千住四丁目 | 2LDK | 142,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:10:48 | 東京都 | トミンハイム久が原五丁目 | 2DK | 97,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:05:50 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:05:49 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 16:00:54 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:54 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:53 | 東京都 | 久留米西 | 2DK | 33,800円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:53 | 東京都 | 木曽 | 2K | 34,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:53 | 東京都 | 新田第二 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:51 | 東京都 | 新田 | 2DK | 80,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:50 | 東京都 | トミンハイム久が原五丁目 | 2DK | 97,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:49 | 東京都 | トミンタワー南千住四丁目 | 2LDK | 142,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:49 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 65,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 16:00:49 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,300円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 15:30:33 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 69,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 49,800 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800~42,900 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,000~36,100 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800~36,700 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:15:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室-1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 49,800 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800~42,900 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,000~36,100 | 空室+1 |
3DK / 110,600
4/17 11:10