JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/19 7:30:57 | 東京都 | 久留米西 | 3K | 39,100 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:57 | 東京都 | 久留米西 | 2DKS | 47,700 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:57 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 47,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:57 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:57 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水第二 | 3DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK | 39,100 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | 大和芝中 | 2DKS | 54,100~56,200 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 54,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | 大和芝中 | 2DK+S | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:56 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 3DK | 82,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 49,800~50,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 34,700~36,700 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,100~36,700 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 36,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,100 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 平山 | 2K | 36,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 田無西原 | 2K | 40,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 田無西原 | 2DKS | 60,400 | 空室+1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/19 7:30:55 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 16:20:39 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 82,200円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 15:45:42 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 3DK | 105,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 15:30:42 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:40:45 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:15:47 | 東京都 | 真光寺 | 2DK | 53,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:10:51 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:10:50 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:10:50 | 東京都 | カーメスト桜新町 | 2DK | 183,300円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:05:57 | 東京都 | コーシャタワー佃 | 1LDK | 210,600円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:05:55 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 14:01:04 | 東京都 | 横川町 | 3DK | 58,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:02 | 東京都 | コーシャタワー佃 | 1LDK | 210,600円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:01 | 東京都 | コーシャハイム光が丘第二 | 3DK | 105,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:01 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山 | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:00 | 東京都 | コーシャハイム経堂フォレスト | 2LDK | 167,700円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:00 | 東京都 | コーシャハイム千歳烏山(11号棟) | 2DK | 143,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:00 | 東京都 | トミンハイム南大沢東 | 3LDK | 82,200円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:00 | 東京都 | カーメスト桜新町 | 2DK | 183,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:01:00 | 東京都 | 春江町椿 | 2DK | 69,300円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:00:59 | 東京都 | トミンタワー台場一番街 | 3LDK | 298,000円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:00:59 | 東京都 | 真光寺 | 2DK | 53,100円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 14:00:58 | 東京都 | 田無西原 | 2DK+S | 60,400円 | 空室+1 |
| 2026/7/18 11:50:40 | 東京都 | 高ケ坂 | 2K | 31,100円 | 空室-1 |
| 2026/7/18 9:55:42 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
2DK+S / 54,100円
7/19 07:30