JKK東京の空室速報
JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 10:55:36 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:35:40 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 124,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:35:39 | 東京都 | コーシャハイム太子堂 | 2K | 125,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:35:39 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 144,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/15 10:30:46 | 東京都 | コーシャハイム久我山 | 1LDK | 124,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:30:46 | 東京都 | コーシャハイム太子堂 | 2K | 125,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:30:45 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 92,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:30:45 | 東京都 | 昭島田中町 | 2DK | 39,300円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:30:45 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 144,500円 | 空室+1 |
| 2026/10/15 10:30:44 | 東京都 | 松が谷第二 | 3DK | 62,400円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 17:35:36 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 17:30:36 | 東京都 | 落合 | 3DK | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 16:50:37 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 1LDK | 215,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 16:45:35 | 東京都 | カーメスト用賀馬事公苑 | 1LDK | 215,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 16:40:38 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 39,600円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 16:35:38 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK | 39,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 16:15:36 | 東京都 | トミンハイム台場三番街 | - | - | 空室-1 |
| 2026/10/14 16:00:38 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:50:41 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:50:36 | 東京都 | 久留米西 | 2DK+S | 46,900円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:35:44 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 2LDK | 82,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:35:41 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 15:35:40 | 東京都 | 境川 | 2K | 37,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:25:42 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:05:48 | 東京都 | 平尾 | 3K | 49,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 15:00:52 | 東京都 | 大和上北台 | 3K | 45,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 15:00:52 | 東京都 | 小金井貫井 | 2DK | 44,900円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 15:00:52 | 東京都 | コーシャハイム玉川上水 | 2LDK | 82,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 15:00:51 | 東京都 | 松が谷 | 2DK | 42,000円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 14:25:43 | 東京都 | 大和上北台 | 2DK+S | 57,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 14:25:41 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 14:25:41 | 東京都 | 富士見町 | 2K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 14:15:45 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 13:35:48 | 東京都 | 江の島道東 | 2K | 39,500円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 13:00:56 | 東京都 | 南烏山三丁目 | 3K | 88,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:45:54 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 90,700円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:40:59 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:35:59 | 東京都 | 東雲都橋 | 3DK | 90,700円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 12:35:59 | 東京都 | 新田 | 2DK | 77,800円 | 空室+1 |
| 2026/10/14 12:30:55 | 東京都 | カーメスト石川台 | 1DK | 125,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:25:57 | 東京都 | 辰巳あけぼの | 2LDK | 106,300円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:15:56 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 51,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:10:59 | 東京都 | カーメスト興野町 | 1LDK | 110,400円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:10:58 | 東京都 | 横川町 | 2DK | 52,600円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:06:02 | 東京都 | 西大島 | 2DK | 94,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:06:02 | 東京都 | コーシャハイム小松川一丁目 | 2LDK | 108,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:06:01 | 東京都 | トミンハイム久が原五丁目 | 2DK | 100,100円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:06:00 | 東京都 | コーシャハイム小竹町 | 1LDK | 109,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:01:13 | 東京都 | 福生加美平 | 2DK | 31,200円 | 空室-1 |
| 2026/10/14 12:01:12 | 東京都 | コーシャハイム西馬込 | 2LDK | 134,800円 | 空室-1 |
3DK / 92,200円
10/15 10:55
1LDK / 124,500円
10/15 10:35
2K / 125,500円
10/15 10:35
1LDK / 144,500円
10/15 10:35
1LDK / 124,500円
10/15 10:30
2K / 125,500円
10/15 10:30
3DK / 92,200円
10/15 10:30
2DK / 39,300円
10/15 10:30
1LDK / 144,500円
10/15 10:30
3DK / 62,400円
10/15 10:30
3DK / 56,200円
10/14 17:35
3DK / 56,200円
10/14 17:30
1LDK / 215,700円
10/14 16:50
1LDK / 215,700円
10/14 16:45
2DK / 39,600円
10/14 16:40
2DK / 39,600円
10/14 16:35
- / -
10/14 16:15
2DK / 43,900円
10/14 16:00
2DK / 44,900円
10/14 15:50
2DK+S / 46,900円
10/14 15:50
2LDK / 82,000円
10/14 15:35
2DK / 42,000円
10/14 15:35
2K / 37,600円
10/14 15:35
2DK / 42,000円
10/14 15:25
3K / 49,500円
10/14 15:05
3K / 45,700円
10/14 15:00
2DK / 44,900円
10/14 15:00
2LDK / 82,000円
10/14 15:00
2DK / 42,000円
10/14 15:00
2DK+S / 57,400円
10/14 14:25
3K / 41,800円
10/14 14:25
2K / 41,200円
10/14 14:25
2K / 33,500円
10/14 14:15
2K / 39,500円
10/14 13:35
3K / 88,800円
10/14 13:00
3DK / 90,700円
10/14 12:45
2DK / 77,800円
10/14 12:40
3DK / 90,700円
10/14 12:35
2DK / 77,800円
10/14 12:35
1DK / 125,100円
10/14 12:30
2LDK / 106,300円
10/14 12:25
2DK / 51,600円
10/14 12:15
1LDK / 110,400円
10/14 12:10
2DK / 52,600円
10/14 12:10
2DK / 94,100円
10/14 12:06
2LDK / 108,100円
10/14 12:06
2DK / 100,100円
10/14 12:06
1LDK / 109,200円
10/14 12:06
2DK / 31,200円
10/14 12:01
2LDK / 134,800円
10/14 12:01