JKK東京の物件の空室変動をリアルタイムで記録しています。
| 更新日時 | エリア | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 33,500 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2DK | 35,800~36,700 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200~42,400 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000 | 空室+1 |
| 2026/4/16 14:10:36 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 13:35:37 | 東京都 | 清瀬台田 | 3K | 33,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 13:20:40 | 東京都 | 久米川駅東 | 3K | 56,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 13:10:46 | 東京都 | 久米川駅東 | 3K | 56,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 13:10:46 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 42,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:20:41 | 東京都 | 本町田 | 2DK | 40,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:20:39 | 東京都 | トミンハイム南大井五丁目 | 2DK | 133,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:05:42 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 83,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:05:42 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 84,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:05:41 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 83,600円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:05:41 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 84,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 12:00:45 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 83,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:45 | 東京都 | 南砂 | 2DK | 84,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:44 | 東京都 | 久米川駅東 | 2DK | 42,700円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:44 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 69,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:43 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 83,600円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:43 | 東京都 | 南砂七丁目 | 2DK | 84,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 12:00:42 | 東京都 | トミンハイム南大井五丁目 | 2DK | 133,100円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:15:31 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:15:31 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200円 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:15:31 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室-1 |
| 2026/4/16 11:15:31 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200 | 空室-1 |
| 2026/4/16 11:15:31 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400 | 空室-1 |
| 2026/4/16 11:10:32 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 42,900 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:10:32 | 東京都 | 平尾 | 3K | 51,200 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:10:32 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400 | 空室+1 |
| 2026/4/16 11:10:32 | 東京都 | 平尾 | 2DK | 43,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 9:00:36 | 東京都 | 江の島道東 | 2DK+S | 59,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/16 5:30:40 | 東京都 | トミンタワー多摩川二丁目 | 2LDK | 129,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 18:55:41 | 東京都 | 多摩川(調布市) | 3K | 60,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 18:55:37 | 東京都 | 多摩川(狛江市) | 3K | 60,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 18:00:40 | 東京都 | カーメスト大蔵の杜 | 1LDK | 121,700円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 17:25:44 | 東京都 | トミンハイム国分寺泉町 | 2DK | 100,100円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:25:47 | 東京都 | コーシャハイム南葛西五丁目 | 3DK | 89,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:20:48 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:15:50 | 東京都 | 勝どきサンスクェア | 2DK+S | 198,300円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:05:52 | 東京都 | トミンハイム海岸三丁目 | 1LDK | 149,000円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:58 | 東京都 | 清瀬台田 | 2DK | 29,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:58 | 東京都 | 清瀬台田 | 3K | 33,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 16:00:58 | 東京都 | トミンタワー多摩川二丁目 | 2LDK | 129,400円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 16:00:57 | 東京都 | 町田木曽 | 2K | 34,000円 | 空室+1 |
| 2026/4/15 16:00:57 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,200円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:57 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:57 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 42,400円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:57 | 東京都 | 町田木曽 | 3K | 41,900円 | 空室-1 |
| 2026/4/15 16:00:56 | 東京都 | 烏山北 | 3K | 62,300円 | 空室+1 |
3K / 56,200円
4/16 13:10