| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 18:44:45 | 東京都 | 国立富士見台(3-12号棟407号室) | 3DK | 84,100円 | +1 |
| 2026/4/16 18:44:45 | 東京都 | 国立富士見台(2-4号棟510号室) | 3K | 71,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:44:43 | 京都府 | 洛西境谷東(15号棟702号室) | 3DK | 71,000円 | +1 |
| 2026/4/16 18:44:17 | 大阪府 | アルビス五月ヶ丘(121号棟104号室) | 1LDK | 73,000円 | -1 |
| 2026/4/16 18:44:17 | 大阪府 | アルビス五月ヶ丘(110号棟104号室) | 2DK | 73,200円 | +1 |
| 2026/4/16 18:43:34 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(11号棟103号室) | 1LDK | 86,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:43:31 | 北海道 | 五輪(16号棟105号室) | 1LDK | 48,400円 | +1 |
| 2026/4/16 18:43:25 | 福岡県 | アーベインルネス曙(13号棟103号室) | 1LDK | 88,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:42:43 | 東京都 | 藤の台(1-14号棟302号室) | 3K | 58,900円 | +1 |
| 2026/4/16 18:41:18 | 福岡県 | 千早(4号棟901号室) | 3DK | 69,400円 | -1 |
| 2026/4/16 18:40:54 | 兵庫県 | ルネシティ脇浜町第2(6号棟509号室) | 3LDK | 133,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:40:53 | 大阪府 | 新千里西町(C07号棟304号室) | 3DK | 79,600円 | -1 |
| 2026/4/16 18:40:21 | 東京都 | 立川幸町(13号棟504号室) | 3DK | 68,200円 | -1 |
| 2026/4/16 18:40:17 | 兵庫県 | フレール宝塚御殿山(7号棟103号室) | 2DK | 80,500円 | -1 |
| 2026/4/16 18:40:06 | 大阪府 | サンヴァリエ針中野(4号棟803号室) | 3LDK | 105,900円 | -1 |
| 2026/4/16 18:39:22 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(23号棟301号室) | 4LDK | 108,600円 | +1 |
| 2026/4/16 18:39:20 | 福岡県 | 四箇田(2号棟505号室) | 3LDK | 63,400円 | -1 |
| 2026/4/16 18:39:00 | 大阪府 | 津久野(3号棟406号室) | 1K | 9,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:38:23 | 東京都 | プラザシティ立川(1号棟411号室) | 2DK | 186,300円 | +1 |
| 2026/4/16 18:38:05 | 神奈川県 | コンフォールさがみ南(11号棟507号室) | 2DK | 104,600円 | +1 |
| 2026/4/16 18:37:58 | 千葉県 | グリーンプラザ園生(2号棟504号室) | 2DK | 105,200円 | +1 |
| 2026/4/16 18:37:53 | 千葉県 | 千葉幸町(11-16号棟507号室) | 3K | 44,800円 | +1 |
| 2026/4/16 18:37:32 | 愛知県 | アーバニア志賀公園(2号棟804号室) | 2LDK | 99,900円 | +1 |
| 2026/4/16 18:37:20 | 兵庫県 | 武庫川(3号棟1110号室) | 3DK | 64,900円 | -1 |
| 2026/4/16 18:37:20 | 兵庫県 | 武庫川(32号棟312号室) | 1DK | 53,500円 | +1 |
| 2026/4/16 18:37:02 | 千葉県 | 谷津パークタウン参番街(3-1-50号棟107号室) | 3LDK | 130,700円 | +1 |
| 2026/4/16 18:36:50 | 東京都 | いちょう並木国立(1号棟321号室) | 1LDK | 99,900円 | +1 |
| 2026/4/16 18:36:45 | 千葉県 | 高洲第一(2-3-4号棟206号室) | 3DK | 68,300円 | +1 |
| 2026/4/16 17:02:35 | 埼玉県 | 狭山台(3-11号棟404号室) | 3DK | 54,600円 | -1 |
| 2026/4/16 17:01:45 | 福岡県 | 長住(53号棟402号室) | 3K | 43,400円 | -1 |
| 2026/4/16 17:01:12 | 東京都 | 町田山崎(7-33号棟304号室) | 2DK | 53,000円 | +1 |
| 2026/4/16 16:56:59 | 神奈川県 | ビーコンヒル能見台イーストプラザ(210号室) | 2LDK | 153,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:56:44 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(2号棟506号室) | 2LDK | 144,100円 | +1 |
| 2026/4/16 16:55:55 | 神奈川県 | 上和田(4-6号棟503号室) | 3DK | 58,700円 | -1 |
| 2026/4/16 16:55:55 | 神奈川県 | 上和田(4-3号棟507号室) | 3DK | 58,700円 | -1 |
| 2026/4/16 16:55:54 | 神奈川県 | プラザシティ相模大野(7号棟303号室) | 1LDK | 125,300円 | +1 |
| 2026/4/16 16:55:28 | 奈良県 | 高の原駅前(14号棟202号室) | 4LDK | 102,000円 | -1 |
| 2026/4/16 16:53:45 | 大阪府 | 泉南尾崎(12号棟502号室) | 2DK | 40,200円 | -1 |
| 2026/4/16 16:53:45 | 大阪府 | 泉南尾崎(17号棟402号室) | 2LDK | 44,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:52:27 | 兵庫県 | 大久保東第3(48号棟508号室) | 3K | 34,700円 | -1 |
| 2026/4/16 16:52:27 | 兵庫県 | 大久保東第3(43号棟204号室) | 3K | 47,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:52:24 | 大阪府 | リバーサイドさぎす(1号棟1005号室) | 1DK | 65,300円 | +1 |
| 2026/4/16 16:52:02 | 大阪府 | 千里桃山台(C1号棟602号室) | 2DK | 73,800円 | +1 |
| 2026/4/16 16:50:10 | 千葉県 | 米本(5-5号棟205号室) | 3K | 39,000円 | -1 |
| 2026/4/16 16:49:59 | 東京都 | 高島平(2-26-7号棟719号室) | 2DK | 93,700円 | +1 |
| 2026/4/16 16:48:24 | 東京都 | シティハイツ調布小島町(2号棟309号室) | 2DK | 148,300円 | +1 |
| 2026/4/16 16:48:17 | 神奈川県 | 中山駅前ハイツ(4号棟101号室) | 3LDK | 131,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:48:12 | 京都府 | 男山(A27号棟401号室) | 2DK | 46,400円 | -1 |
| 2026/4/16 16:48:12 | 京都府 | 男山(C18号棟405号室) | 2LDK | 50,600円 | +1 |
| 2026/4/16 16:47:53 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(16号棟602号室) | 2DK | 60,100円 | +1 |
北海道 / 1LDK / 48,400円
4/16 18:43