| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 14:51:09 | 兵庫県 | 大久保東第2(24号棟502号室) | 2DK | 38,200円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:03 | 兵庫県 | アミティ学園西町(729号棟106号室) | 3LDK | 111,900円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:03 | 兵庫県 | アミティ学園西町(705号棟305号室) | 3DK | 78,000円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:01 | 兵庫県 | ルネシティ脇浜町(3号棟507号室) | 2LDK | 111,900円 | +1 |
| 2026/6/25 14:50:03 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビュープラザ向陽台(2号棟514号室) | 3LDK | 110,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:49:56 | 埼玉県 | みさと(3-6号棟508号室) | 2LDK | 71,300円 | -1 |
| 2026/6/25 14:49:34 | 千葉県 | 習志野海浜秋津(2-5-4号棟501号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/6/25 14:48:37 | 埼玉県 | わし宮(2-38号棟502号室) | 2DK | 33,600円 | -1 |
| 2026/6/25 14:48:03 | 千葉県 | あやめ台(2-23号棟406号室) | 3DK | 49,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:48:01 | 千葉県 | 幕張四丁目(3号棟301号室) | 3LDK | 122,500円 | +1 |
| 2026/6/25 14:47:48 | 東京都 | にしき平和台(4号棟601号室) | 2LDK | 162,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:47:41 | 東京都 | シティコート世田谷給田(D号棟607号室) | 2LDK | 151,000円 | -1 |
| 2026/6/25 14:47:40 | 東京都 | ココスクエア国領(711号室) | 3LDK | 213,200円 | -1 |
| 2026/6/25 14:47:40 | 東京都 | ココスクエア国領(811号室) | 3LDK | 219,000円 | -1 |
| 2026/6/25 14:47:32 | 神奈川県 | ビューコート仏向(1-1号棟303号室) | 3LDK | 113,900円 | -1 |
| 2026/6/25 14:47:21 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(1313号室) | 1LDK | 233,500円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:32 | 千葉県 | プロムナード北松戸(1号棟1411号室) | 3DK | 104,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:32 | 千葉県 | プロムナード北松戸(1号棟1210号室) | 1DK | 94,600円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:32 | 千葉県 | プロムナード北松戸(1号棟703号室) | 2DK | 97,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:25 | 神奈川県 | 飯島(2-4号棟501号室) | 3DK | 63,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:25 | 神奈川県 | 飯島(6-5号棟504号室) | 2DK | 55,300円 | +1 |
| 2026/6/25 14:46:12 | 宮城県 | 仙台桜ヶ岡(1004号室) | 2DK | 59,000円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:02 | 宮城県 | 仙台外記丁(701号室) | 1DK | 42,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:46:02 | 宮城県 | 仙台外記丁(810号室) | 2DK | 56,000円 | +1 |
| 2026/6/25 14:45:29 | 東京都 | 福生(6号棟209号室) | 1DK | 46,200円 | -1 |
| 2026/6/25 14:45:26 | 埼玉県 | 所沢パークタウン駅前通り(9号棟406号室) | 2LDK | 78,500円 | -1 |
| 2026/6/25 14:45:25 | 東京都 | 滝山(1-21号棟508号室) | 3DK | 84,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:45:08 | 東京都 | 勝どきビュータワー(3406号室) | 1LDK | 285,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:45:03 | 愛知県 | 牛巻(1号棟816号室) | 2DK | 69,300円 | -1 |
| 2026/6/25 14:45:01 | 福岡県 | アーベイン姪の浜マリナステージ(3号棟404号室) | 2LDK | 99,100円 | +1 |
| 2026/6/25 14:43:55 | 愛知県 | アーバンフォレスト金山(桜田)(2号棟707号室) | 3DK | 87,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:43:36 | 東京都 | サンヴァリエ桜堤(21号棟504号室) | 2DK | 132,600円 | -1 |
| 2026/6/25 14:43:21 | 京都府 | 高の原駅東(2号棟302号室) | 2LDK | 74,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:42:29 | 大阪府 | 加島(2号棟302号室) | 1LDK | 74,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:41:12 | 兵庫県 | アクティ学園西町(739号棟504号室) | 1LDK | 78,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:40:51 | 千葉県 | 千草台(2-32号棟508号室) | 3K | 42,900円 | -1 |
| 2026/6/25 14:40:45 | 大阪府 | さざなみプラザ第4(26号棟1306号室) | 1DK | 85,000円 | +1 |
| 2026/6/25 14:40:45 | 大阪府 | さざなみプラザ第4(26号棟806号室) | 1K | 84,300円 | +1 |
| 2026/6/25 14:40:24 | 埼玉県 | 入間黒須(1号棟219号室) | 1DK | 46,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:40:15 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-5号棟103号室) | 3K | 52,100円 | +1 |
| 2026/6/25 14:39:18 | 愛知県 | 花表(1号棟606号室) | 3DK | 75,300円 | +1 |
| 2026/6/25 14:39:09 | 福岡県 | アーベインヒルズ小笹(12号棟703号室) | 3LDK | 114,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:38:45 | 大阪府 | アーベイン東三国(14号棟207号室) | 2DK | 114,800円 | -1 |
| 2026/6/25 14:38:24 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(3号棟406号室) | 2DK | 89,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:38:03 | 大阪府 | サンラフレ出来島(2号棟606号室) | 3DK | 88,500円 | -1 |
| 2026/6/25 14:38:03 | 大阪府 | サンラフレ出来島(5号棟805号室) | 2DK | 75,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:37:54 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(10号棟505号室) | 3LDK | 83,000円 | +1 |
| 2026/6/25 14:37:40 | 大阪府 | リビエール関目(4号棟106号室) | 2DK | 85,400円 | +1 |
| 2026/6/25 14:37:29 | 兵庫県 | フレール神戸相生町(502号室) | 3DK | 113,500円 | +1 |
| 2026/6/25 14:36:48 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(12号棟403号室) | 1LDK | 93,700円 | -1 |
千葉県 / 3DK / -
6/25 14:49