| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 18:47:55 | 大阪府 | さざなみプラザ(24号棟507号室) | 3DK | 96,600円 | +1 |
| 2026/8/29 18:47:12 | 大阪府 | 茨木三島丘ウェスト(2号棟704号室) | 3LDK | 111,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:47:09 | 埼玉県 | 所沢パークタウン駅前通り(11号棟813号室) | 2DK | 79,800円 | +1 |
| 2026/8/29 18:46:51 | 埼玉県 | プラザシティ新所沢 緑町第三(9号棟309号室) | 1LDK | 110,000円 | -1 |
| 2026/8/29 18:46:32 | 千葉県 | 谷津パークタウン壱番街(3-1-29号棟304号室) | 3DK | 103,100円 | -1 |
| 2026/8/29 18:46:00 | 東京都 | すまいる亀有(14号棟505号室) | 2DK | 117,900円 | -1 |
| 2026/8/29 18:45:15 | 東京都 | 萩山(8号棟715号室) | 2DK | 74,400円 | -1 |
| 2026/8/29 18:44:51 | 愛知県 | 花表(1号棟901号室) | 2LDK | 84,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:44:51 | 愛知県 | 花表(1号棟414号室) | 3DK | 78,500円 | -1 |
| 2026/8/29 18:44:46 | 千葉県 | アルビス前原(11号棟403号室) | 3DK | 126,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:44:42 | 東京都 | 笹塚駅前(1001号室) | 2LDK | 192,800円 | +1 |
| 2026/8/29 18:44:40 | 大阪府 | リバーサイドながら(4号棟1311号室) | 1LDK | 73,000円 | -1 |
| 2026/8/29 18:43:22 | 神奈川県 | 港北ニュータウン コンフォール城山の丘(9号棟509号室) | 4LDK | 169,200円 | -1 |
| 2026/8/29 18:43:00 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-28号棟505号室) | 2DK | 42,400円 | -1 |
| 2026/8/29 18:42:08 | 東京都 | 金町第二(1号棟447号室) | 2LDK | 112,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:42:05 | 東京都 | 藤の台(3-12号棟401号室) | 3DK | 62,200円 | +1 |
| 2026/8/29 18:42:05 | 東京都 | 藤の台(3-22号棟310号室) | 3DK | 60,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:42:05 | 東京都 | 藤の台(3-20号棟404号室) | 3K | 54,400円 | +1 |
| 2026/8/29 18:41:58 | 兵庫県 | グリーンヒルズ東山台(121号棟101号室) | 4LDK | 118,500円 | +1 |
| 2026/8/29 18:41:41 | 東京都 | パークサイド石神井(9号棟102号室) | 2DK | 127,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:41:38 | 埼玉県 | コンフォール霞ヶ丘(13号棟302号室) | 2DK | 87,400円 | +1 |
| 2026/8/29 18:41:08 | 大阪府 | 泉南一丘(28号棟204号室) | 3K | 38,600円 | -1 |
| 2026/8/29 18:41:08 | 大阪府 | 泉南一丘(55号棟502号室) | 3DK | 41,200円 | +1 |
| 2026/8/29 18:40:56 | 兵庫県 | HAT神戸・灘の浜(1号棟2604号室) | 3LDK | 142,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:40:49 | 東京都 | 小島町二丁目(5号棟309号室) | 2DK | 113,000円 | -1 |
| 2026/8/29 18:40:26 | 神奈川県 | 洋光台北(3-7号棟406号室) | 2DK | 82,300円 | -1 |
| 2026/8/29 18:40:21 | 千葉県 | 小金原(6-13-15号棟501号室) | 3K | 46,900円 | -1 |
| 2026/8/29 18:40:19 | 埼玉県 | プラザシティ新所沢けやき通り第二(31号棟604号室) | 3LDK | 142,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:40:15 | 福岡県 | アーベインルネス大橋(1号棟810号室) | 1DK | 75,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:40:12 | 東京都 | 町田山崎(5-12号棟508号室) | 3DK | 59,900円 | -1 |
| 2026/8/29 18:40:12 | 東京都 | 町田山崎(7-17号棟306号室) | 2DK | 58,900円 | +1 |
| 2026/8/29 18:40:04 | 埼玉県 | グリーンアベニュー谷塚(2号棟1003号室) | 3DK | 117,800円 | +1 |
| 2026/8/29 18:39:59 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(4号棟104号室) | 2LDK | 105,400円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:52 | 愛知県 | 岩倉(5号棟506号室) | 2DK | 45,100円 | -1 |
| 2026/8/29 18:38:52 | 愛知県 | 岩倉(10号棟508号室) | 3DK | 48,700円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:43 | 大阪府 | アーベイン東三国(3号棟1207号室) | 1LDK | 107,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:38:43 | 大阪府 | アーベイン東三国(7号棟307号室) | 2DK | 91,900円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:40 | 大阪府 | 泉北竹城台二丁(1-1号棟212号室) | 1DK | 38,200円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:29 | 千葉県 | 高洲第一(2-2-5号棟501号室) | 2DK | 57,100円 | -1 |
| 2026/8/29 18:38:26 | 東京都 | 多摩ニュータウン 南大沢学園四番街(2号棟601号室) | 2LDK | 109,600円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:14 | 東京都 | サンヴァリエ桜堤(22号棟1003号室) | 2DK | 140,800円 | +1 |
| 2026/8/29 18:38:10 | 東京都 | シティコート大島(2号棟605号室) | 3DK | 180,200円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:46 | 神奈川県 | 本郷台駅前(1号棟1403号室) | 1LDK | 93,100円 | +1 |
| 2026/8/29 18:37:43 | 神奈川県 | 鶴ヶ丘(5号棟606号室) | 2LDK | 118,000円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:43 | 神奈川県 | 鶴ヶ丘(3号棟602号室) | 2DK | 91,800円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:30 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(2号棟806号室) | 1LDK | 97,000円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:30 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(2号棟1608号室) | 1LDK | 99,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:37:18 | 東京都 | シティコート下連雀(1号棟207号室) | 3DK | 174,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:17 | 神奈川県 | 港南台かもめ(14号棟207号室) | 2DK | 89,800円 | -1 |
| 2026/8/29 18:37:16 | 東京都 | 多摩ニュータウン 南大沢絹の道一番街(3号棟902号室) | 2LDK | 106,800円 | +1 |
東京都 / 2DK / 74,400円
8/29 18:45