| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 18:37:01 | 神奈川県 | コンフォール北原(6号棟107号室) | 2LDK | 141,100円 | +1 |
| 2026/8/29 18:36:55 | 大阪府 | 津久野南(4号棟1105号室) | 2LDK | 64,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:36:51 | 神奈川県 | プロムナード矢部(3号棟603号室) | 1LDK | 131,500円 | +1 |
| 2026/8/29 18:36:23 | 東京都 | グリーンタウン小金井(4号棟405号室) | 3LDK | 178,700円 | -1 |
| 2026/8/29 18:36:07 | 愛知県 | 日進香久山花の街(10号棟104号室) | 3LDK | 86,300円 | +1 |
| 2026/8/29 18:35:42 | 埼玉県 | せんげん台パークタウン三番街(3-8号棟401号室) | 3LDK | 98,000円 | +1 |
| 2026/8/29 18:35:37 | 東京都 | 花畑(54号棟203号室) | 2DK | 69,100円 | -1 |
| 2026/8/29 17:02:08 | 千葉県 | 村上(2-15号棟1005号室) | 1DK | 46,100円 | -1 |
| 2026/8/29 17:01:14 | 千葉県 | 成田ニュータウン橋賀台(1-1-3号棟401号室) | 3K | 56,000円 | +1 |
| 2026/8/29 17:01:14 | 千葉県 | 成田ニュータウン橋賀台(1-1-2号棟406号室) | 3K | 56,000円 | +1 |
| 2026/8/29 17:01:12 | 埼玉県 | コンフォール西本郷(8号棟608号室) | 4DK | 147,400円 | -1 |
| 2026/8/29 17:01:10 | 大阪府 | 南港しらなみ(36号棟601号室) | 3DK | 63,700円 | -1 |
| 2026/8/29 17:01:10 | 大阪府 | 南港しらなみ(36号棟1105号室) | 3DK | 64,300円 | +1 |
| 2026/8/29 17:01:07 | 神奈川県 | コンフォール茅ヶ崎浜見平(14-3号棟812号室) | 1LDK | 100,000円 | -1 |
| 2026/8/29 17:01:00 | 京都府 | 桃山南(4号棟407号室) | 2LDK | 59,300円 | -1 |
| 2026/8/29 17:01:00 | 京都府 | 桃山南(43号棟101号室) | 3DK | 68,900円 | +1 |
| 2026/8/29 17:00:46 | 愛知県 | アーバニア滝子南(213号室) | 2LDK | 88,900円 | +1 |
| 2026/8/29 17:00:06 | 愛知県 | 豊成(4号棟411号室) | 1LDK | 65,900円 | +1 |
| 2026/8/29 17:00:00 | 神奈川県 | ライトタウン茅ヶ崎(5号棟709号室) | 3DK | 102,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:55:23 | 東京都 | ハートアイランド新田三番街(21号棟303号室) | 1DK | 122,500円 | +1 |
| 2026/8/29 16:55:20 | 東京都 | 八王子パークヒル 宇津木台(511号室) | 1LDK | 87,600円 | -1 |
| 2026/8/29 16:55:00 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(5号棟1110号室) | 2DK | 55,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:55:00 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(1号棟214号室) | 2DK | 49,900円 | -1 |
| 2026/8/29 16:54:59 | 大阪府 | 住吉(4号棟1037号室) | 2DK | 58,300円 | -1 |
| 2026/8/29 16:54:55 | 大阪府 | シティコート服部(14号棟508号室) | 2LDK | 105,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:54:50 | 埼玉県 | 久喜青葉(2-11号棟303号室) | 2DK | 41,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:54:50 | 埼玉県 | 久喜青葉(2-13号棟503号室) | 2LDK | 43,700円 | +1 |
| 2026/8/29 16:54:40 | 神奈川県 | 上和田(4-2号棟405号室) | 3DK | 62,900円 | -1 |
| 2026/8/29 16:54:37 | 神奈川県 | 港北ニュータウン 山田富士公園ハイツ(3号棟508号室) | 2LDK | 136,700円 | +1 |
| 2026/8/29 16:53:38 | 兵庫県 | フレール新開地6丁目(907号室) | 2LDK | 107,300円 | -1 |
| 2026/8/29 16:53:32 | 福岡県 | 桧原(4号棟306号室) | 3DK | 55,800円 | -1 |
| 2026/8/29 16:53:26 | 兵庫県 | フレール須磨たかとり(3号棟107号室) | 2DK | 80,900円 | +1 |
| 2026/8/29 16:53:03 | 愛知県 | 朝倉(23号棟104号室) | 3K | 42,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:53:03 | 愛知県 | 朝倉(25号棟107号室) | 2LDK | 46,000円 | +1 |
| 2026/8/29 16:52:46 | 大阪府 | 湊駅前(47号棟407号室) | 2LDK | 70,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:52:46 | 大阪府 | 湊駅前(46号棟101号室) | 3DK | 76,500円 | +1 |
| 2026/8/29 16:52:16 | 福岡県 | シーサイドももちサウスステージ(2号棟202号室) | 2LDK | 92,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:52:15 | 大阪府 | サンラフレ朝潮橋(1号棟111号室) | 1K | 67,900円 | +1 |
| 2026/8/29 16:52:12 | 千葉県 | アクティ北松戸(2号棟210号室) | 3DK | 101,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:52:09 | 埼玉県 | うらわイーストシティ かえで街(5号棟201号室) | 2DK | 105,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:51:45 | 兵庫県 | アルビス寺本(9号棟202号室) | 1DK | 63,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:51:45 | 兵庫県 | アルビス寺本(5号棟602号室) | 2DK | 74,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:51:16 | 大阪府 | 南新田(9号棟104号室) | 3DK | 56,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:51:16 | 大阪府 | 南新田(22号棟104号室) | 2LDK | 61,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:51:03 | 東京都 | 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビュープラザ向陽台(2号棟1213号室) | 3DK | 95,100円 | -1 |
| 2026/8/29 16:50:59 | 兵庫県 | フレール六甲桜ヶ丘(608号室) | 2DK | 93,200円 | +1 |
| 2026/8/29 16:50:55 | 大阪府 | 大宮町(1011号室) | 1LDK | 50,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:50:51 | 千葉県 | 常盤平(2-17号棟106号室) | 2DK | 39,000円 | +1 |
| 2026/8/29 16:50:49 | 埼玉県 | 三郷早稲田パークハイツ(7-4-1号棟305号室) | 3LDK | 93,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:50:32 | 大阪府 | 千里グリーンヒルズ竹見台(103号棟308号室) | 1DK | 87,800円 | -1 |
東京都 / 2DK / 69,100円
8/29 18:35