| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 16:48:12 | 京都府 | 男山(A27号棟401号室) | 2DK | 46,400円 | -1 |
| 2026/4/16 16:48:12 | 京都府 | 男山(C18号棟405号室) | 2LDK | 50,600円 | +1 |
| 2026/4/16 16:47:53 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(16号棟602号室) | 2DK | 60,100円 | +1 |
| 2026/4/16 16:47:53 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(18号棟505号室) | 2DK | 59,900円 | +1 |
| 2026/4/16 16:47:07 | 茨城県 | 取手井野(2-6号棟502号室) | 2DK | 37,000円 | -1 |
| 2026/4/16 16:47:07 | 茨城県 | 取手井野(2-8号棟303号室) | 2DK | 39,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:46:36 | 東京都 | ひばりが丘パークヒルズ(7-2号棟301号室) | 3DK | 154,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:45:32 | 兵庫県 | 浜甲子園さくら街(2号棟101号室) | 1LDK | 80,200円 | -1 |
| 2026/4/16 16:45:32 | 兵庫県 | 浜甲子園さくら街(14号棟704号室) | 2DK | 95,400円 | +1 |
| 2026/4/16 16:45:08 | 大阪府 | ベルマージュ堺弐番館(2902号室) | 3DK | 123,500円 | -1 |
| 2026/4/16 16:44:25 | 大阪府 | 中宮町(934号室) | 1LDK | 57,200円 | +1 |
| 2026/4/16 16:44:08 | 東京都 | 野方(5号棟102号室) | 1LDK | 118,400円 | +1 |
| 2026/4/16 16:44:08 | 東京都 | 野方(5号棟201号室) | 1LDK | 117,600円 | +1 |
| 2026/4/16 16:44:08 | 東京都 | 野方(2号棟303号室) | 2DK | 112,500円 | +1 |
| 2026/4/16 16:43:58 | 北海道 | 札幌琴似(505号室) | 2DK | 49,300円 | -1 |
| 2026/4/16 16:43:36 | 東京都 | シティハイツ烏山(518号室) | 3LDK | 198,300円 | -1 |
| 2026/4/16 16:43:07 | 千葉県 | 稲毛海岸駅前プラザ(1号棟905号室) | 3LDK | 143,900円 | +1 |
| 2026/4/16 16:42:24 | 千葉県 | 谷津パークタウン壱番街(3-1-25号棟101号室) | 4LDK | 135,100円 | -1 |
| 2026/4/16 16:42:19 | 埼玉県 | かわつるグリーンタウン 松ヶ丘(9号棟404号室) | 3LDK | 68,600円 | -1 |
| 2026/4/16 16:41:40 | 大阪府 | 香里ヶ丘東(香里(E地区))(E06号棟308号室) | 2DK | 50,800円 | -1 |
| 2026/4/16 16:41:40 | 大阪府 | 香里ヶ丘東(香里(E地区))(E21号棟203号室) | 2DK | 50,400円 | -1 |
| 2026/4/16 16:41:40 | 大阪府 | 香里ヶ丘東(香里(E地区))(E06号棟207号室) | 2DK | 51,800円 | +1 |
| 2026/4/16 16:41:00 | 兵庫県 | グリーンヒルズ東山台(116号棟301号室) | 3LDK | 107,600円 | -1 |
| 2026/4/16 16:40:22 | 兵庫県 | パークタウン西武庫(7号棟509号室) | 1DK | 66,400円 | -1 |
| 2026/4/16 16:40:22 | 兵庫県 | パークタウン西武庫(7号棟403号室) | 2DK | 82,400円 | +1 |
| 2026/4/16 16:39:55 | 愛知県 | 相生山(2号棟501号室) | 3K | 46,000円 | -1 |
| 2026/4/16 16:39:55 | 愛知県 | 相生山(27号棟506号室) | 3DK | 50,900円 | +1 |
| 2026/4/16 16:39:35 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木一丁目第二(18-9号棟401号室) | 2LDK | - | +1 |
| 2026/4/16 16:39:29 | 兵庫県 | ポートアイランド(55号棟712号室) | 3DK | 72,800円 | -1 |
| 2026/4/16 16:38:20 | 大阪府 | 南港ひかりの(14号棟614号室) | 2LDK | 62,600円 | -1 |
| 2026/4/16 16:38:20 | 大阪府 | 南港ひかりの(12号棟1104号室) | 1LDK | 54,100円 | +1 |
| 2026/4/16 16:38:09 | 東京都 | 小平(1-14号棟405号室) | 3DK | 89,600円 | -1 |
| 2026/4/16 16:38:04 | 千葉県 | 千葉幸町(11-4号棟505号室) | 3K | 47,600円 | -1 |
| 2026/4/16 16:37:49 | 大阪府 | 新豊里(7号棟814号室) | 2DK | 58,000円 | -1 |
| 2026/4/16 16:37:49 | 大阪府 | 新豊里(8号棟521号室) | 2DK | 57,800円 | -1 |
| 2026/4/16 16:37:49 | 大阪府 | 新豊里(9号棟409号室) | 2DK | 59,400円 | +1 |
| 2026/4/16 16:37:49 | 大阪府 | 新豊里(9号棟308号室) | 2DK | 59,400円 | +1 |
| 2026/4/16 16:37:03 | 東京都 | 神代(11号棟303号室) | 3DK | 103,900円 | +1 |
| 2026/4/16 15:00:36 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(2-2-1号棟406号室) | 3LDK | - | +1 |
| 2026/4/16 15:00:12 | 愛知県 | 江南(92号棟205号室) | 3K | 30,800円 | -1 |
| 2026/4/16 15:00:12 | 愛知県 | 江南(76号棟403号室) | 2DK | 31,800円 | +1 |
| 2026/4/16 14:56:38 | 兵庫県 | ルゼフィール岩屋中町(803号室) | 1DK | 92,400円 | +1 |
| 2026/4/16 14:55:45 | 京都府 | 久御山(5号棟104号室) | 2DK | 62,200円 | +1 |
| 2026/4/16 14:54:56 | 大阪府 | アルビス池田(102号棟302号室) | 1LDK | 83,300円 | -1 |
| 2026/4/16 14:54:32 | 大阪府 | 千島(4号棟1030号室) | 2DK | 60,500円 | -1 |
| 2026/4/16 14:53:30 | 大阪府 | 高石駅前(504号室) | 1DK | 30,100円 | -1 |
| 2026/4/16 14:52:34 | 兵庫県 | アルビス寺本(17号棟504号室) | 2LDK | 82,500円 | -1 |
| 2026/4/16 14:52:34 | 兵庫県 | アルビス寺本(11号棟302号室) | 2LDK | 83,300円 | +1 |
| 2026/4/16 14:52:03 | 茨城県 | つくば・二の宮(3号棟502号室) | 2LDK | 67,900円 | +1 |
| 2026/4/16 14:51:38 | 大阪府 | 東門真(7号棟710号室) | 1LDK | 62,600円 | -1 |
東京都 / 3DK / 154,500円
4/16 16:46