| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 16:39:55 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-5号棟103号室) | 3K | 52,100円 | -1 |
| 2026/6/25 16:39:55 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-28号棟404号室) | 2DK | 43,800円 | +1 |
| 2026/6/25 16:39:45 | 東京都 | 清瀬旭が丘(2-3-4号棟205号室) | 2DK | 53,800円 | +1 |
| 2026/6/25 16:39:02 | 神奈川県 | コンフォール平塚(4号棟904号室) | 2DK | 107,900円 | +1 |
| 2026/6/25 16:39:01 | 福岡県 | 金田一丁目(7号棟1008号室) | 3DK | 61,400円 | -1 |
| 2026/6/25 16:38:59 | 愛知県 | アーバンラフレ滝子(602号室) | 2DK | 79,600円 | +1 |
| 2026/6/25 16:38:08 | 兵庫県 | ポートアイランド(63号棟803号室) | 1DK | 57,600円 | -1 |
| 2026/6/25 16:38:08 | 兵庫県 | ポートアイランド(60号棟1103号室) | 3DK | 61,900円 | +1 |
| 2026/6/25 16:38:07 | 大阪府 | サンヴァリエ針中野(9号棟410号室) | 3DK | 104,000円 | -1 |
| 2026/6/25 16:38:04 | 千葉県 | パークサイド鎌ヶ谷(10号棟505号室) | 3LDK | 83,000円 | -1 |
| 2026/6/25 16:37:46 | 千葉県 | 幕張ベイタウンパティオス22番街(435号室) | 2LDK | 167,600円 | +1 |
| 2026/6/25 16:37:42 | 大阪府 | サンラフレ出来島(8号棟203号室) | 2DK | 69,100円 | +1 |
| 2026/6/25 16:37:20 | 神奈川県 | ベイシティ本牧南(4号棟803号室) | 3LDK | 167,200円 | -1 |
| 2026/6/25 16:37:19 | 千葉県 | 千葉幸町(13-14号棟408号室) | 3K | - | +1 |
| 2026/6/25 16:37:05 | 兵庫県 | フレール神戸相生町(502号室) | 3DK | 113,500円 | -1 |
| 2026/6/25 16:36:53 | 大阪府 | リバーサイドもりぐち(1号棟505号室) | 2LDK | 83,100円 | +1 |
| 2026/6/25 16:35:58 | 愛知県 | 神宮東パークハイツ(7号棟304号室) | 3DK | 89,400円 | -1 |
| 2026/6/25 16:35:58 | 愛知県 | 神宮東パークハイツ(15号棟604号室) | 4LDK | 119,300円 | +1 |
| 2026/6/25 16:34:34 | 大阪府 | 南港前(1号棟920号室) | 2DK | 53,800円 | -1 |
| 2026/6/25 16:34:34 | 大阪府 | 南港前(2号棟1320号室) | 2DK | 52,100円 | -1 |
| 2026/6/25 16:34:34 | 大阪府 | 南港前(3号棟1203号室) | 2DK | 55,800円 | +1 |
| 2026/6/25 16:34:34 | 大阪府 | 南港前(1号棟1304号室) | 2DK | 55,200円 | +1 |
| 2026/6/25 16:34:21 | 大阪府 | プロムナーデ関目(3号棟104号室) | 2DK | 87,800円 | +1 |
| 2026/6/25 15:03:53 | 神奈川県 | コンフォール明神台(2-5号棟1102号室) | 1LDK | 112,800円 | -1 |
| 2026/6/25 15:03:12 | 神奈川県 | 十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場十四番街(14-2号棟705号室) | 1LDK | 116,400円 | +1 |
| 2026/6/25 15:02:50 | 兵庫県 | 新多聞(174号棟506号室) | 2DK | 39,500円 | -1 |
| 2026/6/25 15:02:50 | 兵庫県 | 新多聞(169号棟502号室) | 2DK | 31,200円 | +1 |
| 2026/6/25 15:00:36 | 京都府 | コンフォールかぶと台(24号棟301号室) | 4LDK | - | -1 |
| 2026/6/25 15:00:36 | 京都府 | コンフォールかぶと台(12号棟202号室) | 2LDK | 74,500円 | +1 |
| 2026/6/25 15:00:35 | 東京都 | スクエアー世田谷桜丘(111号室) | 1LDK | 135,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:54:44 | 埼玉県 | リバピア川口青木(2号棟1406号室) | 1LDK | 121,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:54:44 | 埼玉県 | リバピア川口青木(1号棟303号室) | 1LDK | 124,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:54:34 | 神奈川県 | ロビーシティ相模大野五番街(3号棟402号室) | 2LDK | 128,100円 | +1 |
| 2026/6/25 14:54:16 | 大阪府 | 住吉(4号棟1017号室) | 1DK | 43,100円 | -1 |
| 2026/6/25 14:54:10 | 大阪府 | 東豊中第2(109号棟404号室) | 2DK | 62,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:54:10 | 大阪府 | 東豊中第2(147号棟403号室) | 1LDK | 59,200円 | +1 |
| 2026/6/25 14:54:01 | 埼玉県 | ハーモネスタワー松原(3014号室) | 1LDK | 158,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:53:59 | 千葉県 | 幕張ベイタウンミラマール(3号棟1206号室) | 3LDK | 207,200円 | +1 |
| 2026/6/25 14:53:35 | 東京都 | エステート篠崎(下篠崎町)(1号棟802号室) | 2DK | 89,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:53:32 | 東京都 | 栗原(21号棟204号室) | 2DK | 86,400円 | -1 |
| 2026/6/25 14:53:22 | 広島県 | 高陽(507号室) | 3DK | 51,600円 | +1 |
| 2026/6/25 14:53:19 | 北海道 | 札幌南三条第二(413号室) | 2DK | 50,700円 | -1 |
| 2026/6/25 14:53:10 | 福岡県 | 白銀一丁目(1101号室) | 3DK | 48,900円 | +1 |
| 2026/6/25 14:52:41 | 兵庫県 | 芦屋浜(2-3号棟1024号室) | 1LDK | 72,400円 | +1 |
| 2026/6/25 14:52:08 | 愛知県 | 藤ヶ丘(9号棟203号室) | 1LDK | 57,900円 | -1 |
| 2026/6/25 14:52:08 | 愛知県 | 藤ヶ丘(5号棟506号室) | 1DK | 46,900円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:55 | 千葉県 | エステート市川大洲(401号室) | 3LDK | 151,800円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:43 | 大阪府 | 泉北パークヒルズ竹城台(103号棟106号室) | 1LDK | 77,600円 | -1 |
| 2026/6/25 14:51:09 | 兵庫県 | 大久保東第2(24号棟502号室) | 2DK | 38,200円 | +1 |
| 2026/6/25 14:51:03 | 兵庫県 | アミティ学園西町(729号棟106号室) | 3LDK | 111,900円 | +1 |
兵庫県 / 1DK / 57,600円
6/25 16:38