| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 14:50:26 | 千葉県 | 米本(3-14号棟304号室) | 3K | 39,000円 | -1 |
| 2026/4/16 14:49:47 | 埼玉県 | 新座(5-6号棟502号室) | 2DK | 65,600円 | -1 |
| 2026/4/16 14:49:38 | 埼玉県 | パークタウン若宮(23号棟403号室) | 3LDK | 94,400円 | +1 |
| 2026/4/16 14:49:13 | 福岡県 | 梅ノ木(15号棟404号室) | 3K | 38,500円 | -1 |
| 2026/4/16 14:49:13 | 福岡県 | 梅ノ木(13号棟405号室) | 3DK | 43,300円 | +1 |
| 2026/4/16 14:49:00 | 千葉県 | 成田ニュータウン橋賀台(3-5-23号棟507号室) | 3DK | 60,300円 | -1 |
| 2026/4/16 14:48:48 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山(3-8-9号棟401号室) | 2LDK | 59,500円 | -1 |
| 2026/4/16 14:48:41 | 神奈川県 | 奈良北(15号棟402号室) | 3DK | 79,300円 | -1 |
| 2026/4/16 14:48:41 | 神奈川県 | 奈良北(8号棟404号室) | 2LDK | 74,900円 | -1 |
| 2026/4/16 14:48:19 | 神奈川県 | サンヴァリエ日吉(12号棟412号室) | 3DK | 151,400円 | +1 |
| 2026/4/16 14:48:03 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(16号棟302号室) | 2DK | 59,700円 | -1 |
| 2026/4/16 14:47:35 | 神奈川県 | 金沢シーサイドタウン 並木三丁目(11-4号棟405号室) | 3LDK | 97,500円 | -1 |
| 2026/4/16 14:47:13 | 茨城県 | 取手井野(1-20号棟501号室) | 2DK | 37,000円 | -1 |
| 2026/4/16 14:47:13 | 茨城県 | 取手井野(1-6号棟303号室) | 2DK | 39,500円 | +1 |
| 2026/4/16 14:46:58 | 兵庫県 | フレール長田(1010号室) | 2LDK | 105,800円 | +1 |
| 2026/4/16 14:46:52 | 神奈川県 | ステラ月見ヶ丘(329号室) | 2LDK | 184,100円 | -1 |
| 2026/4/16 14:46:10 | 北海道 | 北広島若葉町(7号棟403号室) | 3LDK | 49,400円 | -1 |
| 2026/4/16 14:45:15 | 東京都 | 滝山(1-8号棟504号室) | 3K | 66,300円 | -1 |
| 2026/4/16 14:44:18 | 大阪府 | くすの木(2号棟1208号室) | 1LDK | 57,000円 | -1 |
| 2026/4/16 14:44:04 | 北海道 | 札幌琴似(505号室) | 2DK | 49,300円 | +1 |
| 2026/4/16 14:44:04 | 北海道 | 札幌琴似(307号室) | 2DK | 49,300円 | +1 |
| 2026/4/16 14:43:28 | 埼玉県 | パークシティ鴻巣駅前プラザ(15号棟401号室) | 3LDK | 78,600円 | -1 |
| 2026/4/16 14:43:09 | 神奈川県 | 善行(4-8号棟407号室) | 3K | 58,000円 | -1 |
| 2026/4/16 14:43:09 | 神奈川県 | 善行(7-8号棟302号室) | 3DK | 64,200円 | +1 |
| 2026/4/16 14:42:36 | 大阪府 | 総持寺(26号棟506号室) | 2DK | 49,400円 | -1 |
| 2026/4/16 14:42:36 | 大阪府 | 総持寺(13号棟304号室) | 1LDK | 48,800円 | +1 |
| 2026/4/16 14:42:24 | 埼玉県 | かわつるグリーンタウン 松ヶ丘(16号棟306号室) | 3LDK | 76,000円 | -1 |
| 2026/4/16 14:42:18 | 千葉県 | さつきが丘(2-10-1号棟505号室) | 2DK | 52,600円 | -1 |
| 2026/4/16 14:41:14 | 愛知県 | 豊明(42号棟509号室) | 2DK | 41,800円 | -1 |
| 2026/4/16 14:41:14 | 愛知県 | 豊明(15号棟409号室) | 2DK | 46,400円 | +1 |
| 2026/4/16 14:41:10 | 兵庫県 | 落合(309号棟503号室) | 2DK | 45,600円 | -1 |
| 2026/4/16 14:41:10 | 兵庫県 | 落合(304号棟316号室) | 3DK | - | +1 |
| 2026/4/16 14:40:44 | 東京都 | 立川幸町(13号棟504号室) | 3DK | 68,200円 | +1 |
| 2026/4/16 14:40:33 | 東京都 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー(3803号室) | 1LDK | 310,700円 | -1 |
| 2026/4/16 14:39:05 | 神奈川県 | 洋光台北(1-23号棟303号室) | 3K | 86,400円 | -1 |
| 2026/4/16 14:38:22 | 千葉県 | グリーンプラザ園生(3号棟301号室) | 1LDK | 109,400円 | -1 |
| 2026/4/16 14:38:08 | 愛知県 | 岩成台西(601号棟610号室) | 1LDK | 48,800円 | -1 |
| 2026/4/16 14:38:08 | 愛知県 | 岩成台西(608号棟505号室) | 2LDK | 50,900円 | +1 |
| 2026/4/16 14:37:39 | 千葉県 | ウインズタウン稲毛海岸(4号棟707号室) | 1LDK | 102,600円 | -1 |
| 2026/4/16 14:37:21 | 愛知県 | アーバニア志賀公園(7号棟905号室) | 2LDK | 95,500円 | -1 |
| 2026/4/16 13:03:15 | 埼玉県 | プラザシティ新所沢けやき通り第三(55号棟101号室) | 2DK | - | -1 |
| 2026/4/16 13:02:15 | 東京都 | コラム南青山(607号室) | 1K | 221,700円 | +1 |
| 2026/4/16 13:02:14 | 大阪府 | 新豊里(9号棟308号室) | 2DK | 59,400円 | -1 |
| 2026/4/16 13:02:14 | 大阪府 | 新豊里(7号棟814号室) | 2DK | 58,000円 | +1 |
| 2026/4/16 13:01:47 | 東京都 | 成城通りパークウエスト(2号棟122号室) | 3LDK | 223,400円 | +1 |
| 2026/4/16 13:01:22 | 千葉県 | 千葉幸町(11-16号棟507号室) | 3K | 44,800円 | -1 |
| 2026/4/16 13:01:05 | 千葉県 | 谷津パークタウン参番街(3-1-50号棟107号室) | 3LDK | 130,700円 | -1 |
| 2026/4/16 13:00:37 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山第二(2-2-3号棟301号室) | 4LDK | 82,000円 | +1 |
| 2026/4/16 13:00:26 | 愛知県 | 岩倉(55号棟501号室) | 2DK | 37,900円 | -1 |
| 2026/4/16 13:00:26 | 愛知県 | 岩倉(46号棟506号室) | 2LDK | 47,600円 | +1 |
千葉県 / 2LDK / 59,500円
4/16 14:48