| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 16:50:22 | 大阪府 | 玉串西(6号棟606号室) | 2LDK | 61,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:50:03 | 埼玉県 | 鶴瀬(市)(406号室) | 3DK | 77,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:49:56 | 埼玉県 | 西上尾第一(1-30号棟401号室) | 3K | 52,200円 | -1 |
| 2026/8/29 16:49:10 | 千葉県 | 習志野台(7-3号棟504号室) | 3DK | 59,000円 | -1 |
| 2026/8/29 16:48:33 | 大阪府 | 八戸の里(1009号室) | 1DK | 38,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:48:22 | 神奈川県 | 横浜ヴェールタワー(2009号室) | 1LDK | 228,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:48:08 | 神奈川県 | アミティ横浜(708号室) | 1LDK | 181,500円 | +1 |
| 2026/8/29 16:47:35 | 千葉県 | プロムナード北松戸(4号棟206号室) | 2LDK | 117,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:47:26 | 神奈川県 | 飯島(6-2号棟501号室) | 3K | 57,600円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:57 | 神奈川県 | ビューコート小港(4号棟1104号室) | 3DK | 159,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:46:53 | 兵庫県 | グリーンヒルズ六甲(10号棟903号室) | 1LDK | 91,900円 | +1 |
| 2026/8/29 16:46:53 | 兵庫県 | グリーンヒルズ六甲(5号棟801号室) | 2DK | 78,200円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:52 | 大阪府 | 高見フローラルタウン七番街(14号棟712号室) | 2LDK | 87,100円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:46 | 埼玉県 | コンフォール上野台(9号棟702号室) | 2DK | 99,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:30 | 大阪府 | 都島リバーシティ(5号棟402号室) | 2LDK | 88,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:30 | 大阪府 | 都島リバーシティ(1号棟417号室) | 2LDK | 86,800円 | -1 |
| 2026/8/29 16:46:25 | 東京都 | アーバンライフ東新小岩(1号棟607号室) | 2DK | 146,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:45:07 | 東京都 | 三鷹台(14号棟509号室) | 1LDK | 148,000円 | +1 |
| 2026/8/29 16:44:46 | 東京都 | 多摩ニュータウン 豊ヶ丘(グリーンメゾン豊ヶ丘-6)(6-2-5号棟302号室) | 3DK | 71,000円 | -1 |
| 2026/8/29 16:44:40 | 京都府 | 小栗栖北(13号棟406号室) | 2DK | 46,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:44:35 | 東京都 | 萩山(8号棟715号室) | 2DK | 74,400円 | +1 |
| 2026/8/29 16:44:10 | 愛知県 | 花表(1号棟414号室) | 3DK | 78,500円 | +1 |
| 2026/8/29 16:43:51 | 神奈川県 | 善行(7-7号棟208号室) | 3K | 58,000円 | +1 |
| 2026/8/29 16:43:48 | 愛知県 | 高座台(102号棟202号室) | 3DK | 50,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:43:48 | 愛知県 | 高座台(101号棟605号室) | 3DK | 48,800円 | -1 |
| 2026/8/29 16:43:10 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(18号棟3009号室) | 2LDK | 123,400円 | +1 |
| 2026/8/29 16:43:10 | 兵庫県 | HAT神戸・脇の浜(1号棟803号室) | 2LDK | 117,900円 | -1 |
| 2026/8/29 16:42:21 | 大阪府 | ルミナス箕面の森三番街(6号棟204号室) | 2DK | 82,400円 | +1 |
| 2026/8/29 16:42:21 | 大阪府 | ルミナス箕面の森三番街(6号棟705号室) | 2DK | 85,100円 | -1 |
| 2026/8/29 16:42:09 | 大阪府 | 津田北町(2号棟503号室) | 1LDK | 61,300円 | +1 |
| 2026/8/29 16:41:14 | 東京都 | 藤の台(1-1号棟208号室) | 3K | 65,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:41:08 | 埼玉県 | 吉川(4-5号棟501号室) | 3K | 44,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:41:02 | 兵庫県 | グリーンヒルズ東山台(121号棟101号室) | 4LDK | 118,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:40:53 | 東京都 | 小平(1-14号棟304号室) | 4K | 93,500円 | +1 |
| 2026/8/29 16:40:53 | 東京都 | 小平(3-12号棟501号室) | 3K | 70,300円 | -1 |
| 2026/8/29 16:40:45 | 大阪府 | さざなみプラザ第7(28号棟1106号室) | 2LDK | 141,300円 | -1 |
| 2026/8/29 16:40:34 | 神奈川県 | ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ4番館(4号棟402号室) | 3DK | 116,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:27 | 大阪府 | 総持寺(37号棟401号室) | 2DK | 55,700円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:27 | 大阪府 | 総持寺(12号棟204号室) | 1LDK | 48,800円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:26 | 愛知県 | 江南(78号棟303号室) | 1LDK | 33,200円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:26 | 愛知県 | 江南(59号棟506号室) | 2DK | 31,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:18 | 神奈川県 | 洋光台北(3-6号棟301号室) | 3K | 81,500円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:13 | 千葉県 | 小金原(6-13-15号棟501号室) | 3K | 46,900円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:09 | 大阪府 | 泉北鴨谷台三丁(3-6号棟421号室) | 3LDK | 66,900円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:09 | 大阪府 | 泉北鴨谷台三丁(3-6号棟718号室) | 3LDK | 64,800円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:08 | 東京都 | 町田山崎(6-8号棟403号室) | 2DK | 55,300円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:08 | 東京都 | 町田山崎(6-12号棟404号室) | 3K | 56,200円 | +1 |
| 2026/8/29 16:39:08 | 東京都 | 町田山崎(6-5号棟504号室) | 3DK | 59,900円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:08 | 東京都 | 町田山崎(4-17号棟401号室) | 3DK | 63,100円 | -1 |
| 2026/8/29 16:39:07 | 京都府 | グリーンタウン槇島(212号棟101号室) | 4LDK | 90,100円 | -1 |
神奈川県 / 1LDK / 181,500円
8/29 16:48