| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/29 16:38:36 | 大阪府 | リバーサイドもりぐち(7号棟201号室) | 3DK | 81,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:38:04 | 大阪府 | 新豊里(5号棟1002号室) | 1LDK | 56,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:38:04 | 大阪府 | 新豊里(9号棟105号室) | 1LDK | - | -1 |
| 2026/8/29 16:37:54 | 千葉県 | 梨香台(3号棟1107号室) | 2DK | 57,700円 | +1 |
| 2026/8/29 16:37:46 | 大阪府 | 森之宮(5号棟408号室) | 2DK | 62,600円 | -1 |
| 2026/8/29 16:37:40 | 大阪府 | 泉北竹城台二丁(1-1号棟212号室) | 1DK | 38,200円 | -1 |
| 2026/8/29 16:36:44 | 愛知県 | 日進香久山花の街(4号棟102号室) | 4LDK | 88,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:36:44 | 愛知県 | 日進香久山花の街(9号棟401号室) | 3LDK | 93,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:36:36 | 兵庫県 | 武庫川(1号棟1222号室) | 1R | 53,600円 | +1 |
| 2026/8/29 16:36:36 | 兵庫県 | 武庫川(19号棟2305号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/8/29 16:36:32 | 神奈川県 | 鶴ヶ丘(3号棟602号室) | 2DK | 91,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:36:12 | 愛知県 | アーバンラフレ志賀(23号棟204号室) | 2LDK | - | +1 |
| 2026/8/29 16:36:12 | 愛知県 | アーバンラフレ志賀(12号棟902号室) | 2DK | 81,700円 | -1 |
| 2026/8/29 16:36:02 | 神奈川県 | 港南台かもめ(14号棟207号室) | 2DK | 89,800円 | +1 |
| 2026/8/29 16:36:02 | 神奈川県 | 港南台かもめ(10号棟604号室) | 1LDK | 95,400円 | -1 |
| 2026/8/29 16:35:36 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(18号棟505号室) | 2DK | 62,000円 | +1 |
| 2026/8/29 16:35:36 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(10号棟605号室) | 2DK | 62,000円 | -1 |
| 2026/8/29 16:35:09 | 大阪府 | 千里竹見台(C09号棟303号室) | 3DK | 52,900円 | -1 |
| 2026/8/29 15:03:22 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(18号棟503号室) | 2DK | 62,000円 | +1 |
| 2026/8/29 15:03:22 | 神奈川県 | サンヴァリエ平塚(16号棟405号室) | 2DK | 61,300円 | -1 |
| 2026/8/29 15:03:01 | 愛知県 | 日進香久山花の街(10号棟104号室) | 3LDK | 86,300円 | -1 |
| 2026/8/29 15:02:42 | 大阪府 | 高槻・阿武山五番街(502号棟104号室) | 3LDK+1K | 100,600円 | +1 |
| 2026/8/29 15:02:42 | 大阪府 | 高槻・阿武山五番街(508号棟103号室) | 2DK | 74,600円 | -1 |
| 2026/8/29 15:02:23 | 大阪府 | 南港前(2号棟1216号室) | 2DK | 55,200円 | +1 |
| 2026/8/29 15:02:23 | 大阪府 | 南港前(3号棟1203号室) | 2DK | 55,800円 | +1 |
| 2026/8/29 15:02:23 | 大阪府 | 南港前(4号棟1310号室) | 1DK | 39,900円 | -1 |
| 2026/8/29 15:02:23 | 大阪府 | 南港前(4号棟632号室) | 1DK | 40,600円 | -1 |
| 2026/8/29 15:01:33 | 愛知県 | アーバニア志賀公園(7号棟105号室) | 2LDK | 94,000円 | -1 |
| 2026/8/29 15:01:21 | 千葉県 | 成田ニュータウン橋賀台(1-1-3号棟401号室) | 3K | 56,000円 | -1 |
| 2026/8/29 15:00:48 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(12号棟215号室) | 3DK | 87,900円 | -1 |
| 2026/8/29 15:00:48 | 大阪府 | サンヴァリエ東長居(14号棟813号室) | 1LDK | 88,300円 | -1 |
| 2026/8/29 15:00:46 | 福岡県 | アーベインビオ春日(3号棟106号室) | 1R | 57,800円 | +1 |
| 2026/8/29 15:00:44 | 大阪府 | 桜宮リバーシティ中央(14-5号棟1402号室) | 1LDK | 176,100円 | -1 |
| 2026/8/29 15:00:23 | 東京都 | 赤羽北二丁目(1号棟826号室) | 1LDK | 116,900円 | -1 |
| 2026/8/29 15:00:16 | 大阪府 | プロムナーデ関目(6号棟307号室) | 2DK | 94,600円 | -1 |
| 2026/8/29 14:55:22 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(1号棟214号室) | 2DK | 49,900円 | +1 |
| 2026/8/29 14:55:22 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(5号棟1110号室) | 2DK | 55,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:55:22 | 大阪府 | 中百舌鳥公園(3号棟922号室) | 2DK | 59,900円 | -1 |
| 2026/8/29 14:55:21 | 大阪府 | 住吉(1号棟1101号室) | 2LDK | 78,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:55:12 | 埼玉県 | 久喜青葉(2-1号棟503号室) | 2LDK | 43,500円 | +1 |
| 2026/8/29 14:55:12 | 埼玉県 | 久喜青葉(2-6号棟402号室) | 3K | 42,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:55:02 | 神奈川県 | 上和田(4-2号棟405号室) | 3DK | 62,900円 | +1 |
| 2026/8/29 14:55:02 | 神奈川県 | 上和田(4-8号棟507号室) | 3DK | 60,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:54:52 | 奈良県 | 郡山駅前(10号棟501号室) | 3DK | 51,000円 | +1 |
| 2026/8/29 14:54:52 | 奈良県 | 郡山駅前(12号棟401号室) | 3DK | - | -1 |
| 2026/8/29 14:53:50 | 大阪府 | 千島(2号棟1038号室) | 1LDK | 57,700円 | +1 |
| 2026/8/29 14:53:50 | 大阪府 | 千島(3号棟440号室) | 1K | 44,200円 | -1 |
| 2026/8/29 14:53:08 | 大阪府 | 湊駅前(46号棟210号室) | 3DK | 67,400円 | +1 |
| 2026/8/29 14:53:08 | 大阪府 | 湊駅前(46号棟101号室) | 3DK | 76,500円 | -1 |
| 2026/8/29 14:52:39 | 大阪府 | 玉串元町(225号室) | 1LDK | 49,500円 | +1 |
愛知県 / 4LDK / 88,600円
8/29 16:36