| 更新日時 | 都道府県 | 物件名 | タイプ | 家賃 | 空室変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 12:57:12 | 神奈川県 | ビーコンヒル能見台イーストプラザ(602号室) | 1LDK | 133,200円 | -1 |
| 2026/4/16 12:56:24 | 大阪府 | 泉南一丘(22号棟401号室) | 2DK | 34,000円 | -1 |
| 2026/4/16 12:56:24 | 大阪府 | 泉南一丘(49号棟703号室) | 1LDK | 42,800円 | +1 |
| 2026/4/16 12:56:15 | 大阪府 | 高見フローラルタウン六番街(22号棟1005号室) | 3DK | 84,100円 | -1 |
| 2026/4/16 12:56:09 | 大阪府 | 東豊中第2(139号棟307号室) | 2DK | 57,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:56:09 | 大阪府 | 東豊中第2(112号棟202号室) | 3DK | - | +1 |
| 2026/4/16 12:56:04 | 埼玉県 | 久喜青葉(1-7号棟404号室) | 2LDK | 45,000円 | -1 |
| 2026/4/16 12:56:01 | 千葉県 | 千葉ニュータウンプラザ西白井2番街(5号棟407号室) | 3LDK | 97,700円 | -1 |
| 2026/4/16 12:55:35 | 東京都 | グリーンヒルズ東久留米(10号棟706号室) | 2DK | 103,600円 | -1 |
| 2026/4/16 12:55:21 | 京都府 | 久御山(11号棟304号室) | 1LDK | 52,900円 | -1 |
| 2026/4/16 12:54:34 | 福岡県 | 高取一丁目(1201号室) | 3DK | 71,400円 | +1 |
| 2026/4/16 12:54:25 | 茨城県 | アクティ佐貫(3号棟402号室) | 3DK | 65,200円 | +1 |
| 2026/4/16 12:54:14 | 大阪府 | 千島(4号棟607号室) | 1LDK | 62,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:54:14 | 大阪府 | 千島(4号棟1030号室) | 2DK | 60,500円 | +1 |
| 2026/4/16 12:53:40 | 愛知県 | 藤山台(360号棟206号室) | 2DK | 33,800円 | -1 |
| 2026/4/16 12:53:40 | 愛知県 | 藤山台(357号棟102号室) | 2DK | 36,900円 | +1 |
| 2026/4/16 12:53:38 | 愛知県 | 藤ヶ丘(5号棟910号室) | 1DK | 42,800円 | -1 |
| 2026/4/16 12:53:34 | 兵庫県 | 高倉台(3号棟510号室) | 2DK | 48,800円 | -1 |
| 2026/4/16 12:53:34 | 兵庫県 | 高倉台(1号棟203号室) | 2DK | 49,100円 | +1 |
| 2026/4/16 12:52:26 | 兵庫県 | 大久保東第3(43号棟204号室) | 3K | 47,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:52:26 | 兵庫県 | 大久保東第3(58号棟406号室) | 3K | 44,600円 | +1 |
| 2026/4/16 12:52:06 | 兵庫県 | 新多聞(171号棟502号室) | 2DK | 39,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:52:06 | 兵庫県 | 新多聞(173号棟503号室) | 2DK | 39,100円 | +1 |
| 2026/4/16 12:52:04 | 兵庫県 | 花山東(14号棟110号室) | 3DK | 45,200円 | -1 |
| 2026/4/16 12:52:04 | 兵庫県 | 花山東(26号棟703号室) | 1DK | 38,400円 | +1 |
| 2026/4/16 12:51:43 | 茨城県 | つくば・二の宮(3号棟502号室) | 2LDK | 67,900円 | -1 |
| 2026/4/16 12:51:24 | 埼玉県 | 北本(3-4号棟402号室) | 3K | 45,300円 | -1 |
| 2026/4/16 12:51:16 | 千葉県 | 千葉ニュータウン高花(1-6-9号棟403号室) | 3LDK | 57,300円 | +1 |
| 2026/4/16 12:51:05 | 埼玉県 | 入間黒須(1号棟108号室) | 2DK | 51,700円 | -1 |
| 2026/4/16 12:50:59 | 兵庫県 | フレール六甲桜ヶ丘(207号室) | 2DK | 88,100円 | -1 |
| 2026/4/16 12:50:36 | 兵庫県 | アクティ学園西町(754号棟504号室) | 3LDK | 93,100円 | +1 |
| 2026/4/16 12:50:35 | 埼玉県 | せんげん台パークタウン四番街(4-6号棟304号室) | 3LDK | 100,000円 | -1 |
| 2026/4/16 12:50:28 | 大阪府 | 箕面粟生第1(2号棟506号室) | 1LDK | 56,900円 | +1 |
| 2026/4/16 12:50:10 | 千葉県 | 米本(3-14号棟304号室) | 3K | 39,000円 | +1 |
| 2026/4/16 12:49:49 | 神奈川県 | 鳶尾(1-6号棟504号室) | 3K | 48,700円 | +1 |
| 2026/4/16 12:49:21 | 神奈川県 | 橋本四丁目(8号棟305号室) | 1LDK | 94,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:48:50 | 千葉県 | 成田ニュータウン橋賀台(3-5-23号棟507号室) | 3DK | 60,300円 | +1 |
| 2026/4/16 12:48:42 | 千葉県 | 千葉ニュータウン原山(3-8-4号棟501号室) | 4LDK | 83,100円 | -1 |
| 2026/4/16 12:48:17 | 神奈川県 | 中山駅前ハイツ(5号棟505号室) | 3LDK | 121,100円 | -1 |
| 2026/4/16 12:47:31 | 神奈川県 | コンフォール上倉田(5号棟1405号室) | 2DK | 121,800円 | -1 |
| 2026/4/16 12:47:31 | 神奈川県 | コンフォール上倉田(8号棟803号室) | 3DK | 166,000円 | +1 |
| 2026/4/16 12:47:07 | 茨城県 | 取手井野(2-1号棟506号室) | 2DK | 37,000円 | -1 |
| 2026/4/16 12:47:07 | 茨城県 | 取手井野(2-9号棟501号室) | 2DK | 37,000円 | +1 |
| 2026/4/16 12:46:55 | 神奈川県 | アミティ横浜(505号室) | 1LDK | 163,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:46:50 | 神奈川県 | ステラ月見ヶ丘(329号室) | 2LDK | 184,100円 | +1 |
| 2026/4/16 12:45:50 | 埼玉県 | アルビス鶴瀬(2号棟902号室) | 2LDK | - | +1 |
| 2026/4/16 12:45:33 | 兵庫県 | グリーンヒルズ六甲(2号棟502号室) | 1LDK | 85,100円 | -1 |
| 2026/4/16 12:45:09 | 東京都 | 滝山(1-20号棟203号室) | 2DK | 69,500円 | -1 |
| 2026/4/16 12:45:05 | 福岡県 | アーベイン渡辺通り南(16号棟103号室) | 1LDK | 87,400円 | -1 |
| 2026/4/16 12:44:51 | 東京都 | 国立富士見台(3-12号棟407号室) | 3DK | 84,100円 | -1 |
埼玉県 / 2LDK / 45,000円
4/16 12:56